Pro
原始定价
单边 0.05%
- 无额外加价的原始点差
- 最大杠杆: 50:1
交易 100 多种加密货币 CFD,包括比特币、以太坊、Solana 和 XRP。交易前请查看实时价格、账户定价和杠杆。
查看每个品种的实时点差、隔夜利息、动态杠杆档位和完整合约规格。
| 品种 | Pro 卖价 | Pro 买价 | 点差 | 最大杠杆 | Pro 费用 | 立即交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD 比特币兑美元 | — | — | — | 50:1 | 单边 0.05% | 立即交易 |
| ETHUSD 以太坊兑美元 | — | — | — | 50:1 | 单边 0.05% | 立即交易 |
| SOLUSD Solana 兑美元 | — | — | — | 50:1 | 单边 0.05% | 立即交易 |
| XRPUSD 瑞波币兑美元 | — | — | — | 50:1 | 单边 0.05% | 立即交易 |
| BNBUSD 币安币兑美元 | — | — | — | 20:1 | 单边 0.05% | 立即交易 |
| LTCUSD 莱特币兑美元 | — | — | — | 50:1 | 单边 0.05% | 立即交易 |
| DOGUSD 狗狗币兑美元 | — | — | — | 10:1 | 单边 0.05% | 立即交易 |
点差为浮动点差,可能扩大。0.0 点是符合条件的 Pro 交易品种的点差下限,并非普遍适用或有保证的点差。佣金、杠杆及可交易品种因资产、平台和市场状况而异。
查看所有规格和市场涵盖主流币、法币交叉、币币交叉、热门币种和小币种,并列出每个品种的最大杠杆、最小手数和合约规模。
| 品种 | 最大杠杆 | 最小手数 | 合约规模 |
|---|---|---|---|
| BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBUSD 币安币兑美元 | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BTCUSD 比特币兑美元 | 50:1 | 0.01 | 1 |
| ETHUSD 以太坊兑美元 | 50:1 | 0.01 | 1 |
| HYPUSD Hyperliquid vs US Dollar | 8:1 | 0.01 | 1 |
| LTCUSD 莱特币兑美元 | 50:1 | 0.01 | 1 |
| SOLUSD Solana 兑美元 | 50:1 | 0.01 | 1 |
| XRPUSD 瑞波币兑美元 | 50:1 | 0.01 | 1 |
| 品种 | 最大杠杆 | 最小手数 | 合约规模 |
|---|---|---|---|
| BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHEUR Bitcoin Cash vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BCHGBP Bitcoin Cash vs GBP | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BCHJPY Bitcoin Cash vs JPY | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBAUD Binance Coin vs Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBCAD Binance Coin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBEUR Binance Coin vs Euro | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBGBP Binance Coin vs Great Britain Pound | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBJPY Binance Coin vs Japanese Yen | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBNZD Binance Coin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCEUR Bitcoin vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BTCGBP Bitcoin vs GBP | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BTCJPY Bitcoin vs JPY | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHAUD Ethereum vs. Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHCAD Ethereum vs. Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHEUR Ethereum vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| ETHGBP Ethereum vs GBP | 20:1 | 0.01 | 1 |
| ETHJPY Ethereum vs JPY | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHNZD Ethereum vs. New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCEUR Litecoin vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| LTCGBP Litecoin vs GBP | 20:1 | 0.01 | 1 |
| LTCJPY Litecoin vs JPY | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| XRPEUR Ripple vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| 品种 | 最大杠杆 | 最小手数 | 合约规模 |
|---|---|---|---|
| BCHBTC Bitcoin Cash vs Bitcoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHETH Bitcoin Cash vs Ethereum | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHLTC Bitcoin Cash vs Litecoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBBCH Binance Coin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBBTC Binance Coin vs Bitcoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBETH Binance Coin vs Ethereum | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBLTC Binance Coin vs Litecoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCBCH Bitcoin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCETH Bitcoin vs Ethereum | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCLTC Bitcoin vs Litecoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHBCH Ethereum vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHBTC Ethereum vs Bitcoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHLTC Ethereum vs Litecoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCBCH Litecoin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCBTC Litecoin vs Bitcoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCETH Litecoin vs Ethereum | 10:1 | 0.01 | 1 |
| 品种 | 最大杠杆 | 最小手数 | 合约规模 |
|---|---|---|---|
| ADAUSD Cardano vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ALGUSD Algorand vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| AVAUSD Avalanche vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| CAKUSD Candy Cake vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| DOGUSD 狗狗币兑美元 | 10:1 | 0.01 | 1 |
| DOTUSD Polkadot vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| LNKUSD Chainlink vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| NERUSD NEAR Protocol vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SHBUSD SHIBA INU vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| TONUSD TonCoin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| TRXUSD Tron vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| UNIUSD Uniswap vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| XLMUSD Lumen vs US Dollar | 10:1 | 10 | 1 |
| 品种 | 最大杠杆 | 最小手数 | 合约规模 |
|---|---|---|---|
| AAVUSD AAVE vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ALIUSD MyNeighborAlice vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ANKUSD Ankr vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| APEUSD ApeCoin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| APTUSD Aptos vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ARWUSD Arweave vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ATMUSD Cosmos VS US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| AXSUSD Axie Infinity VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BARUSD Hedera vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CELUSD Celer Network vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CEOUSD Celo vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CHRUSD Chromia vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CHZUSD Chiliz vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CNEUSD C98 vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| COMUSD Compound vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| COTUSD COTI vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CRVUSD Curve VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CTSUSD Cartesi vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| DSHUSD DashCoin vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| DYDUSD DYDX vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| EGLUSD MultiversX vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ENJUSD Enjin Coin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| FETUSD Fetch.ai vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| FILUSD Filecoin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| FLWUSD FLOW vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| GALUSD GALA vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| GMTUSD STEPN vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| GRTUSD The Graph vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ICPUSD Internet Computer vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| IMXUSD Immutable X vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| INCUSD 1inch VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| IOSUSD IOST vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| IOTUSD IOTA vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| KAVUSD Kava vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| KNCUSD Kyber vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| KSMUSD Kusama vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LPTUSD Livepeer vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LRCUSD Loopring VS US Dollar | — | 0.01 | 1 |
| MANUSD Decentraland vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| MLNUSD Melania coin vs US Dollar | 8:1 | 0.01 | 1 |
| NEOUSD Neo vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ONEUSD Harmony VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ONTUSD Ontology vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| PEPUSD ConstitutionDAO vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| QTMUSD Qtum vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| RSRUSD Reserve Rights vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| RVNUSD Ravencoin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SANUSD The Sandbox VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SKLUSD Skale network vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SNXUSD Synthetix vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| STOUSD Storj vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SUSUSD Sushi VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| TETUSD Theta vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| TRUUSD Trump coin vs US Dollar | 8:1 | 0.01 | 1 |
| VECUSD VeChain vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| WOOUSD WOO Network vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| XMRUSD Monero vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| XTZUSD Tezos VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| YFIUSD Yearn Finance vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ZECUSD Zcash vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| ZENUSD Horizen vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ZILUSD Zilliqa vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ZRXUSD 0x vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
通过加密货币差价合约(CFD),您无需购买或存储这些币,即可交易比特币、以太坊、Solana 和 XRP 等加密货币的价格。您可以做多或做空,并在 Mega1 或 MetaTrader 5 上进行杠杆交易。
XBTFX 提供 134 种加密货币 CFD:包括主流币兑美元,主流币与其他法币、比特币和以太坊组成的交叉品种,以及众多热门币种和小币种。加密货币市场全天候交易,在 XBTFX 您同样可以随时交易,周末也不例外。
两种账户的执行环境相同。请选择您希望的交易成本呈现方式。
原始定价
单边 0.05%
点差定价
不另收佣金
几分钟即可完成注册,然后在控制面板中开设 Pro 或 Standard 交易账户。
Pro 在原始点差之外,另收单边 0.05% 的佣金;Standard 将成本计入点差,不另收佣金。两种账户均可在 Mega1 和 MetaTrader 5 上交易。
可使用加密货币或法币入金。XBTFX 不收取入金费用,加密货币可直接存入交易账户,并兑换为该账户的货币。
选择币种,设定交易量(最低 0.01 手,BTC/USD 即 0.01 BTC),并设置止损。加密货币在任何时段都可能剧烈波动,周末也不例外。
保证金要求基于敞口(动态杠杆),并因品种而异。了解动态杠杆的运作方式。
XBTFX 保留根据其条款和条件在不另行通知的情况下更改最高杠杆的权利。
可在 Mega1 和 MetaTrader 5 上交易