Pro
ราคาดิบ
0.05% ต่อด้าน
- สเปรดดิบที่ไม่มีการบวกเพิ่ม
- เลเวอเรจสูงสุด: 50:1
เทรด CFD คริปโตเคอร์เรนซีกว่า 100 รายการ รวมถึง Bitcoin, Ethereum, Solana และ XRP ตรวจสอบราคาสด ราคาตามประเภทบัญชี และเลเวอเรจก่อนเทรด
ดูสเปรดสด อัตราสวอป ขั้นเลเวอเรจแบบไดนามิก และข้อกำหนดสัญญาฉบับเต็มของทุกตราสาร
| สัญลักษณ์ | Bid Pro | Ask Pro | สเปรด | เลเวอเรจสูงสุด | ค่าธรรมเนียม Pro | เทรดเลย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD Bitcoin เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | — | — | — | 50:1 | 0.05% ต่อด้าน | เทรดเลย |
| ETHUSD Ethereum เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | — | — | — | 50:1 | 0.05% ต่อด้าน | เทรดเลย |
| SOLUSD Solana เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | — | — | — | 50:1 | 0.05% ต่อด้าน | เทรดเลย |
| XRPUSD Ripple เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | — | — | — | 50:1 | 0.05% ต่อด้าน | เทรดเลย |
| BNBUSD Binance Coin เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | — | — | — | 20:1 | 0.05% ต่อด้าน | เทรดเลย |
| LTCUSD Litecoin เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | — | — | — | 50:1 | 0.05% ต่อด้าน | เทรดเลย |
| DOGUSD Dogecoin เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | — | — | — | 10:1 | 0.05% ต่อด้าน | เทรดเลย |
สเปรดเป็นแบบลอยตัวและอาจกว้างขึ้นได้ ตัวเลข 0.0 พิปเป็นค่าต่ำสุดสำหรับตราสาร Pro ที่เข้าเกณฑ์ ไม่ใช่สเปรดที่ใช้กับทุกกรณีหรือเป็นสเปรดที่รับประกัน ค่าคอมมิชชัน เลเวอเรจ และตราสารที่เปิดให้เทรดแตกต่างกันไปตามสินทรัพย์ แพลตฟอร์ม และสภาวะตลาด
ดูข้อกำหนดและตลาดทั้งหมดเหรียญหลัก ครอสเฟียตและครอสคริปโต เหรียญยอดนิยม และเหรียญรอง พร้อมเลเวอเรจสูงสุด ล็อตขั้นต่ำ และขนาดสัญญาของแต่ละรายการ
| สัญลักษณ์ | เลเวอเรจสูงสุด | ล็อตขั้นต่ำ | ขนาดสัญญา |
|---|---|---|---|
| BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBUSD Binance Coin เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BTCUSD Bitcoin เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 50:1 | 0.01 | 1 |
| ETHUSD Ethereum เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 50:1 | 0.01 | 1 |
| HYPUSD Hyperliquid vs US Dollar | 8:1 | 0.01 | 1 |
| LTCUSD Litecoin เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 50:1 | 0.01 | 1 |
| SOLUSD Solana เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 50:1 | 0.01 | 1 |
| XRPUSD Ripple เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 50:1 | 0.01 | 1 |
| สัญลักษณ์ | เลเวอเรจสูงสุด | ล็อตขั้นต่ำ | ขนาดสัญญา |
|---|---|---|---|
| BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHEUR Bitcoin Cash vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BCHGBP Bitcoin Cash vs GBP | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BCHJPY Bitcoin Cash vs JPY | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBAUD Binance Coin vs Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBCAD Binance Coin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBEUR Binance Coin vs Euro | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBGBP Binance Coin vs Great Britain Pound | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBJPY Binance Coin vs Japanese Yen | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBNZD Binance Coin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCEUR Bitcoin vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BTCGBP Bitcoin vs GBP | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BTCJPY Bitcoin vs JPY | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHAUD Ethereum vs. Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHCAD Ethereum vs. Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHEUR Ethereum vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| ETHGBP Ethereum vs GBP | 20:1 | 0.01 | 1 |
| ETHJPY Ethereum vs JPY | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHNZD Ethereum vs. New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCEUR Litecoin vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| LTCGBP Litecoin vs GBP | 20:1 | 0.01 | 1 |
| LTCJPY Litecoin vs JPY | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| XRPEUR Ripple vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| สัญลักษณ์ | เลเวอเรจสูงสุด | ล็อตขั้นต่ำ | ขนาดสัญญา |
|---|---|---|---|
| BCHBTC Bitcoin Cash vs Bitcoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHETH Bitcoin Cash vs Ethereum | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHLTC Bitcoin Cash vs Litecoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBBCH Binance Coin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBBTC Binance Coin vs Bitcoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBETH Binance Coin vs Ethereum | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBLTC Binance Coin vs Litecoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCBCH Bitcoin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCETH Bitcoin vs Ethereum | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCLTC Bitcoin vs Litecoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHBCH Ethereum vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHBTC Ethereum vs Bitcoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHLTC Ethereum vs Litecoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCBCH Litecoin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCBTC Litecoin vs Bitcoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCETH Litecoin vs Ethereum | 10:1 | 0.01 | 1 |
| สัญลักษณ์ | เลเวอเรจสูงสุด | ล็อตขั้นต่ำ | ขนาดสัญญา |
|---|---|---|---|
| ADAUSD Cardano vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ALGUSD Algorand vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| AVAUSD Avalanche vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| CAKUSD Candy Cake vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| DOGUSD Dogecoin เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 | 0.01 | 1 |
| DOTUSD Polkadot vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| LNKUSD Chainlink vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| NERUSD NEAR Protocol vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SHBUSD SHIBA INU vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| TONUSD TonCoin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| TRXUSD Tron vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| UNIUSD Uniswap vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| XLMUSD Lumen vs US Dollar | 10:1 | 10 | 1 |
| สัญลักษณ์ | เลเวอเรจสูงสุด | ล็อตขั้นต่ำ | ขนาดสัญญา |
|---|---|---|---|
| AAVUSD AAVE vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ALIUSD MyNeighborAlice vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ANKUSD Ankr vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| APEUSD ApeCoin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| APTUSD Aptos vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ARWUSD Arweave vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ATMUSD Cosmos VS US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| AXSUSD Axie Infinity VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BARUSD Hedera vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CELUSD Celer Network vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CEOUSD Celo vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CHRUSD Chromia vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CHZUSD Chiliz vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CNEUSD C98 vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| COMUSD Compound vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| COTUSD COTI vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CRVUSD Curve VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CTSUSD Cartesi vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| DSHUSD DashCoin vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| DYDUSD DYDX vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| EGLUSD MultiversX vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ENJUSD Enjin Coin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| FETUSD Fetch.ai vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| FILUSD Filecoin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| FLWUSD FLOW vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| GALUSD GALA vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| GMTUSD STEPN vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| GRTUSD The Graph vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ICPUSD Internet Computer vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| IMXUSD Immutable X vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| INCUSD 1inch VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| IOSUSD IOST vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| IOTUSD IOTA vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| KAVUSD Kava vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| KNCUSD Kyber vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| KSMUSD Kusama vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LPTUSD Livepeer vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LRCUSD Loopring VS US Dollar | — | 0.01 | 1 |
| MANUSD Decentraland vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| MLNUSD Melania coin vs US Dollar | 8:1 | 0.01 | 1 |
| NEOUSD Neo vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ONEUSD Harmony VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ONTUSD Ontology vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| PEPUSD ConstitutionDAO vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| QTMUSD Qtum vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| RSRUSD Reserve Rights vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| RVNUSD Ravencoin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SANUSD The Sandbox VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SKLUSD Skale network vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SNXUSD Synthetix vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| STOUSD Storj vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SUSUSD Sushi VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| TETUSD Theta vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| TRUUSD Trump coin vs US Dollar | 8:1 | 0.01 | 1 |
| VECUSD VeChain vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| WOOUSD WOO Network vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| XMRUSD Monero vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| XTZUSD Tezos VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| YFIUSD Yearn Finance vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ZECUSD Zcash vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| ZENUSD Horizen vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ZILUSD Zilliqa vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ZRXUSD 0x vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
เลเวอเรจสูงสุดคือขั้นแรกของเลเวอเรจแบบไดนามิกของแต่ละตราสาร และจะลดลงเป็นขั้นเมื่อขนาดความเสี่ยงของคุณเพิ่มขึ้น สเปรดสด สวอป และเวลาเทรดของทุกตราสารอยู่ในหน้าเงื่อนไขการเทรด
CFD คริปโตช่วยให้คุณเทรดราคาของคริปโตเคอร์เรนซี เช่น Bitcoin, Ethereum, Solana และ XRP ได้โดยไม่ต้องซื้อหรือเก็บรักษาเหรียญ คุณเทรดได้ทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขาย พร้อมเลเวอเรจบน Mega1 หรือ MetaTrader 5
XBTFX มี CFD คริปโต 134 รายการ ได้แก่ เหรียญหลักที่เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ คู่ครอสที่เทียบกับสกุลเงินเฟียตอื่น ๆ และเทียบกับ Bitcoin และ Ethereum พร้อมเหรียญยอดนิยมและเหรียญรองอีกหลากหลาย ตลาดคริปโตซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง และที่ XBTFX คุณก็เทรดได้ตลอดเช่นกัน รวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์
ทั้งสองบัญชีใช้สภาพแวดล้อมการดำเนินคำสั่งเดียวกัน เลือกได้ว่าต้องการให้แสดงต้นทุนการเทรดแบบใด
ราคาดิบ
0.05% ต่อด้าน
ราคาแบบสเปรด
ไม่มีค่าคอมมิชชันแยก
ลงทะเบียนได้ในไม่กี่นาที แล้วเปิดบัญชีเทรด Pro หรือ Standard จากแดชบอร์ดของคุณ
บัญชี Pro คิด 0.05% ต่อด้าน เพิ่มจากสเปรดดิบ ส่วนบัญชี Standard รวมต้นทุนไว้ในสเปรด โดยไม่มีค่าคอมมิชชันแยก ทั้งสองบัญชีเทรดได้บน Mega1 และ MetaTrader 5
ฝากเงินด้วยคริปโตหรือเงินเฟียต XBTFX ไม่คิดค่าธรรมเนียมการฝาก และคริปโตฝากเข้าบัญชีเทรดได้โดยตรง พร้อมแปลงเป็นสกุลเงินของบัญชีนั้น
เลือกเหรียญ กำหนดปริมาณการเทรดตั้งแต่ 0.01 ล็อต (0.01 BTC สำหรับ BTC/USD) และตั้ง Stop Loss ไว้ เพราะคริปโตอาจเคลื่อนไหวรุนแรงได้ทุกเวลา รวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์
ข้อกำหนดมาร์จิ้นคิดตามขนาดความเสี่ยง (เลเวอเรจแบบไดนามิก) และแตกต่างกันไปตามตราสาร เลเวอเรจแบบไดนามิกทำงานอย่างไร
XBTFX ขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจสูงสุดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บน Mega1 และ MetaTrader 5