Pro
ราคาดิบ
0.3% สหรัฐฯ / 0.45% ยุโรปและเอเชีย
- เลเวอเรจสูงสุด: 10:1
เทรด CFD หุ้นกว่า 100 ตัวในตลาดสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย ตรวจสอบราคาสด อัตราค่าคอมมิชชัน Pro และเลเวอเรจของแต่ละตราสาร
ดูสเปรดสด อัตราสวอป ขั้นเลเวอเรจแบบไดนามิก และข้อกำหนดสัญญาฉบับเต็มของทุกตราสาร
| สัญลักษณ์ | Bid Pro | Ask Pro | สเปรด | เลเวอเรจสูงสุด | ค่าธรรมเนียม Pro | เทรดเลย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. | — | — | — | 10:1 | 0.3% | เทรดเลย |
| TSLA Tesla Inc. | — | — | — | 3:1 | 0.3% | เทรดเลย |
| AMZN Amazon.com Inc. | — | — | — | 10:1 | 0.3% | เทรดเลย |
| NVDA NVIDIA Corporation | — | — | — | 10:1 | 0.3% | เทรดเลย |
| META Meta Platforms Inc. | — | — | — | 10:1 | 0.3% | เทรดเลย |
| GOOGL Alphabet Inc. (Google) | — | — | — | 10:1 | 0.3% | เทรดเลย |
| SPCX Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) | — | — | — | 1:1 | 0.3% | เทรดเลย |
สเปรดเป็นแบบลอยตัวและอาจกว้างขึ้นได้ ตัวเลข 0.0 พิปเป็นค่าต่ำสุดสำหรับตราสาร Pro ที่เข้าเกณฑ์ ไม่ใช่สเปรดที่ใช้กับทุกกรณีหรือเป็นสเปรดที่รับประกัน ค่าคอมมิชชัน เลเวอเรจ และตราสารที่เปิดให้เทรดแตกต่างกันไปตามสินทรัพย์ แพลตฟอร์ม และสภาวะตลาด
ดูข้อกำหนดและตลาดทั้งหมดหุ้นสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย รวมถึง ETF พร้อมเลเวอเรจสูงสุด ล็อตขั้นต่ำ และขนาดสัญญาของแต่ละรายการ
| สัญลักษณ์ | เลเวอเรจสูงสุด | ล็อตขั้นต่ำ | ขนาดสัญญา |
|---|---|---|---|
| A Agilent Technologies | 10:1 | 0.01 | 100 |
| AAL American Airlines Group | 10:1 | 0.01 | 100 |
| AAPL Apple Inc. | 10:1 | 0.01 | 100 |
| AIG American International Group | 10:1 | 0.01 | 100 |
| AMZN Amazon.com Inc. | 10:1 | 0.01 | 100 |
| BA Boeing Company | 5:1 | 0.01 | 100 |
| BABA Alibaba Group Holding Limited | 10:1 | 0.01 | 100 |
| BAC Bank of America Corporation | 10:1 | 0.01 | 100 |
| C Citigroup | 10:1 | 0.01 | 100 |
| CSCO Cisco Systems | 10:1 | 0.01 | 100 |
| CVX Chevron Corporation | 10:1 | 0.01 | 100 |
| DIS Walt Disney Company | 10:1 | 0.01 | 100 |
| DLPN Dolphin Entertainment, Inc. - Common Stock | 1:1 | 0.01 | 100 |
| F Ford Motor Company | 10:1 | 0.01 | 100 |
| FDX FedEx Corporation | 10:1 | 0.01 | 100 |
| FNKO Funko, Inc. - Class A Common Stock | 10:1 | 0.01 | 100 |
| GE General Electric Inc. | 10:1 | 0.01 | 100 |
| GM General Motors Company Common Stock (NYSE) | 10:1 | 0.01 | 100 |
| GOOGL Alphabet Inc. (Google) | 10:1 | 0.01 | 100 |
| GS Goldman Sachs Group | 10:1 | 0.01 | 100 |
| H Hyatt Hotels Corporation | 5:1 | 0.01 | 100 |
| HD The Home Depot | 10:1 | 0.01 | 100 |
| HPQ Hewlett-Packard Company | 10:1 | 0.01 | 100 |
| IBM International Business Machines | 10:1 | 0.01 | 100 |
| ING ING Group | 10:1 | 0.01 | 100 |
| INTC Intel | 10:1 | 0.01 | 100 |
| JNJ Johnson & Johnson | 10:1 | 0.01 | 100 |
| JPM JPMorgan Chase & Co | 10:1 | 0.01 | 100 |
| KO Coca-Cola Company | 10:1 | 0.01 | 100 |
| MA Mastercard | 10:1 | 0.01 | 100 |
| MAR Marriott International | 10:1 | 0.01 | 100 |
| MAT Mattel, Inc. - Common Stock | 10:1 | 0.01 | 100 |
| MCD McDonald`s | 10:1 | 0.01 | 100 |
| META Meta Platforms Inc. | 10:1 | 0.01 | 100 |
| MMM 3M Company | 10:1 | 0.01 | 100 |
| MRK Merck & Company | 10:1 | 0.01 | 100 |
| MSFT Microsoft Corporation | 10:1 | 0.01 | 100 |
| NDAQ NASDAQ OMX Group | 10:1 | 0.01 | 100 |
| NET CloudFlare - Class A | 5:1 | 0.01 | 100 |
| NFLX Netflix | 10:1 | 0.01 | 100 |
| NKE Nike | 10:1 | 0.01 | 100 |
| NVDA NVIDIA Corporation | 10:1 | 0.01 | 100 |
| ORCL Oracle Corporation | 10:1 | 0.01 | 100 |
| PEP Pepsico | 10:1 | 0.01 | 100 |
| PG Procter & Gamble Company | 10:1 | 0.01 | 100 |
| PLBY PLBY Group Inc. | 1:1 | 0.01 | 100 |
| SPCX Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) | 1:1 | 0.01 | 100 |
| T AT&T | 10:1 | 0.01 | 100 |
| TSLA Tesla Inc. | 3:1 | 0.01 | 100 |
| UAL United Continental Holdings | 10:1 | 0.01 | 100 |
| UNH UnitedHealth Group | 10:1 | 0.01 | 100 |
| V Visa | 10:1 | 0.01 | 100 |
| VZ Verizon Communications | 10:1 | 0.01 | 100 |
| WFC Wells Fargo & Company | 10:1 | 0.01 | 100 |
| WKHS Workhorse Group, Inc | 1:1 | 0.01 | 100 |
| WMT Wal-Mart Stores | 10:1 | 0.01 | 100 |
| XOM Exxon Mobil Corporation | 10:1 | 0.01 | 100 |
| สัญลักษณ์ | เลเวอเรจสูงสุด | ล็อตขั้นต่ำ | ขนาดสัญญา |
|---|---|---|---|
| ADS Adidas | 4:1 | 0.01 | 100 |
| AF Air France-KLM | 1:1 | 0.01 | 100 |
| AI Air Liquide | 4:1 | 0.01 | 100 |
| AIR Airbus Group | 4:1 | 0.01 | 100 |
| ALV Allianz | 4:1 | 0.01 | 100 |
| BAS BASF | 4:1 | 0.01 | 100 |
| BATS British American Tobacco | 4:1 | 0.01 | 100 |
| BAYN Bayer | 4:1 | 0.01 | 100 |
| BMW Bayerische Motoren Werke | 4:1 | 0.01 | 100 |
| BN Danone | 4:1 | 0.01 | 100 |
| BNP BNP Paribas | 4:1 | 0.01 | 100 |
| CS AXA | 4:1 | 0.01 | 100 |
| DGE Diageo | 4:1 | 0.01 | 100 |
| DTE Deutsche Telekom | 4:1 | 0.01 | 100 |
| GLEN Glencore | 4:1 | 0.01 | 100 |
| GSK GlaxoSmithKline | 4:1 | 0.01 | 100 |
| IBE Iberdrola | 3:1 | 0.01 | 100 |
| LHA Deutsche Lufthansa | 4:1 | 0.01 | 100 |
| MBG Mercedes-Benz Group AG | 4:1 | 0.01 | 100 |
| MC LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 4:1 | 0.01 | 100 |
| NESN Nestle | 1:1 | 0.01 | 100 |
| NOVN Novartis | 1:1 | 0.01 | 100 |
| OR L`Oreal | 4:1 | 0.01 | 100 |
| PAH3 Porsche Automobil Holding SE | 4:1 | 0.01 | 100 |
| RIO Rio Tinto | 4:1 | 0.01 | 100 |
| ROG Roche Holding | — | 0.01 | 100 |
| SAP SAP | 4:1 | 0.01 | 100 |
| SHEL Shell PLC (LSE) | 4:1 | 0.01 | 100 |
| SIE Siemens | 4:1 | 0.01 | 100 |
| ULVR Unilever | 4:1 | 0.01 | 100 |
| VOD Vodafone Group | 4:1 | 0.01 | 100 |
| VOW3 Volkswagen | 4:1 | 0.01 | 100 |
| สัญลักษณ์ | เลเวอเรจสูงสุด | ล็อตขั้นต่ำ | ขนาดสัญญา |
|---|---|---|---|
| Canon Canon | 3:1 | — | 100 |
| ChinaMobile China Mobile | 3:1 | — | 500 |
| CITIC CITIC Securities | 1:1 | 1 | 500 |
| CKHutchison CK Hutchison Holdings | 1:1 | — | 500 |
| CNOOC CNOOC | 1:1 | 1 | 1,000 |
| Henderson Henderson Land | 1:1 | — | 1,000 |
| HKBankChina Bank of China | 1:1 | — | 1,000 |
| Honda Honda Motor Company | 3:1 | — | 100 |
| HSBC HSBC Holdings | 1:1 | 1 | 400 |
| Ind&ComBank Industrial and Commercial Bank of China | 1:1 | — | 1,000 |
| JDCom JD Com Inc | 1:1 | — | 100 |
| JpnTobacco Japan Tobacco | 3:1 | — | 100 |
| KDDI KDDI | 3:1 | 1 | 100 |
| Keyence Keyence | 1:1 | — | 100 |
| Lenovo Lenovo Group | 1:1 | — | 1 |
| Makita Makita | 1:1 | — | 100 |
| MitsubisUFJ Mitsubishi UFJ Financial Group | 3:1 | — | 100 |
| Mitsui Mitsui & Co | 3:1 | — | 100 |
| Mizuho Mizuho Financial Group | 3:1 | — | 100 |
| Nissan Nissan Motor Co | 3:1 | — | 100 |
| PICC PICC Property and Casualty | 1:1 | 1 | 2,000 |
| Seven&I Seven & i Holdings Co | 3:1 | — | 100 |
| ShenhuaEnrg China Shenhua Energy | 1:1 | — | 500 |
| SHK SHK Ppt | 1:1 | 1 | 1,000 |
| Softbank Softbank | 3:1 | — | 100 |
| Sony Sony | 3:1 | — | 100 |
| Sumitomo Sumitomo Mitsui Financial | 3:1 | — | 100 |
| Tencent Tencent Holdings | 3:1 | — | 100 |
| Toyota Toyota Motor Corp | 3:1 | — | 100 |
| US2000 US Russell 2000 CFD | — | 1 | 1 |
| VIX Volatility Index | — | 10 | 1 |
| Xiaomi Xiaomi | 5:1 | — | 200 |
| สัญลักษณ์ | เลเวอเรจสูงสุด | ล็อตขั้นต่ำ | ขนาดสัญญา |
|---|---|---|---|
| GLD SPDR Gold Trust | 10:1 | 0.01 | 100 |
| IWM iShares Russell 2000 | 10:1 | 0.01 | 100 |
| QQQ Invesco QQQ | 10:1 | 0.01 | 100 |
| SCHD Schwab US Dividend equity | 10:1 | 0.01 | 100 |
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 10:1 | 0.01 | 100 |
| USO United States Oil Fund | 10:1 | 0.01 | 100 |
| VEA Vanguard FTSE DM | 10:1 | 0.01 | 100 |
| VOO Vanguard S&P500 | 10:1 | 0.01 | 100 |
เลเวอเรจสูงสุดคือขั้นแรกของเลเวอเรจแบบไดนามิกของแต่ละตราสาร และจะลดลงเป็นขั้นเมื่อขนาดความเสี่ยงของคุณเพิ่มขึ้น สเปรดสด สวอป และเวลาเทรดของทุกตราสารอยู่ในหน้าเงื่อนไขการเทรด
CFD หุ้นช่วยให้คุณเทรดราคาหุ้นของบริษัทอย่าง Apple, Microsoft, Nvidia และ Tesla ได้ทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขาย โดยไม่ต้องซื้อหุ้นจริง CFD ของ ETF ก็ทำงานแบบเดียวกัน โดยอ้างอิงกองทุนที่ติดตามดัชนี ทองคำ หรือน้ำมัน เช่น VOO, QQQ, GLD และ USO
XBTFX มี CFD หุ้นและ ETF 129 รายการจากสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย บน Mega1 และ MetaTrader 5 แต่ละรายการเทรดได้ตามเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์นั้น ๆ และค่าคอมมิชชันเท่ากันทั้งในบัญชี Pro และ Standard
ทั้งสองบัญชีใช้สภาพแวดล้อมการดำเนินคำสั่งเดียวกัน เลือกได้ว่าต้องการให้แสดงต้นทุนการเทรดแบบใด
ราคาดิบ
0.3% สหรัฐฯ / 0.45% ยุโรปและเอเชีย
ราคาแบบสเปรด
0.3% สหรัฐฯ / 0.45% ยุโรปและเอเชีย
ลงทะเบียนได้ในไม่กี่นาที แล้วเปิดบัญชีเทรด Pro หรือ Standard จากแดชบอร์ดของคุณ
CFD หุ้นมีต้นทุนเท่ากันทั้งในบัญชี Pro และ Standard คือค่าคอมมิชชัน 0.3% สำหรับหุ้นสหรัฐฯ และ 0.45% สำหรับหุ้นยุโรปและเอเชีย ทั้งสองบัญชีเทรดได้บน Mega1 และ MetaTrader 5
ฝากเงินด้วยคริปโตหรือเงินเฟียต XBTFX ไม่คิดค่าธรรมเนียมการฝาก และคริปโตฝากเข้าบัญชีเทรดได้โดยตรง พร้อมแปลงเป็นสกุลเงินของบัญชีนั้น
เลือกหุ้น กำหนดปริมาณการเทรดตั้งแต่ 0.01 ล็อต (เท่ากับ 1 หุ้นสำหรับหุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่) และตั้ง Stop Loss ก่อนส่งคำสั่ง
ค่าคอมมิชชัน CFD หุ้น: 0.3% สำหรับหุ้นสหรัฐฯ (NYSE, NASDAQ) และ 0.45% สำหรับหุ้นยุโรปและเอเชีย ทั้งในบัญชี Pro และ Standard
ข้อกำหนดมาร์จิ้นคิดตามขนาดความเสี่ยง (เลเวอเรจแบบไดนามิก) และแตกต่างกันไปตามตราสาร เลเวอเรจแบบไดนามิกทำงานอย่างไร
XBTFX ขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจสูงสุดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บน Mega1 และ MetaTrader 5