Pro
ราคาดิบ
เริ่มต้นที่ $2.75 ต่อทุก $100k USD ของปริมาณการเทรด
- สเปรดดิบแบบลอยตัว เริ่มต้นที่ 0.0 พิป
- $2.75 ต่อทุก $100k USD ของปริมาณการเทรด FX
- เลเวอเรจแบบไดนามิกสูงสุด 1000:1 สำหรับโพซิชัน FX ที่เข้าเกณฑ์
เทรดด้วยราคาดิบของ Pro หรือสเปรดแบบรวมต้นทุนของ Standard บัญชีทั้งสองประเภทใช้ขั้นมาร์จิ้นตามขนาดความเสี่ยง (exposure) โดยมีเลเวอเรจสูงสุด 1000:1 สำหรับขนาดความเสี่ยง FX ที่เข้าเกณฑ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์และขนาดความเสี่ยงรวมในสัญลักษณ์นั้น ดูว่าเลเวอเรจแบบไดนามิกทำงานอย่างไร
ดูสเปรดสด อัตราสวอป ขั้นเลเวอเรจแบบไดนามิก และข้อกำหนดสัญญาฉบับเต็มของทุกตราสาร
| สัญลักษณ์ | Bid Pro | Ask Pro | สเปรด | เลเวอเรจสูงสุด | ค่าธรรมเนียม Pro | เทรดเลย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD ยูโร เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | เทรดเลย |
| AUDUSD ดอลลาร์ออสเตรเลีย เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | เทรดเลย |
| GBPUSD ปอนด์สเตอร์ลิง เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | เทรดเลย |
| NZDUSD ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | เทรดเลย |
| USDCAD ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ ดอลลาร์แคนาดา | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | เทรดเลย |
| USDCHF ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ ฟรังก์สวิส | — | — | — | 500:1 | $2.75 / $100k | เทรดเลย |
| USDJPY ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ เยนญี่ปุ่น | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | เทรดเลย |
สเปรดเป็นแบบลอยตัวและอาจกว้างขึ้นได้ ตัวเลข 0.0 พิปเป็นค่าต่ำสุดสำหรับตราสาร Pro ที่เข้าเกณฑ์ ไม่ใช่สเปรดที่ใช้กับทุกกรณีหรือเป็นสเปรดที่รับประกัน ค่าคอมมิชชัน เลเวอเรจ และตราสารที่เปิดให้เทรดแตกต่างกันไปตามสินทรัพย์ แพลตฟอร์ม และสภาวะตลาด
ดูข้อกำหนดและตลาดทั้งหมดคู่เงินหลัก คู่เงินครอส คู่เงินเอ็กโซติก และสัญญาฟอร์เวิร์ดแบบไม่ส่งมอบ (NDF) พร้อมเลเวอเรจสูงสุด ล็อตขั้นต่ำ และขนาดสัญญาของแต่ละรายการ
| สัญลักษณ์ | เลเวอเรจสูงสุด | ล็อตขั้นต่ำ | ขนาดสัญญา |
|---|---|---|---|
| AUDUSD ดอลลาร์ออสเตรเลีย เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 1000:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURUSD ยูโร เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 1000:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPUSD ปอนด์สเตอร์ลิง เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 1000:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDUSD ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 1000:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDCAD ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ ดอลลาร์แคนาดา | 1000:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDCHF ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ ฟรังก์สวิส | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDJPY ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ เยนญี่ปุ่น | 1000:1 | 0.01 | 100,000 |
| สัญลักษณ์ | เลเวอเรจสูงสุด | ล็อตขั้นต่ำ | ขนาดสัญญา |
|---|---|---|---|
| AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 250:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFJPY Swiss Frank vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURAUD Euro vs Australian Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURCHF Euro vs Swiss Franc | 250:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 250:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| สัญลักษณ์ | เลเวอเรจสูงสุด | ล็อตขั้นต่ำ | ขนาดสัญญา |
|---|---|---|---|
| AUDDKK Australian Dollar vs Danish Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDHUF Australian Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDNOK Australian Dollar vs Norwegian Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDSEK Australian Dollar to Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDZAR Australian Dollar African Rand | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| CADDKK Canadian Dollar vs Danish Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| CADSEK Canadian Dollar vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| CADSGD Canadian Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFDKK Swiss Frank vs Danish Krone | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFHUF Swiss Franc vs Hungarian Forint | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFNOK Swiss Franc vs Norwegian Krone | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFPLN Swiss Franc vs Polish Zloty | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFSEK Swiss Franc to Swedish Krona | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFSGD Swiss Frank vs Singapore Dollar | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFZAR Swiss Frank vs South African Rand | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| CNHJPY Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| DKKNOK Danish Krone vs Norwegian Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| DKKSEK Danish Krone vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURCNH Euro vs Chinese Yuan Renminbi | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURCZK Euro vs Czech Koruna | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURDKK Euro vs Danish Krone | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURHUF Euro vs Hungarian Forint | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURILS Euro vs Israeli Shekel | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURMXN Euro vs Mexican Peso | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURNOK Euro vs Norway Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURPLN Euro vs Polish Zloty | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURSEK Euro vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURSGD Euro vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURTRY Euro vs Turkish Lira | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURZAR Euro vs South African Rand | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPCZK Great Britain Pound vs Czech Koruna | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krona | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPHKD Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPHUF Great Britain Pound vs Hungarian Forint | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPMXN Great Britain Pound vs Mexican Peso | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPPLN Great Britain Pound vs Polish Zloty | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPSEK Great Britan Pound vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPTRY Great Britain Pound vs Turkish Lira | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPZAR Great Britain Pound vs South African Rand | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| HKDJPY Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| MXNJPY Mexican Peso vs Japanese Yen | 40:1 | 0.01 | 100,000 |
| NOKJPY Norwegian Krone vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| NOKSEK Norway Krone vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDDKK New Zealand Dollar vs Danish Krone | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDHUF New Zealand Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDNOK New Zealand Dollar vs Norway Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDSEK New Zealand Dollars vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| SEKJPY Swedish Krona vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| SGDHKD Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| TRYJPY New Turkish Lira vs Japanese Yen | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDCNH US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar | 18:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDILS US Dollar vs Israeli Shekel | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDNOK US Dollar vs Norway Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDTHB US Dollar vs Thai Baht | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDZAR US Dollar vs South Africa Rand | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| ZARJPY South Africa Rand vs Japanese Yen | 40:1 | 0.01 | 100,000 |
| สัญลักษณ์ | เลเวอเรจสูงสุด | ล็อตขั้นต่ำ | ขนาดสัญญา |
|---|---|---|---|
| USDBRL US Dollar vs Brazilian Real | 167:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDCLP US Dollar vs Chile Peso | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDCOP US Dollar vs Colombian Peso | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDIDR US Dollar vs Indonesian Rupiah | 167:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDINR US Dollar vs Indian Rupee | 333:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDKRW US Dollar vs South Korean won | 333:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDTWD US Dollar vs Taiwan Dollar | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
เลเวอเรจสูงสุดคือขั้นแรกของเลเวอเรจแบบไดนามิกของแต่ละตราสาร และจะลดลงเป็นขั้นเมื่อขนาดความเสี่ยงของคุณเพิ่มขึ้น สเปรดสด สวอป และเวลาเทรดของทุกตราสารอยู่ในหน้าเงื่อนไขการเทรด
ฟอเร็กซ์คือตลาดที่ใช้แลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลเงินหนึ่ง สกุลเงินจะเสนอราคาเป็นคู่ เช่น EUR/USD และราคาจะเคลื่อนไหวตามอัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ การตัดสินใจของธนาคารกลาง และกระแสการค้าโลก
ที่ XBTFX คุณเทรดฟอเร็กซ์ในรูปแบบ CFD คือเปิดโพซิชันตามราคาของคู่เงิน ซื้อเมื่อคาดว่าราคาจะขึ้น และขายเมื่อคาดว่าราคาจะลง โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงินจริง มีคู่เงินให้เทรด 108 คู่บน Mega1 และ MetaTrader 5 ตั้งแต่คู่เงินหลักไปจนถึงคู่เงินเอ็กโซติก และสัญญาฟอร์เวิร์ดแบบไม่ส่งมอบ (NDF) ของสกุลเงินอย่างรูปีอินเดียและวอนเกาหลี
ทั้งสองบัญชีใช้สภาพแวดล้อมการดำเนินคำสั่งเดียวกัน เลือกได้ว่าต้องการให้แสดงต้นทุนการเทรดแบบใด
ราคาดิบ
เริ่มต้นที่ $2.75 ต่อทุก $100k USD ของปริมาณการเทรด
ราคาแบบสเปรด
ไม่มีค่าคอมมิชชันแยกสำหรับ FX
ลงทะเบียนได้ในไม่กี่นาที แล้วเปิดบัญชีเทรด Pro หรือ Standard จากแดชบอร์ดของคุณ
บัญชี Pro มีสเปรดดิบเริ่มต้นที่ 0.0 พิป บวก $2.75 ต่อทุก $100k USD ของปริมาณการเทรด ส่วนบัญชี Standard มีสเปรดเริ่มต้นที่ 1 พิปและไม่มีค่าคอมมิชชันแยก ทั้งสองบัญชีเทรดได้บน Mega1 และ MetaTrader 5
ฝากเงินด้วยคริปโตหรือเงินเฟียต XBTFX ไม่คิดค่าธรรมเนียมการฝาก และคริปโตฝากเข้าบัญชีเทรดได้โดยตรง พร้อมแปลงเป็นสกุลเงินของบัญชีนั้น
เลือกคู่เงิน กำหนดปริมาณการเทรดตั้งแต่ 0.01 ล็อต (1,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน) และตั้ง Stop Loss ก่อนส่งคำสั่ง
ข้อกำหนดมาร์จิ้นคิดตามขนาดความเสี่ยง (เลเวอเรจแบบไดนามิก) และแตกต่างกันไปตามตราสาร เลเวอเรจแบบไดนามิกทำงานอย่างไร
XBTFX ขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจสูงสุดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บน Mega1 และ MetaTrader 5