Pro
Precios brutos
desde $2,75 por cada $100k USD operados
- Spreads brutos variables desde 0,0 pips
- $2,75 por cada $100k USD operados en FX
- Apalancamiento dinámico de hasta 1000:1 en posiciones de FX elegibles
Opera con precios brutos en la cuenta Pro o con spreads todo incluido en la cuenta Standard. Ambos tipos de cuenta usan niveles de margen basados en la exposición, con hasta 1000:1 disponible en la exposición de FX elegible según el símbolo y la exposición total en ese símbolo. Descubre cómo funciona el apalancamiento dinámico.
Consulta spreads en tiempo real, tasas de swap, niveles de apalancamiento dinámico y especificaciones completas del contrato de cada instrumento.
| Símbolo | Bid Pro | Ask Pro | Spread | Apalancamiento máx. | Comisión Pro | Operar ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD Euro vs. dólar estadounidense | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Operar ahora |
| AUDUSD Dólar australiano vs. dólar estadounidense | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Operar ahora |
| GBPUSD Libra esterlina vs. dólar estadounidense | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Operar ahora |
| NZDUSD Dólar neozelandés vs. dólar estadounidense | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Operar ahora |
| USDCAD Dólar estadounidense vs. dólar canadiense | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Operar ahora |
| USDCHF Dólar estadounidense vs. franco suizo | — | — | — | 500:1 | $2.75 / $100k | Operar ahora |
| USDJPY Dólar estadounidense vs. yen japonés | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Operar ahora |
Los spreads son variables y pueden ampliarse. La cifra de 0,0 pips es un mínimo para los instrumentos Pro elegibles, no un spread universal ni garantizado. Las comisiones, el apalancamiento y los instrumentos disponibles varían según el activo, la plataforma y las condiciones del mercado.
Ver todas las especificaciones y mercadosPares mayores, cruzados y exóticos, además de forwards sin entrega física, con el apalancamiento máximo, el lote mínimo y el tamaño del contrato de cada instrumento.
| Símbolo | Apalancamiento máx. | Lote mínimo | Tamaño del contrato |
|---|---|---|---|
| AUDUSD Dólar australiano vs. dólar estadounidense | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURUSD Euro vs. dólar estadounidense | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPUSD Libra esterlina vs. dólar estadounidense | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDUSD Dólar neozelandés vs. dólar estadounidense | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCAD Dólar estadounidense vs. dólar canadiense | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCHF Dólar estadounidense vs. franco suizo | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDJPY Dólar estadounidense vs. yen japonés | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| Símbolo | Apalancamiento máx. | Lote mínimo | Tamaño del contrato |
|---|---|---|---|
| AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 250:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFJPY Swiss Frank vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURAUD Euro vs Australian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURCHF Euro vs Swiss Franc | 250:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 250:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| Símbolo | Apalancamiento máx. | Lote mínimo | Tamaño del contrato |
|---|---|---|---|
| AUDDKK Australian Dollar vs Danish Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDHUF Australian Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDNOK Australian Dollar vs Norwegian Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDSEK Australian Dollar to Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDZAR Australian Dollar African Rand | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADDKK Canadian Dollar vs Danish Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADSEK Canadian Dollar vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADSGD Canadian Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFDKK Swiss Frank vs Danish Krone | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFHUF Swiss Franc vs Hungarian Forint | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFNOK Swiss Franc vs Norwegian Krone | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFPLN Swiss Franc vs Polish Zloty | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFSEK Swiss Franc to Swedish Krona | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFSGD Swiss Frank vs Singapore Dollar | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFZAR Swiss Frank vs South African Rand | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CNHJPY Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| DKKNOK Danish Krone vs Norwegian Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| DKKSEK Danish Krone vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURCNH Euro vs Chinese Yuan Renminbi | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURCZK Euro vs Czech Koruna | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURDKK Euro vs Danish Krone | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURHUF Euro vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURILS Euro vs Israeli Shekel | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURMXN Euro vs Mexican Peso | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURNOK Euro vs Norway Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURPLN Euro vs Polish Zloty | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURSEK Euro vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURSGD Euro vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURTRY Euro vs Turkish Lira | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURZAR Euro vs South African Rand | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPCZK Great Britain Pound vs Czech Koruna | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krona | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPHKD Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPHUF Great Britain Pound vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPMXN Great Britain Pound vs Mexican Peso | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPPLN Great Britain Pound vs Polish Zloty | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPSEK Great Britan Pound vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPTRY Great Britain Pound vs Turkish Lira | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPZAR Great Britain Pound vs South African Rand | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| HKDJPY Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| MXNJPY Mexican Peso vs Japanese Yen | 40:1 | 0,01 | 100.000 |
| NOKJPY Norwegian Krone vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| NOKSEK Norway Krone vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDDKK New Zealand Dollar vs Danish Krone | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDHUF New Zealand Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDNOK New Zealand Dollar vs Norway Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDSEK New Zealand Dollars vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| SEKJPY Swedish Krona vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| SGDHKD Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| TRYJPY New Turkish Lira vs Japanese Yen | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCNH US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar | 18:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDILS US Dollar vs Israeli Shekel | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDNOK US Dollar vs Norway Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDTHB US Dollar vs Thai Baht | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDZAR US Dollar vs South Africa Rand | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| ZARJPY South Africa Rand vs Japanese Yen | 40:1 | 0,01 | 100.000 |
| Símbolo | Apalancamiento máx. | Lote mínimo | Tamaño del contrato |
|---|---|---|---|
| USDBRL US Dollar vs Brazilian Real | 167:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCLP US Dollar vs Chile Peso | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCOP US Dollar vs Colombian Peso | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDIDR US Dollar vs Indonesian Rupiah | 167:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDINR US Dollar vs Indian Rupee | 333:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDKRW US Dollar vs South Korean won | 333:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDTWD US Dollar vs Taiwan Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
El apalancamiento máximo es el primer nivel del apalancamiento dinámico de cada instrumento: se reduce a medida que crece tu exposición. Los spreads en tiempo real, los swaps y el horario de trading de cada instrumento figuran en las condiciones de trading.
El forex es el mercado en el que una divisa se cambia por otra. Las divisas cotizan en pares, como EUR/USD, y sus precios se mueven con las tasas de interés, la inflación, las decisiones de los bancos centrales y los flujos del comercio mundial.
En XBTFX operas forex mediante CFDs: tomas una posición sobre el precio de un par, compras si esperas que suba y vendes si esperas que baje, sin intercambiar las divisas en sí. Hay 108 pares en Mega1 y MetaTrader 5, desde los mayores hasta los exóticos y los forwards sin entrega física (NDFs) sobre divisas como la rupia india y el won surcoreano.
El entorno de ejecución es el mismo. Elige cómo prefieres ver los costes de trading.
Precios brutos
desde $2,75 por cada $100k USD operados
Precios con spread
Sin comisión aparte en FX
Regístrate en minutos y luego abre una cuenta de trading Pro o Standard desde tu panel.
La cuenta Pro ofrece spreads brutos desde 0,0 pips más $2,75 por cada $100k USD operados; la Standard, spreads desde 1 pip sin comisión aparte. Ambas están disponibles en Mega1 y MetaTrader 5.
Deposita con cripto o fiat. XBTFX no cobra comisiones por depósito, y las criptomonedas pueden llegar directamente a una cuenta de trading, convertidas a la divisa de esa cuenta.
Elige un par, define tu volumen a partir de 0,01 lotes (1.000 unidades de la divisa base) y fija un stop loss antes de enviar la orden.
Los requisitos de margen se basan en la exposición (apalancamiento dinámico) y varían según el instrumento. Cómo funciona el apalancamiento dinámico.
XBTFX se reserva el derecho, en virtud de sus T&C, de cambiar el apalancamiento máximo sin previo aviso.
En Mega1 y MetaTrader 5