Pro
Ham fiyatlandırma
her 100k USD işlem hacmi başına 2,75 USD'den itibaren
- 0,0 pip'ten başlayan değişken ham spreadler
- FX'te her 100k USD işlem hacmi başına 2,75 USD
- Uygun FX pozisyonlarında 1000:1'e kadar dinamik kaldıraç
Pro ham fiyatlandırma ya da Standard tüm maliyetleri içeren spreadlerle işlem yapın. Her iki hesap türü de risk büyüklüğüne dayalı marjin kademeleri kullanır; sembole ve o semboldeki toplam risk büyüklüğüne bağlı olarak uygun FX risk büyüklüğünde 1000:1'e kadar kaldıraç kullanılabilir. Dinamik kaldıracın nasıl çalıştığını öğrenin.
Her enstrüman için canlı spreadleri, swap oranlarını, dinamik kaldıraç kademelerini ve tüm sözleşme spesifikasyonlarını görüntüleyin.
| Sembol | Pro satış | Pro alış | Spread | Maks. kaldıraç | Pro komisyonu | Şimdi işlem yap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD Euro / ABD doları | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Şimdi işlem yap |
| AUDUSD Avustralya doları / ABD doları | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Şimdi işlem yap |
| GBPUSD İngiliz sterlini / ABD doları | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Şimdi işlem yap |
| NZDUSD Yeni Zelanda doları / ABD doları | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Şimdi işlem yap |
| USDCAD ABD doları / Kanada doları | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Şimdi işlem yap |
| USDCHF ABD doları / İsviçre frangı | — | — | — | 500:1 | $2.75 / $100k | Şimdi işlem yap |
| USDJPY ABD doları / Japon yeni | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Şimdi işlem yap |
Spreadler değişkendir ve genişleyebilir. 0,0 pip değeri, uygun Pro enstrümanları için minimumdur; tüm enstrümanlar için geçerli veya garantili bir spread değildir. Komisyonlar, kaldıraç ve mevcut enstrümanlar varlığa, platforma ve piyasa koşullarına göre değişir.
Tüm spesifikasyonları ve piyasaları görüntüleyinMajör, çapraz ve egzotik pariteler ile teslimatsız vadeli işlemler; her biri maksimum kaldıracı, minimum lotu ve sözleşme büyüklüğüyle birlikte.
| Sembol | Maks. kaldıraç | Minimum lot | Sözleşme büyüklüğü |
|---|---|---|---|
| AUDUSD Avustralya doları / ABD doları | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURUSD Euro / ABD doları | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPUSD İngiliz sterlini / ABD doları | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDUSD Yeni Zelanda doları / ABD doları | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCAD ABD doları / Kanada doları | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCHF ABD doları / İsviçre frangı | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDJPY ABD doları / Japon yeni | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| Sembol | Maks. kaldıraç | Minimum lot | Sözleşme büyüklüğü |
|---|---|---|---|
| AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 250:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFJPY Swiss Frank vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURAUD Euro vs Australian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURCHF Euro vs Swiss Franc | 250:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 250:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| Sembol | Maks. kaldıraç | Minimum lot | Sözleşme büyüklüğü |
|---|---|---|---|
| AUDDKK Australian Dollar vs Danish Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDHUF Australian Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDNOK Australian Dollar vs Norwegian Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDSEK Australian Dollar to Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDZAR Australian Dollar African Rand | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADDKK Canadian Dollar vs Danish Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADSEK Canadian Dollar vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADSGD Canadian Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFDKK Swiss Frank vs Danish Krone | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFHUF Swiss Franc vs Hungarian Forint | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFNOK Swiss Franc vs Norwegian Krone | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFPLN Swiss Franc vs Polish Zloty | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFSEK Swiss Franc to Swedish Krona | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFSGD Swiss Frank vs Singapore Dollar | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFZAR Swiss Frank vs South African Rand | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CNHJPY Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| DKKNOK Danish Krone vs Norwegian Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| DKKSEK Danish Krone vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURCNH Euro vs Chinese Yuan Renminbi | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURCZK Euro vs Czech Koruna | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURDKK Euro vs Danish Krone | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURHUF Euro vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURILS Euro vs Israeli Shekel | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURMXN Euro vs Mexican Peso | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURNOK Euro vs Norway Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURPLN Euro vs Polish Zloty | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURSEK Euro vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURSGD Euro vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURTRY Euro vs Turkish Lira | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURZAR Euro vs South African Rand | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPCZK Great Britain Pound vs Czech Koruna | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krona | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPHKD Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPHUF Great Britain Pound vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPMXN Great Britain Pound vs Mexican Peso | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPPLN Great Britain Pound vs Polish Zloty | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPSEK Great Britan Pound vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPTRY Great Britain Pound vs Turkish Lira | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPZAR Great Britain Pound vs South African Rand | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| HKDJPY Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| MXNJPY Mexican Peso vs Japanese Yen | 40:1 | 0,01 | 100.000 |
| NOKJPY Norwegian Krone vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| NOKSEK Norway Krone vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDDKK New Zealand Dollar vs Danish Krone | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDHUF New Zealand Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDNOK New Zealand Dollar vs Norway Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDSEK New Zealand Dollars vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| SEKJPY Swedish Krona vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| SGDHKD Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| TRYJPY New Turkish Lira vs Japanese Yen | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCNH US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar | 18:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDILS US Dollar vs Israeli Shekel | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDNOK US Dollar vs Norway Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDTHB US Dollar vs Thai Baht | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDZAR US Dollar vs South Africa Rand | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| ZARJPY South Africa Rand vs Japanese Yen | 40:1 | 0,01 | 100.000 |
| Sembol | Maks. kaldıraç | Minimum lot | Sözleşme büyüklüğü |
|---|---|---|---|
| USDBRL US Dollar vs Brazilian Real | 167:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCLP US Dollar vs Chile Peso | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCOP US Dollar vs Colombian Peso | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDIDR US Dollar vs Indonesian Rupiah | 167:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDINR US Dollar vs Indian Rupee | 333:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDKRW US Dollar vs South Korean won | 333:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDTWD US Dollar vs Taiwan Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
Maksimum kaldıraç, her enstrümanın dinamik kaldıraç kademelerinin ilkidir: risk büyüklüğünüz arttıkça kaldıraç kademe kademe düşer. Tüm enstrümanların canlı spreadleri, swapları ve işlem saatleri İşlem Koşulları sayfasında yer alır.
Forex, bir para biriminin başka bir para birimiyle değiştirildiği piyasadır. Para birimleri EUR/USD gibi pariteler halinde kote edilir ve fiyatları faiz oranlarına, enflasyona, merkez bankası kararlarına ve küresel ticaret akışına göre hareket eder.
XBTFX'te forex işlemlerini CFD olarak yaparsınız: para birimlerini fiilen takas etmeden bir paritenin fiyatı üzerinden pozisyon alırsınız; fiyatın yükseleceğini düşünüyorsanız alır, düşeceğini düşünüyorsanız satarsınız. Mega1 ve MetaTrader 5'te majör paritelerden egzotiklere ve Hint rupisi ile Kore wonu gibi para birimlerindeki teslimatsız vadeli işlemlere (NDF) kadar 108 parite bulunur.
Emir gerçekleştirme ortamı aynıdır. İşlem maliyetlerinin nasıl sunulacağını seçin.
Ham fiyatlandırma
her 100k USD işlem hacmi başına 2,75 USD'den itibaren
Spread bazlı fiyatlandırma
Ayrı FX komisyonu yok
Dakikalar içinde kaydolun, ardından kontrol panelinizden bir Pro veya Standard işlem hesabı açın.
Pro hesapta 0,0 pip'ten başlayan ham spreadlere ek olarak her 100k USD işlem hacmi başına 2,75 USD komisyon alınır; Standard hesapta spreadler 1 pip'ten başlar ve ayrı komisyon yoktur. İki hesap türü de Mega1 ve MetaTrader 5'te kullanılabilir.
Kripto veya fiat ile para yatırın. XBTFX para yatırma ücreti almaz; kripto doğrudan bir işlem hesabına gönderilebilir ve hesabın para birimine dönüştürülür.
Bir parite seçin, hacminizi belirleyin (en az 0,01 lot, yani baz para biriminden 1.000 birim) ve emri göndermeden önce stop loss ayarlayın.
Marjin gereksinimleri risk büyüklüğüne dayalıdır (dinamik kaldıraç) ve enstrümana göre değişir. Dinamik kaldıraç nasıl çalışır.
XBTFX, T&C kapsamında herhangi bir bildirimde bulunmaksızın maksimum kaldıracı değiştirme hakkını saklı tutar.
Mega1 ve MetaTrader 5'te