Pro
Ham fiyatlandırma
%0,05 / tek yön
- Ek fiyat farkı olmadan ham spreadler
- Maks. kaldıraç: 50:1
Bitcoin, Ethereum, Solana ve XRP dahil 100'den fazla kripto para CFD'sinde işlem yapın. İşlem yapmadan önce canlı fiyatları, hesap fiyatlandırmasını ve kaldıracı inceleyin.
Her enstrüman için canlı spreadleri, swap oranlarını, dinamik kaldıraç kademelerini ve tüm sözleşme spesifikasyonlarını görüntüleyin.
| Sembol | Pro satış | Pro alış | Spread | Maks. kaldıraç | Pro komisyonu | Şimdi işlem yap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD Bitcoin / ABD doları | — | — | — | 50:1 | %0,05 / tek yön | Şimdi işlem yap |
| ETHUSD Ethereum / ABD doları | — | — | — | 50:1 | %0,05 / tek yön | Şimdi işlem yap |
| SOLUSD Solana / ABD doları | — | — | — | 50:1 | %0,05 / tek yön | Şimdi işlem yap |
| XRPUSD Ripple / ABD doları | — | — | — | 50:1 | %0,05 / tek yön | Şimdi işlem yap |
| BNBUSD Binance Coin / ABD doları | — | — | — | 20:1 | %0,05 / tek yön | Şimdi işlem yap |
| LTCUSD Litecoin / ABD doları | — | — | — | 50:1 | %0,05 / tek yön | Şimdi işlem yap |
| DOGUSD Dogecoin / ABD doları | — | — | — | 10:1 | %0,05 / tek yön | Şimdi işlem yap |
Spreadler değişkendir ve genişleyebilir. 0,0 pip değeri, uygun Pro enstrümanları için minimumdur; tüm enstrümanlar için geçerli veya garantili bir spread değildir. Komisyonlar, kaldıraç ve mevcut enstrümanlar varlığa, platforma ve piyasa koşullarına göre değişir.
Tüm spesifikasyonları ve piyasaları görüntüleyinMajör kriptolar, fiat ve kripto çaprazları, öne çıkan coinler ve küçük coinler; her biri maksimum kaldıracı, minimum lotu ve sözleşme büyüklüğüyle birlikte.
| Sembol | Maks. kaldıraç | Minimum lot | Sözleşme büyüklüğü |
|---|---|---|---|
| BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBUSD Binance Coin / ABD doları | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BTCUSD Bitcoin / ABD doları | 50:1 | 0,01 | 1 |
| ETHUSD Ethereum / ABD doları | 50:1 | 0,01 | 1 |
| HYPUSD Hyperliquid vs US Dollar | 8:1 | 0,01 | 1 |
| LTCUSD Litecoin / ABD doları | 50:1 | 0,01 | 1 |
| SOLUSD Solana / ABD doları | 50:1 | 0,01 | 1 |
| XRPUSD Ripple / ABD doları | 50:1 | 0,01 | 1 |
| Sembol | Maks. kaldıraç | Minimum lot | Sözleşme büyüklüğü |
|---|---|---|---|
| BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHEUR Bitcoin Cash vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BCHGBP Bitcoin Cash vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BCHJPY Bitcoin Cash vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBAUD Binance Coin vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBCAD Binance Coin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBEUR Binance Coin vs Euro | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBGBP Binance Coin vs Great Britain Pound | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBJPY Binance Coin vs Japanese Yen | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBNZD Binance Coin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCEUR Bitcoin vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BTCGBP Bitcoin vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BTCJPY Bitcoin vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHAUD Ethereum vs. Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHCAD Ethereum vs. Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHEUR Ethereum vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| ETHGBP Ethereum vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| ETHJPY Ethereum vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHNZD Ethereum vs. New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCEUR Litecoin vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| LTCGBP Litecoin vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| LTCJPY Litecoin vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| XRPEUR Ripple vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| Sembol | Maks. kaldıraç | Minimum lot | Sözleşme büyüklüğü |
|---|---|---|---|
| BCHBTC Bitcoin Cash vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHETH Bitcoin Cash vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHLTC Bitcoin Cash vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBBCH Binance Coin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBBTC Binance Coin vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBETH Binance Coin vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBLTC Binance Coin vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCBCH Bitcoin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCETH Bitcoin vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCLTC Bitcoin vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHBCH Ethereum vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHBTC Ethereum vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHLTC Ethereum vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCBCH Litecoin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCBTC Litecoin vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCETH Litecoin vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| Sembol | Maks. kaldıraç | Minimum lot | Sözleşme büyüklüğü |
|---|---|---|---|
| ADAUSD Cardano vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ALGUSD Algorand vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| AVAUSD Avalanche vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| CAKUSD Candy Cake vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| DOGUSD Dogecoin / ABD doları | 10:1 | 0,01 | 1 |
| DOTUSD Polkadot vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| LNKUSD Chainlink vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| NERUSD NEAR Protocol vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SHBUSD SHIBA INU vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TONUSD TonCoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TRXUSD Tron vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| UNIUSD Uniswap vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| XLMUSD Lumen vs US Dollar | 10:1 | 10 | 1 |
| Sembol | Maks. kaldıraç | Minimum lot | Sözleşme büyüklüğü |
|---|---|---|---|
| AAVUSD AAVE vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ALIUSD MyNeighborAlice vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ANKUSD Ankr vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| APEUSD ApeCoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| APTUSD Aptos vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ARWUSD Arweave vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ATMUSD Cosmos VS US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| AXSUSD Axie Infinity VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BARUSD Hedera vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CELUSD Celer Network vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CEOUSD Celo vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CHRUSD Chromia vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CHZUSD Chiliz vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CNEUSD C98 vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| COMUSD Compound vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| COTUSD COTI vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CRVUSD Curve VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CTSUSD Cartesi vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| DSHUSD DashCoin vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| DYDUSD DYDX vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| EGLUSD MultiversX vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ENJUSD Enjin Coin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| FETUSD Fetch.ai vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| FILUSD Filecoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| FLWUSD FLOW vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| GALUSD GALA vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| GMTUSD STEPN vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| GRTUSD The Graph vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ICPUSD Internet Computer vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| IMXUSD Immutable X vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| INCUSD 1inch VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| IOSUSD IOST vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| IOTUSD IOTA vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| KAVUSD Kava vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| KNCUSD Kyber vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| KSMUSD Kusama vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LPTUSD Livepeer vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LRCUSD Loopring VS US Dollar | — | 0,01 | 1 |
| MANUSD Decentraland vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| MLNUSD Melania coin vs US Dollar | 8:1 | 0,01 | 1 |
| NEOUSD Neo vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ONEUSD Harmony VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ONTUSD Ontology vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| PEPUSD ConstitutionDAO vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| QTMUSD Qtum vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| RSRUSD Reserve Rights vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| RVNUSD Ravencoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SANUSD The Sandbox VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SKLUSD Skale network vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SNXUSD Synthetix vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| STOUSD Storj vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SUSUSD Sushi VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TETUSD Theta vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TRUUSD Trump coin vs US Dollar | 8:1 | 0,01 | 1 |
| VECUSD VeChain vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| WOOUSD WOO Network vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| XMRUSD Monero vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| XTZUSD Tezos VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| YFIUSD Yearn Finance vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ZECUSD Zcash vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| ZENUSD Horizen vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ZILUSD Zilliqa vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ZRXUSD 0x vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
Maksimum kaldıraç, her enstrümanın dinamik kaldıraç kademelerinin ilkidir: risk büyüklüğünüz arttıkça kaldıraç kademe kademe düşer. Tüm enstrümanların canlı spreadleri, swapları ve işlem saatleri İşlem Koşulları sayfasında yer alır.
Kripto CFD'leri, coinleri satın almadan veya saklamadan Bitcoin, Ethereum, Solana ve XRP gibi kripto paraların fiyatı üzerinden işlem yapmanızı sağlar. Long veya short pozisyon açabilir, Mega1 ya da MetaTrader 5'te kaldıraçlı işlem yapabilirsiniz.
XBTFX, 134 kripto CFD'si sunar: ABD dolarına karşı majör kriptolar, diğer fiat para birimlerine ve Bitcoin ile Ethereum'a karşı çaprazlar, ayrıca geniş bir yelpazede öne çıkan ve küçük coinler. Kripto piyasaları günün her saatinde işlem görür; XBTFX'te siz de hafta sonları dahil istediğiniz saatte işlem yapabilirsiniz.
Emir gerçekleştirme ortamı aynıdır. İşlem maliyetlerinin nasıl sunulacağını seçin.
Ham fiyatlandırma
%0,05 / tek yön
Spread bazlı fiyatlandırma
Ayrı komisyon yok
Dakikalar içinde kaydolun, ardından kontrol panelinizden bir Pro veya Standard işlem hesabı açın.
Pro hesapta ham spreadlere ek olarak tek yön %0,05 komisyon alınır; Standard hesapta maliyet spreade dahildir ve ayrı komisyon yoktur. İki hesap türü de Mega1 ve MetaTrader 5'te kullanılabilir.
Kripto veya fiat ile para yatırın. XBTFX para yatırma ücreti almaz; kripto doğrudan bir işlem hesabına gönderilebilir ve hesabın para birimine dönüştürülür.
Bir coin seçin, hacminizi belirleyin (en az 0,01 lot, BTC/USD'de 0,01 BTC) ve stop loss ayarlayın. Kripto paralar hafta sonları dahil günün her saatinde sert hareket edebilir.
Marjin gereksinimleri risk büyüklüğüne dayalıdır (dinamik kaldıraç) ve enstrümana göre değişir. Dinamik kaldıraç nasıl çalışır.
XBTFX, T&C kapsamında herhangi bir bildirimde bulunmaksızın maksimum kaldıracı değiştirme hakkını saklı tutar.
Mega1 ve MetaTrader 5'te