Pro
تسعير خام
0.05% لكل جانب
- سبريد خام دون أي زيادة مضافة
- الرافعة القصوى: 50:1
تداول أكثر من 100 عقد فروقات على العملات الرقمية، منها بيتكوين وإيثيريوم وسولانا وXRP. راجع الأسعار المباشرة وتسعير الحسابات والرافعة المالية قبل أن تتداول.
اطّلع على السبريد المباشر ومعدلات السواب وشرائح الرافعة المالية الديناميكية ومواصفات العقود الكاملة لكل أداة.
| الرمز | Bid (Pro) | Ask (Pro) | السبريد | الرافعة القصوى | العمولة (Pro) | تداول الآن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي | — | — | — | 50:1 | 0.05% لكل جانب | تداول الآن |
| ETHUSD إيثيريوم مقابل الدولار الأمريكي | — | — | — | 50:1 | 0.05% لكل جانب | تداول الآن |
| SOLUSD سولانا مقابل الدولار الأمريكي | — | — | — | 50:1 | 0.05% لكل جانب | تداول الآن |
| XRPUSD ريبل مقابل الدولار الأمريكي | — | — | — | 50:1 | 0.05% لكل جانب | تداول الآن |
| BNBUSD بينانس كوين مقابل الدولار الأمريكي | — | — | — | 20:1 | 0.05% لكل جانب | تداول الآن |
| LTCUSD لايتكوين مقابل الدولار الأمريكي | — | — | — | 50:1 | 0.05% لكل جانب | تداول الآن |
| DOGUSD دوجكوين مقابل الدولار الأمريكي | — | — | — | 10:1 | 0.05% لكل جانب | تداول الآن |
السبريد متغير وقد يتسع. قيمة 0.0 نقطة هي الحد الأدنى لأدوات Pro المؤهلة، وليست سبريداً عاماً أو مضموناً. تختلف العمولات والرافعة المالية والأدوات المتاحة حسب الأصل والمنصة وظروف السوق.
عرض جميع المواصفات والأسواقالعملات الرئيسية، وأزواجها مقابل العملات التقليدية والرقمية، وأبرز العملات والعملات الأصغر حجماً، مع الرافعة القصوى والحد الأدنى لحجم الصفقة وحجم العقد لكل منها.
| الرمز | الرافعة القصوى | الحد الأدنى للوت | حجم العقد |
|---|---|---|---|
| BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBUSD بينانس كوين مقابل الدولار الأمريكي | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BTCUSD بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي | 50:1 | 0.01 | 1 |
| ETHUSD إيثيريوم مقابل الدولار الأمريكي | 50:1 | 0.01 | 1 |
| HYPUSD Hyperliquid vs US Dollar | 8:1 | 0.01 | 1 |
| LTCUSD لايتكوين مقابل الدولار الأمريكي | 50:1 | 0.01 | 1 |
| SOLUSD سولانا مقابل الدولار الأمريكي | 50:1 | 0.01 | 1 |
| XRPUSD ريبل مقابل الدولار الأمريكي | 50:1 | 0.01 | 1 |
| الرمز | الرافعة القصوى | الحد الأدنى للوت | حجم العقد |
|---|---|---|---|
| BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHEUR Bitcoin Cash vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BCHGBP Bitcoin Cash vs GBP | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BCHJPY Bitcoin Cash vs JPY | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBAUD Binance Coin vs Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBCAD Binance Coin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBEUR Binance Coin vs Euro | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBGBP Binance Coin vs Great Britain Pound | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBJPY Binance Coin vs Japanese Yen | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBNZD Binance Coin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCEUR Bitcoin vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BTCGBP Bitcoin vs GBP | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BTCJPY Bitcoin vs JPY | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHAUD Ethereum vs. Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHCAD Ethereum vs. Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHEUR Ethereum vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| ETHGBP Ethereum vs GBP | 20:1 | 0.01 | 1 |
| ETHJPY Ethereum vs JPY | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHNZD Ethereum vs. New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCEUR Litecoin vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| LTCGBP Litecoin vs GBP | 20:1 | 0.01 | 1 |
| LTCJPY Litecoin vs JPY | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| XRPEUR Ripple vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| الرمز | الرافعة القصوى | الحد الأدنى للوت | حجم العقد |
|---|---|---|---|
| BCHBTC Bitcoin Cash vs Bitcoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHETH Bitcoin Cash vs Ethereum | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHLTC Bitcoin Cash vs Litecoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBBCH Binance Coin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBBTC Binance Coin vs Bitcoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBETH Binance Coin vs Ethereum | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBLTC Binance Coin vs Litecoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCBCH Bitcoin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCETH Bitcoin vs Ethereum | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCLTC Bitcoin vs Litecoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHBCH Ethereum vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHBTC Ethereum vs Bitcoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHLTC Ethereum vs Litecoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCBCH Litecoin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCBTC Litecoin vs Bitcoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCETH Litecoin vs Ethereum | 10:1 | 0.01 | 1 |
| الرمز | الرافعة القصوى | الحد الأدنى للوت | حجم العقد |
|---|---|---|---|
| ADAUSD Cardano vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ALGUSD Algorand vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| AVAUSD Avalanche vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| CAKUSD Candy Cake vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| DOGUSD دوجكوين مقابل الدولار الأمريكي | 10:1 | 0.01 | 1 |
| DOTUSD Polkadot vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| LNKUSD Chainlink vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| NERUSD NEAR Protocol vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SHBUSD SHIBA INU vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| TONUSD TonCoin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| TRXUSD Tron vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| UNIUSD Uniswap vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| XLMUSD Lumen vs US Dollar | 10:1 | 10 | 1 |
| الرمز | الرافعة القصوى | الحد الأدنى للوت | حجم العقد |
|---|---|---|---|
| AAVUSD AAVE vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ALIUSD MyNeighborAlice vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ANKUSD Ankr vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| APEUSD ApeCoin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| APTUSD Aptos vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ARWUSD Arweave vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ATMUSD Cosmos VS US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| AXSUSD Axie Infinity VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BARUSD Hedera vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CELUSD Celer Network vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CEOUSD Celo vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CHRUSD Chromia vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CHZUSD Chiliz vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CNEUSD C98 vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| COMUSD Compound vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| COTUSD COTI vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CRVUSD Curve VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CTSUSD Cartesi vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| DSHUSD DashCoin vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| DYDUSD DYDX vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| EGLUSD MultiversX vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ENJUSD Enjin Coin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| FETUSD Fetch.ai vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| FILUSD Filecoin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| FLWUSD FLOW vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| GALUSD GALA vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| GMTUSD STEPN vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| GRTUSD The Graph vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ICPUSD Internet Computer vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| IMXUSD Immutable X vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| INCUSD 1inch VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| IOSUSD IOST vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| IOTUSD IOTA vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| KAVUSD Kava vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| KNCUSD Kyber vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| KSMUSD Kusama vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LPTUSD Livepeer vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LRCUSD Loopring VS US Dollar | — | 0.01 | 1 |
| MANUSD Decentraland vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| MLNUSD Melania coin vs US Dollar | 8:1 | 0.01 | 1 |
| NEOUSD Neo vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ONEUSD Harmony VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ONTUSD Ontology vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| PEPUSD ConstitutionDAO vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| QTMUSD Qtum vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| RSRUSD Reserve Rights vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| RVNUSD Ravencoin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SANUSD The Sandbox VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SKLUSD Skale network vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SNXUSD Synthetix vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| STOUSD Storj vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SUSUSD Sushi VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| TETUSD Theta vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| TRUUSD Trump coin vs US Dollar | 8:1 | 0.01 | 1 |
| VECUSD VeChain vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| WOOUSD WOO Network vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| XMRUSD Monero vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| XTZUSD Tezos VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| YFIUSD Yearn Finance vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ZECUSD Zcash vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| ZENUSD Horizen vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ZILUSD Zilliqa vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ZRXUSD 0x vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
الرافعة القصوى هي الشريحة الأولى من الرافعة المالية الديناميكية لكل أداة، إذ تنخفض الرافعة تدريجياً كلما زاد تعرّضك. وتجد السبريد المباشر والسواب وساعات التداول لكل أداة في صفحة شروط التداول.
تتيح لك عقود فروقات العملات الرقمية تداول أسعار عملات رقمية مثل بيتكوين وإيثيريوم وسولانا وXRP دون شراء العملات أو تخزينها. ويمكنك فتح مراكز شراء أو بيع، والتداول برافعة مالية على Mega1 أو MetaTrader 5.
تقدم XBTFX عقود فروقات على العملات الرقمية يبلغ عددها 134: العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي، وأزواجها مقابل عملات تقليدية أخرى ومقابل بيتكوين وإيثيريوم، ومجموعة واسعة من أبرز العملات والعملات الأصغر حجماً. وتعمل أسواق العملات الرقمية على مدار الساعة، وكذلك التداول عليها في XBTFX، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.
بيئة التنفيذ مشتركة بين الحسابين. اختر الطريقة التي تفضّل أن تُعرض بها تكاليف التداول.
تسعير خام
0.05% لكل جانب
تسعير عبر السبريد
بدون عمولة منفصلة
سجّل خلال دقائق، ثم افتح حساب تداول Pro أو Standard من لوحة التحكم.
يفرض حساب Pro عمولة 0.05% لكل جانب إضافة إلى السبريد الخام؛ أما حساب Standard فيدمج التكلفة في السبريد، دون عمولة منفصلة. وكلا الحسابين متاح على Mega1 وMetaTrader 5.
أودع بالعملات الرقمية أو بالعملات التقليدية. لا تفرض XBTFX رسوم إيداع، ويمكن إيداع العملات الرقمية مباشرةً في حساب تداول، مع تحويلها إلى عملة ذلك الحساب.
اختر عملة، وحدّد الحجم بدءاً من 0.01 لوت (0.01 BTC في زوج BTC/USD)، وضع وقف الخسارة. وقد تتحرك العملات الرقمية بحدة في أي ساعة، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.
متطلبات الهامش قائمة على التعرض (الرافعة المالية الديناميكية) وتختلف حسب الأداة. كيف تعمل الرافعة المالية الديناميكية.
تحتفظ XBTFX بحقها بموجب الشروط والأحكام في تغيير الحد الأقصى للرافعة المالية دون إشعار.
على Mega1 وMetaTrader 5