Pro
रॉ प्राइसिंग
0.05% प्रति साइड
- बिना अतिरिक्त मार्कअप के रॉ स्प्रेड
- अधिकतम लीवरेज: 50:1
Bitcoin, Ethereum, Solana और XRP सहित 100+ क्रिप्टोकरेंसी CFD ट्रेड करें। ट्रेड करने से पहले लाइव कीमतें, खाते की प्राइसिंग और लीवरेज देखें।
हर इंस्ट्रूमेंट के लिए लाइव स्प्रेड, स्वैप दरें, डायनेमिक लीवरेज टियर और कॉन्ट्रैक्ट के पूरे विनिर्देश देखें।
| प्रतीक | Pro बोली | Pro मांग | स्प्रेड | अधिकतम लीवरेज | Pro शुल्क | अभी ट्रेड करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD Bitcoin बनाम अमेरिकी डॉलर | — | — | — | 50:1 | 0.05% प्रति साइड | अभी ट्रेड करें |
| ETHUSD Ethereum बनाम अमेरिकी डॉलर | — | — | — | 50:1 | 0.05% प्रति साइड | अभी ट्रेड करें |
| SOLUSD Solana बनाम अमेरिकी डॉलर | — | — | — | 50:1 | 0.05% प्रति साइड | अभी ट्रेड करें |
| XRPUSD Ripple बनाम अमेरिकी डॉलर | — | — | — | 50:1 | 0.05% प्रति साइड | अभी ट्रेड करें |
| BNBUSD Binance Coin बनाम अमेरिकी डॉलर | — | — | — | 20:1 | 0.05% प्रति साइड | अभी ट्रेड करें |
| LTCUSD Litecoin बनाम अमेरिकी डॉलर | — | — | — | 50:1 | 0.05% प्रति साइड | अभी ट्रेड करें |
| DOGUSD Dogecoin बनाम अमेरिकी डॉलर | — | — | — | 10:1 | 0.05% प्रति साइड | अभी ट्रेड करें |
स्प्रेड परिवर्तनशील हैं और चौड़े हो सकते हैं। 0.0 पिप का आँकड़ा पात्र Pro इंस्ट्रूमेंट्स के लिए न्यूनतम स्तर है, कोई सार्वभौमिक या गारंटीड स्प्रेड नहीं। कमीशन, लेवरेज और उपलब्ध इंस्ट्रूमेंट्स एसेट, प्लेटफ़ॉर्म और बाज़ार की स्थितियों के अनुसार अलग-अलग होते हैं।
सभी विनिर्देश और बाज़ार देखेंप्रमुख क्रिप्टोकरेंसी, फ़िएट और क्रिप्टो क्रॉस, टॉप कॉइन्स और छोटे कॉइन्स, हर एक के अधिकतम लीवरेज, न्यूनतम ट्रेड और कॉन्ट्रैक्ट साइज़ के साथ।
| प्रतीक | अधिकतम लीवरेज | न्यूनतम लॉट | कॉन्ट्रैक्ट साइज़ |
|---|---|---|---|
| BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBUSD Binance Coin बनाम अमेरिकी डॉलर | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BTCUSD Bitcoin बनाम अमेरिकी डॉलर | 50:1 | 0.01 | 1 |
| ETHUSD Ethereum बनाम अमेरिकी डॉलर | 50:1 | 0.01 | 1 |
| HYPUSD Hyperliquid vs US Dollar | 8:1 | 0.01 | 1 |
| LTCUSD Litecoin बनाम अमेरिकी डॉलर | 50:1 | 0.01 | 1 |
| SOLUSD Solana बनाम अमेरिकी डॉलर | 50:1 | 0.01 | 1 |
| XRPUSD Ripple बनाम अमेरिकी डॉलर | 50:1 | 0.01 | 1 |
| प्रतीक | अधिकतम लीवरेज | न्यूनतम लॉट | कॉन्ट्रैक्ट साइज़ |
|---|---|---|---|
| BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHEUR Bitcoin Cash vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BCHGBP Bitcoin Cash vs GBP | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BCHJPY Bitcoin Cash vs JPY | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBAUD Binance Coin vs Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBCAD Binance Coin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBEUR Binance Coin vs Euro | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBGBP Binance Coin vs Great Britain Pound | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBJPY Binance Coin vs Japanese Yen | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBNZD Binance Coin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCEUR Bitcoin vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BTCGBP Bitcoin vs GBP | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BTCJPY Bitcoin vs JPY | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHAUD Ethereum vs. Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHCAD Ethereum vs. Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHEUR Ethereum vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| ETHGBP Ethereum vs GBP | 20:1 | 0.01 | 1 |
| ETHJPY Ethereum vs JPY | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHNZD Ethereum vs. New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCEUR Litecoin vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| LTCGBP Litecoin vs GBP | 20:1 | 0.01 | 1 |
| LTCJPY Litecoin vs JPY | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| XRPEUR Ripple vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| प्रतीक | अधिकतम लीवरेज | न्यूनतम लॉट | कॉन्ट्रैक्ट साइज़ |
|---|---|---|---|
| BCHBTC Bitcoin Cash vs Bitcoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHETH Bitcoin Cash vs Ethereum | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHLTC Bitcoin Cash vs Litecoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBBCH Binance Coin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBBTC Binance Coin vs Bitcoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBETH Binance Coin vs Ethereum | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBLTC Binance Coin vs Litecoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCBCH Bitcoin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCETH Bitcoin vs Ethereum | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCLTC Bitcoin vs Litecoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHBCH Ethereum vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHBTC Ethereum vs Bitcoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHLTC Ethereum vs Litecoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCBCH Litecoin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCBTC Litecoin vs Bitcoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCETH Litecoin vs Ethereum | 10:1 | 0.01 | 1 |
| प्रतीक | अधिकतम लीवरेज | न्यूनतम लॉट | कॉन्ट्रैक्ट साइज़ |
|---|---|---|---|
| ADAUSD Cardano vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ALGUSD Algorand vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| AVAUSD Avalanche vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| CAKUSD Candy Cake vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| DOGUSD Dogecoin बनाम अमेरिकी डॉलर | 10:1 | 0.01 | 1 |
| DOTUSD Polkadot vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| LNKUSD Chainlink vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| NERUSD NEAR Protocol vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SHBUSD SHIBA INU vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| TONUSD TonCoin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| TRXUSD Tron vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| UNIUSD Uniswap vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| XLMUSD Lumen vs US Dollar | 10:1 | 10 | 1 |
| प्रतीक | अधिकतम लीवरेज | न्यूनतम लॉट | कॉन्ट्रैक्ट साइज़ |
|---|---|---|---|
| AAVUSD AAVE vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ALIUSD MyNeighborAlice vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ANKUSD Ankr vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| APEUSD ApeCoin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| APTUSD Aptos vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ARWUSD Arweave vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ATMUSD Cosmos VS US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| AXSUSD Axie Infinity VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BARUSD Hedera vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CELUSD Celer Network vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CEOUSD Celo vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CHRUSD Chromia vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CHZUSD Chiliz vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CNEUSD C98 vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| COMUSD Compound vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| COTUSD COTI vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CRVUSD Curve VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CTSUSD Cartesi vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| DSHUSD DashCoin vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| DYDUSD DYDX vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| EGLUSD MultiversX vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ENJUSD Enjin Coin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| FETUSD Fetch.ai vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| FILUSD Filecoin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| FLWUSD FLOW vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| GALUSD GALA vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| GMTUSD STEPN vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| GRTUSD The Graph vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ICPUSD Internet Computer vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| IMXUSD Immutable X vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| INCUSD 1inch VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| IOSUSD IOST vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| IOTUSD IOTA vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| KAVUSD Kava vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| KNCUSD Kyber vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| KSMUSD Kusama vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LPTUSD Livepeer vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LRCUSD Loopring VS US Dollar | — | 0.01 | 1 |
| MANUSD Decentraland vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| MLNUSD Melania coin vs US Dollar | 8:1 | 0.01 | 1 |
| NEOUSD Neo vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ONEUSD Harmony VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ONTUSD Ontology vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| PEPUSD ConstitutionDAO vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| QTMUSD Qtum vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| RSRUSD Reserve Rights vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| RVNUSD Ravencoin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SANUSD The Sandbox VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SKLUSD Skale network vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SNXUSD Synthetix vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| STOUSD Storj vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SUSUSD Sushi VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| TETUSD Theta vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| TRUUSD Trump coin vs US Dollar | 8:1 | 0.01 | 1 |
| VECUSD VeChain vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| WOOUSD WOO Network vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| XMRUSD Monero vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| XTZUSD Tezos VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| YFIUSD Yearn Finance vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ZECUSD Zcash vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| ZENUSD Horizen vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ZILUSD Zilliqa vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ZRXUSD 0x vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
अधिकतम लीवरेज हर इंस्ट्रूमेंट के डायनेमिक लीवरेज का पहला टियर है: आपका एक्सपोज़र बढ़ने पर यह चरणों में घटता जाता है। सभी इंस्ट्रूमेंट्स के लाइव स्प्रेड, स्वैप और ट्रेडिंग का समय ट्रेडिंग शर्तों में दिए गए हैं।
क्रिप्टो CFD के ज़रिए आप कॉइन खरीदे या स्टोर किए बिना Bitcoin, Ethereum, Solana और XRP जैसी क्रिप्टोकरेंसी की कीमत पर ट्रेड कर सकते हैं। आप लॉन्ग या शॉर्ट पोज़िशन ले सकते हैं, और Mega1 या MetaTrader 5 पर लीवरेज के साथ ट्रेड करते हैं।
XBTFX 134 क्रिप्टो CFD उपलब्ध कराता है: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी, दूसरी फ़िएट मुद्राओं और Bitcoin व Ethereum के मुकाबले क्रॉस, और टॉप व छोटे कॉइन्स की एक बड़ी रेंज। क्रिप्टो बाज़ार चौबीसों घंटे चलते हैं, और XBTFX पर आप भी सप्ताहांत सहित हर समय ट्रेड कर सकते हैं।
दोनों खातों में निष्पादन का माहौल एक ही है। चुनें कि ट्रेडिंग लागत आपको किस रूप में दिखाई जाए।
रॉ प्राइसिंग
0.05% प्रति साइड
स्प्रेड प्राइसिंग
कोई अलग कमीशन नहीं
मिनटों में पंजीकरण करें, फिर अपने डैशबोर्ड से Pro या Standard ट्रेडिंग खाता खोलें।
Pro में रॉ स्प्रेड के ऊपर 0.05% प्रति साइड लगता है; Standard में लागत स्प्रेड में ही शामिल होती है और कोई अलग कमीशन नहीं लगता। दोनों खातों से आप Mega1 और MetaTrader 5 पर ट्रेड कर सकते हैं।
क्रिप्टो या फ़िएट से डिपॉज़िट करें। XBTFX कोई डिपॉज़िट शुल्क नहीं लेता, और क्रिप्टो सीधे ट्रेडिंग खाते में जा सकता है, जहाँ वह खाते की मुद्रा में बदल जाता है।
कोई कॉइन चुनें, 0.01 लॉट (BTC/USD पर 0.01 BTC) से शुरू करके अपना वॉल्यूम चुनें और स्टॉप लॉस लगाएँ। क्रिप्टो की कीमतें सप्ताहांत सहित किसी भी समय तेज़ी से बदल सकती हैं।
मार्जिन आवश्यकताएँ एक्सपोज़र-आधारित (डायनेमिक लीवरेज) होती हैं और इंस्ट्रूमेंट के अनुसार अलग-अलग होती हैं। डायनेमिक लीवरेज कैसे काम करता है।
XBTFX अपने नियमों और शर्तों के तहत बिना पूर्व सूचना के अधिकतम लीवरेज बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
Mega1 और MetaTrader 5 पर