Pro
Định giá thô
0,05% mỗi chiều
- Spread thô không cộng thêm mức chênh lệch
- Đòn bẩy tối đa: 50:1
Giao dịch hơn 100 CFD tiền mã hóa, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana và XRP. Xem giá trực tiếp, cách định giá theo loại tài khoản và đòn bẩy trước khi giao dịch.
Xem spread trực tiếp, lãi suất swap, các bậc đòn bẩy động và thông số hợp đồng đầy đủ của từng công cụ.
| Ký hiệu | Bid Pro | Ask Pro | Spread | Đòn bẩy tối đa | Phí Pro | Giao dịch ngay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD Bitcoin so với đô la Mỹ | — | — | — | 50:1 | 0,05% mỗi chiều | Giao dịch ngay |
| ETHUSD Ethereum so với đô la Mỹ | — | — | — | 50:1 | 0,05% mỗi chiều | Giao dịch ngay |
| SOLUSD Solana so với đô la Mỹ | — | — | — | 50:1 | 0,05% mỗi chiều | Giao dịch ngay |
| XRPUSD Ripple so với đô la Mỹ | — | — | — | 50:1 | 0,05% mỗi chiều | Giao dịch ngay |
| BNBUSD Binance Coin so với đô la Mỹ | — | — | — | 20:1 | 0,05% mỗi chiều | Giao dịch ngay |
| LTCUSD Litecoin so với đô la Mỹ | — | — | — | 50:1 | 0,05% mỗi chiều | Giao dịch ngay |
| DOGUSD Dogecoin so với đô la Mỹ | — | — | — | 10:1 | 0,05% mỗi chiều | Giao dịch ngay |
Spread thả nổi và có thể giãn rộng. Mức 0,0 pip là mức tối thiểu cho các công cụ Pro đủ điều kiện, không phải mức spread áp dụng chung hay được đảm bảo. Hoa hồng, đòn bẩy và các công cụ khả dụng thay đổi tùy theo tài sản, nền tảng và điều kiện thị trường.
Xem tất cả thông số và thị trườngCác cặp chính, cặp chéo fiat và chéo crypto, coin hàng đầu và coin nhỏ hơn, kèm đòn bẩy tối đa, lot tối thiểu và quy mô hợp đồng của từng công cụ.
| Ký Hiệu | Đòn bẩy tối đa | Lot tối thiểu | Quy mô hợp đồng |
|---|---|---|---|
| BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBUSD Binance Coin so với đô la Mỹ | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BTCUSD Bitcoin so với đô la Mỹ | 50:1 | 0,01 | 1 |
| ETHUSD Ethereum so với đô la Mỹ | 50:1 | 0,01 | 1 |
| HYPUSD Hyperliquid vs US Dollar | 8:1 | 0,01 | 1 |
| LTCUSD Litecoin so với đô la Mỹ | 50:1 | 0,01 | 1 |
| SOLUSD Solana so với đô la Mỹ | 50:1 | 0,01 | 1 |
| XRPUSD Ripple so với đô la Mỹ | 50:1 | 0,01 | 1 |
| Ký Hiệu | Đòn bẩy tối đa | Lot tối thiểu | Quy mô hợp đồng |
|---|---|---|---|
| BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHEUR Bitcoin Cash vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BCHGBP Bitcoin Cash vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BCHJPY Bitcoin Cash vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBAUD Binance Coin vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBCAD Binance Coin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBEUR Binance Coin vs Euro | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBGBP Binance Coin vs Great Britain Pound | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBJPY Binance Coin vs Japanese Yen | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBNZD Binance Coin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCEUR Bitcoin vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BTCGBP Bitcoin vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BTCJPY Bitcoin vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHAUD Ethereum vs. Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHCAD Ethereum vs. Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHEUR Ethereum vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| ETHGBP Ethereum vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| ETHJPY Ethereum vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHNZD Ethereum vs. New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCEUR Litecoin vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| LTCGBP Litecoin vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| LTCJPY Litecoin vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| XRPEUR Ripple vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| Ký Hiệu | Đòn bẩy tối đa | Lot tối thiểu | Quy mô hợp đồng |
|---|---|---|---|
| BCHBTC Bitcoin Cash vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHETH Bitcoin Cash vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHLTC Bitcoin Cash vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBBCH Binance Coin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBBTC Binance Coin vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBETH Binance Coin vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBLTC Binance Coin vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCBCH Bitcoin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCETH Bitcoin vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCLTC Bitcoin vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHBCH Ethereum vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHBTC Ethereum vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHLTC Ethereum vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCBCH Litecoin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCBTC Litecoin vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCETH Litecoin vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| Ký Hiệu | Đòn bẩy tối đa | Lot tối thiểu | Quy mô hợp đồng |
|---|---|---|---|
| ADAUSD Cardano vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ALGUSD Algorand vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| AVAUSD Avalanche vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| CAKUSD Candy Cake vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| DOGUSD Dogecoin so với đô la Mỹ | 10:1 | 0,01 | 1 |
| DOTUSD Polkadot vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| LNKUSD Chainlink vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| NERUSD NEAR Protocol vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SHBUSD SHIBA INU vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TONUSD TonCoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TRXUSD Tron vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| UNIUSD Uniswap vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| XLMUSD Lumen vs US Dollar | 10:1 | 10 | 1 |
| Ký Hiệu | Đòn bẩy tối đa | Lot tối thiểu | Quy mô hợp đồng |
|---|---|---|---|
| AAVUSD AAVE vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ALIUSD MyNeighborAlice vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ANKUSD Ankr vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| APEUSD ApeCoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| APTUSD Aptos vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ARWUSD Arweave vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ATMUSD Cosmos VS US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| AXSUSD Axie Infinity VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BARUSD Hedera vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CELUSD Celer Network vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CEOUSD Celo vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CHRUSD Chromia vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CHZUSD Chiliz vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CNEUSD C98 vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| COMUSD Compound vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| COTUSD COTI vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CRVUSD Curve VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CTSUSD Cartesi vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| DSHUSD DashCoin vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| DYDUSD DYDX vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| EGLUSD MultiversX vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ENJUSD Enjin Coin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| FETUSD Fetch.ai vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| FILUSD Filecoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| FLWUSD FLOW vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| GALUSD GALA vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| GMTUSD STEPN vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| GRTUSD The Graph vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ICPUSD Internet Computer vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| IMXUSD Immutable X vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| INCUSD 1inch VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| IOSUSD IOST vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| IOTUSD IOTA vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| KAVUSD Kava vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| KNCUSD Kyber vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| KSMUSD Kusama vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LPTUSD Livepeer vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LRCUSD Loopring VS US Dollar | — | 0,01 | 1 |
| MANUSD Decentraland vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| MLNUSD Melania coin vs US Dollar | 8:1 | 0,01 | 1 |
| NEOUSD Neo vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ONEUSD Harmony VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ONTUSD Ontology vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| PEPUSD ConstitutionDAO vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| QTMUSD Qtum vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| RSRUSD Reserve Rights vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| RVNUSD Ravencoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SANUSD The Sandbox VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SKLUSD Skale network vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SNXUSD Synthetix vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| STOUSD Storj vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SUSUSD Sushi VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TETUSD Theta vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TRUUSD Trump coin vs US Dollar | 8:1 | 0,01 | 1 |
| VECUSD VeChain vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| WOOUSD WOO Network vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| XMRUSD Monero vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| XTZUSD Tezos VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| YFIUSD Yearn Finance vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ZECUSD Zcash vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| ZENUSD Horizen vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ZILUSD Zilliqa vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ZRXUSD 0x vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
Đòn bẩy tối đa là bậc đầu tiên trong đòn bẩy động của từng công cụ: mức đòn bẩy giảm dần khi mức độ rủi ro (exposure) của bạn tăng lên. Spread trực tiếp, swap và giờ giao dịch của mọi công cụ có tại trang điều kiện giao dịch.
CFD tiền mã hóa cho phép bạn giao dịch theo giá của các đồng tiền mã hóa như Bitcoin, Ethereum, Solana và XRP mà không cần mua hay lưu giữ coin. Bạn có thể mở vị thế long hoặc short và giao dịch với đòn bẩy trên Mega1 hoặc MetaTrader 5.
XBTFX cung cấp 134 CFD tiền mã hóa: các coin chính so với đô la Mỹ, các cặp chéo với những đồng tiền pháp định khác cũng như với Bitcoin và Ethereum, cùng nhiều coin hàng đầu và coin nhỏ hơn. Thị trường tiền mã hóa hoạt động suốt ngày đêm, và tại XBTFX bạn cũng giao dịch được như vậy, kể cả cuối tuần.
Cả hai tài khoản dùng chung môi trường khớp lệnh. Hãy chọn cách bạn muốn chi phí giao dịch được thể hiện.
Định giá thô
0,05% mỗi chiều
Định giá theo spread
Không có hoa hồng riêng
Đăng ký chỉ trong vài phút, sau đó mở tài khoản giao dịch Pro hoặc Standard từ bảng điều khiển của bạn.
Pro tính phí 0,05% mỗi chiều cộng với spread thô; Standard đã tính chi phí vào spread, không có hoa hồng riêng. Cả hai loại tài khoản đều có trên Mega1 và MetaTrader 5.
Nạp tiền bằng tiền mã hóa hoặc tiền pháp định. XBTFX không thu phí nạp tiền, và tiền mã hóa có thể được nạp thẳng vào tài khoản giao dịch và quy đổi sang đồng tiền của tài khoản đó.
Chọn một coin, nhập khối lượng từ 0,01 lot (0,01 BTC với BTC/USD) và đặt stop loss. Giá tiền mã hóa có thể biến động mạnh vào bất kỳ giờ nào, kể cả cuối tuần.
Yêu cầu ký quỹ dựa trên mức độ rủi ro (exposure), còn gọi là đòn bẩy động, và thay đổi tùy theo công cụ. Cách đòn bẩy động hoạt động.
XBTFX bảo lưu quyền theo T&C để thay đổi đòn bẩy tối đa mà không cần thông báo trước.
Trên Mega1 và MetaTrader 5