Pro
Tarification brute
0,05 % par côté
- Spreads bruts sans majoration
- Levier max.: 50:1
Tradez plus de 100 CFD sur cryptomonnaies, dont Bitcoin, Ethereum, Solana et XRP. Consultez les cours en direct, la tarification des comptes et l’effet de levier avant de trader.
Consultez, pour chaque instrument, les spreads en direct, les taux de swap, les paliers de levier dynamique et les spécifications complètes du contrat.
| Symbole | Bid Pro | Ask Pro | Spread | Levier max. | Commission Pro | Trader maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD Bitcoin / dollar américain | — | — | — | 50:1 | 0,05 % par côté | Trader maintenant |
| ETHUSD Ethereum / dollar américain | — | — | — | 50:1 | 0,05 % par côté | Trader maintenant |
| SOLUSD Solana / dollar américain | — | — | — | 50:1 | 0,05 % par côté | Trader maintenant |
| XRPUSD Ripple / dollar américain | — | — | — | 50:1 | 0,05 % par côté | Trader maintenant |
| BNBUSD Binance Coin / dollar américain | — | — | — | 20:1 | 0,05 % par côté | Trader maintenant |
| LTCUSD Litecoin / dollar américain | — | — | — | 50:1 | 0,05 % par côté | Trader maintenant |
| DOGUSD Dogecoin / dollar américain | — | — | — | 10:1 | 0,05 % par côté | Trader maintenant |
Les spreads sont variables et peuvent s'élargir. Le chiffre de 0,0 pip correspond au minimum applicable aux instruments Pro éligibles ; il ne s'agit pas d'un spread universel ni garanti. Les commissions, l'effet de levier et les instruments disponibles varient selon l'actif, la plateforme et les conditions de marché.
Voir toutes les spécifications et tous les marchésPrincipales cryptos, croisées fiat et crypto, top cryptos et cryptos mineures, avec le levier maximal, le lot minimum et la taille du contrat de chaque instrument.
| Symbole | Levier max. | Lot minimum | Taille du contrat |
|---|---|---|---|
| BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBUSD Binance Coin / dollar américain | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BTCUSD Bitcoin / dollar américain | 50:1 | 0,01 | 1 |
| ETHUSD Ethereum / dollar américain | 50:1 | 0,01 | 1 |
| HYPUSD Hyperliquid vs US Dollar | 8:1 | 0,01 | 1 |
| LTCUSD Litecoin / dollar américain | 50:1 | 0,01 | 1 |
| SOLUSD Solana / dollar américain | 50:1 | 0,01 | 1 |
| XRPUSD Ripple / dollar américain | 50:1 | 0,01 | 1 |
| Symbole | Levier max. | Lot minimum | Taille du contrat |
|---|---|---|---|
| BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHEUR Bitcoin Cash vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BCHGBP Bitcoin Cash vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BCHJPY Bitcoin Cash vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBAUD Binance Coin vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBCAD Binance Coin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBEUR Binance Coin vs Euro | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBGBP Binance Coin vs Great Britain Pound | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBJPY Binance Coin vs Japanese Yen | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBNZD Binance Coin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCEUR Bitcoin vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BTCGBP Bitcoin vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BTCJPY Bitcoin vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHAUD Ethereum vs. Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHCAD Ethereum vs. Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHEUR Ethereum vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| ETHGBP Ethereum vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| ETHJPY Ethereum vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHNZD Ethereum vs. New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCEUR Litecoin vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| LTCGBP Litecoin vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| LTCJPY Litecoin vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| XRPEUR Ripple vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| Symbole | Levier max. | Lot minimum | Taille du contrat |
|---|---|---|---|
| BCHBTC Bitcoin Cash vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHETH Bitcoin Cash vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHLTC Bitcoin Cash vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBBCH Binance Coin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBBTC Binance Coin vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBETH Binance Coin vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBLTC Binance Coin vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCBCH Bitcoin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCETH Bitcoin vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCLTC Bitcoin vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHBCH Ethereum vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHBTC Ethereum vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHLTC Ethereum vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCBCH Litecoin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCBTC Litecoin vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCETH Litecoin vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| Symbole | Levier max. | Lot minimum | Taille du contrat |
|---|---|---|---|
| ADAUSD Cardano vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ALGUSD Algorand vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| AVAUSD Avalanche vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| CAKUSD Candy Cake vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| DOGUSD Dogecoin / dollar américain | 10:1 | 0,01 | 1 |
| DOTUSD Polkadot vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| LNKUSD Chainlink vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| NERUSD NEAR Protocol vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SHBUSD SHIBA INU vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TONUSD TonCoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TRXUSD Tron vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| UNIUSD Uniswap vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| XLMUSD Lumen vs US Dollar | 10:1 | 10 | 1 |
| Symbole | Levier max. | Lot minimum | Taille du contrat |
|---|---|---|---|
| AAVUSD AAVE vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ALIUSD MyNeighborAlice vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ANKUSD Ankr vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| APEUSD ApeCoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| APTUSD Aptos vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ARWUSD Arweave vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ATMUSD Cosmos VS US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| AXSUSD Axie Infinity VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BARUSD Hedera vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CELUSD Celer Network vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CEOUSD Celo vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CHRUSD Chromia vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CHZUSD Chiliz vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CNEUSD C98 vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| COMUSD Compound vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| COTUSD COTI vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CRVUSD Curve VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CTSUSD Cartesi vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| DSHUSD DashCoin vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| DYDUSD DYDX vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| EGLUSD MultiversX vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ENJUSD Enjin Coin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| FETUSD Fetch.ai vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| FILUSD Filecoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| FLWUSD FLOW vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| GALUSD GALA vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| GMTUSD STEPN vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| GRTUSD The Graph vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ICPUSD Internet Computer vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| IMXUSD Immutable X vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| INCUSD 1inch VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| IOSUSD IOST vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| IOTUSD IOTA vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| KAVUSD Kava vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| KNCUSD Kyber vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| KSMUSD Kusama vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LPTUSD Livepeer vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LRCUSD Loopring VS US Dollar | — | 0,01 | 1 |
| MANUSD Decentraland vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| MLNUSD Melania coin vs US Dollar | 8:1 | 0,01 | 1 |
| NEOUSD Neo vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ONEUSD Harmony VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ONTUSD Ontology vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| PEPUSD ConstitutionDAO vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| QTMUSD Qtum vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| RSRUSD Reserve Rights vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| RVNUSD Ravencoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SANUSD The Sandbox VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SKLUSD Skale network vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SNXUSD Synthetix vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| STOUSD Storj vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SUSUSD Sushi VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TETUSD Theta vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TRUUSD Trump coin vs US Dollar | 8:1 | 0,01 | 1 |
| VECUSD VeChain vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| WOOUSD WOO Network vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| XMRUSD Monero vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| XTZUSD Tezos VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| YFIUSD Yearn Finance vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ZECUSD Zcash vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| ZENUSD Horizen vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ZILUSD Zilliqa vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ZRXUSD 0x vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
Le levier maximal correspond au premier palier du levier dynamique de chaque instrument : il diminue à mesure que votre exposition augmente. Les spreads en direct, les swaps et les horaires de trading de chaque instrument figurent dans les conditions de trading.
Les CFD crypto vous permettent de trader le cours de cryptomonnaies comme Bitcoin, Ethereum, Solana et XRP sans acheter ni stocker les cryptos elles-mêmes. Vous pouvez vous positionner à la hausse comme à la baisse, avec effet de levier, sur Mega1 ou MetaTrader 5.
XBTFX propose 134 CFD crypto : les principales cryptos face au dollar américain, des croisées face à d'autres devises fiat ainsi qu'au Bitcoin et à l'Ethereum, et un large choix de cryptos, des plus grandes aux plus petites. Les marchés crypto sont ouverts 24h/24, et chez XBTFX, vous pouvez vous aussi trader à toute heure, week-end compris.
L’environnement d’exécution est le même. Choisissez la présentation de vos coûts de trading.
Tarification brute
0,05 % par côté
Tarification au spread
Sans commission distincte
Inscrivez-vous en quelques minutes, puis ouvrez un compte de trading Pro ou Standard depuis votre tableau de bord.
Pro facture 0,05 % par côté en plus des spreads bruts ; Standard intègre le coût dans le spread, sans commission distincte. Les deux comptes sont disponibles sur Mega1 et MetaTrader 5.
Déposez en crypto ou en fiat. XBTFX ne facture pas de frais de dépôt, et la crypto peut être versée directement sur un compte de trading, convertie dans la devise du compte.
Choisissez une crypto et un volume à partir de 0,01 lot (0,01 BTC sur BTC/USD), puis placez un stop loss. La crypto peut connaître de fortes variations à toute heure, y compris le week-end.
Les exigences de marge sont fondées sur l’exposition (effet de levier dynamique) et varient selon l’instrument. Comment fonctionne l’effet de levier dynamique.
XBTFX se réserve le droit, en vertu de ses CGU, de modifier le levier maximum sans préavis.
Sur Mega1 et MetaTrader 5