Pro
Harga mentah
0,05% per sisi
- Spread mentah tanpa tambahan markup
- Leverage maks.: 50:1
Trading 100+ CFD kripto, termasuk Bitcoin, Ethereum, Solana, dan XRP. Periksa harga live, skema harga tiap akun, dan leverage sebelum Anda trading.
Lihat spread live, suku swap, tier leverage dinamis, dan spesifikasi kontrak lengkap untuk setiap instrumen.
| Simbol | Bid Pro | Ask Pro | Spread | Leverage maks. | Komisi Pro | Trading sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD Bitcoin vs dolar AS | — | — | — | 50:1 | 0,05% per sisi | Trading sekarang |
| ETHUSD Ethereum vs dolar AS | — | — | — | 50:1 | 0,05% per sisi | Trading sekarang |
| SOLUSD Solana vs dolar AS | — | — | — | 50:1 | 0,05% per sisi | Trading sekarang |
| XRPUSD Ripple vs dolar AS | — | — | — | 50:1 | 0,05% per sisi | Trading sekarang |
| BNBUSD Binance Coin vs dolar AS | — | — | — | 20:1 | 0,05% per sisi | Trading sekarang |
| LTCUSD Litecoin vs dolar AS | — | — | — | 50:1 | 0,05% per sisi | Trading sekarang |
| DOGUSD Dogecoin vs dolar AS | — | — | — | 10:1 | 0,05% per sisi | Trading sekarang |
Spread bersifat variabel dan dapat melebar. Angka 0,0 pip merupakan batas minimum untuk instrumen Pro yang memenuhi syarat, bukan spread yang berlaku umum atau dijamin. Komisi, leverage, dan instrumen yang tersedia bervariasi menurut aset, platform, dan kondisi pasar.
Lihat semua spesifikasi dan pasarKripto mayor, silang fiat dan kripto, koin teratas, serta koin yang lebih kecil, masing-masing dengan leverage maksimum, lot minimum, dan ukuran kontraknya.
| Simbol | Leverage maks. | Lot minimum | Ukuran kontrak |
|---|---|---|---|
| BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBUSD Binance Coin vs dolar AS | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BTCUSD Bitcoin vs dolar AS | 50:1 | 0,01 | 1 |
| ETHUSD Ethereum vs dolar AS | 50:1 | 0,01 | 1 |
| HYPUSD Hyperliquid vs US Dollar | 8:1 | 0,01 | 1 |
| LTCUSD Litecoin vs dolar AS | 50:1 | 0,01 | 1 |
| SOLUSD Solana vs dolar AS | 50:1 | 0,01 | 1 |
| XRPUSD Ripple vs dolar AS | 50:1 | 0,01 | 1 |
| Simbol | Leverage maks. | Lot minimum | Ukuran kontrak |
|---|---|---|---|
| BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHEUR Bitcoin Cash vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BCHGBP Bitcoin Cash vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BCHJPY Bitcoin Cash vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBAUD Binance Coin vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBCAD Binance Coin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBEUR Binance Coin vs Euro | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBGBP Binance Coin vs Great Britain Pound | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBJPY Binance Coin vs Japanese Yen | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBNZD Binance Coin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCEUR Bitcoin vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BTCGBP Bitcoin vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BTCJPY Bitcoin vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHAUD Ethereum vs. Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHCAD Ethereum vs. Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHEUR Ethereum vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| ETHGBP Ethereum vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| ETHJPY Ethereum vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHNZD Ethereum vs. New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCEUR Litecoin vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| LTCGBP Litecoin vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| LTCJPY Litecoin vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| XRPEUR Ripple vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| Simbol | Leverage maks. | Lot minimum | Ukuran kontrak |
|---|---|---|---|
| BCHBTC Bitcoin Cash vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHETH Bitcoin Cash vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHLTC Bitcoin Cash vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBBCH Binance Coin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBBTC Binance Coin vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBETH Binance Coin vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBLTC Binance Coin vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCBCH Bitcoin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCETH Bitcoin vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCLTC Bitcoin vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHBCH Ethereum vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHBTC Ethereum vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHLTC Ethereum vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCBCH Litecoin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCBTC Litecoin vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCETH Litecoin vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| Simbol | Leverage maks. | Lot minimum | Ukuran kontrak |
|---|---|---|---|
| ADAUSD Cardano vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ALGUSD Algorand vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| AVAUSD Avalanche vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| CAKUSD Candy Cake vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| DOGUSD Dogecoin vs dolar AS | 10:1 | 0,01 | 1 |
| DOTUSD Polkadot vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| LNKUSD Chainlink vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| NERUSD NEAR Protocol vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SHBUSD SHIBA INU vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TONUSD TonCoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TRXUSD Tron vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| UNIUSD Uniswap vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| XLMUSD Lumen vs US Dollar | 10:1 | 10 | 1 |
| Simbol | Leverage maks. | Lot minimum | Ukuran kontrak |
|---|---|---|---|
| AAVUSD AAVE vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ALIUSD MyNeighborAlice vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ANKUSD Ankr vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| APEUSD ApeCoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| APTUSD Aptos vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ARWUSD Arweave vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ATMUSD Cosmos VS US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| AXSUSD Axie Infinity VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BARUSD Hedera vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CELUSD Celer Network vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CEOUSD Celo vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CHRUSD Chromia vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CHZUSD Chiliz vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CNEUSD C98 vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| COMUSD Compound vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| COTUSD COTI vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CRVUSD Curve VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CTSUSD Cartesi vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| DSHUSD DashCoin vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| DYDUSD DYDX vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| EGLUSD MultiversX vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ENJUSD Enjin Coin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| FETUSD Fetch.ai vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| FILUSD Filecoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| FLWUSD FLOW vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| GALUSD GALA vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| GMTUSD STEPN vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| GRTUSD The Graph vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ICPUSD Internet Computer vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| IMXUSD Immutable X vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| INCUSD 1inch VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| IOSUSD IOST vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| IOTUSD IOTA vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| KAVUSD Kava vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| KNCUSD Kyber vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| KSMUSD Kusama vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LPTUSD Livepeer vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LRCUSD Loopring VS US Dollar | — | 0,01 | 1 |
| MANUSD Decentraland vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| MLNUSD Melania coin vs US Dollar | 8:1 | 0,01 | 1 |
| NEOUSD Neo vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ONEUSD Harmony VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ONTUSD Ontology vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| PEPUSD ConstitutionDAO vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| QTMUSD Qtum vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| RSRUSD Reserve Rights vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| RVNUSD Ravencoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SANUSD The Sandbox VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SKLUSD Skale network vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SNXUSD Synthetix vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| STOUSD Storj vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SUSUSD Sushi VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TETUSD Theta vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TRUUSD Trump coin vs US Dollar | 8:1 | 0,01 | 1 |
| VECUSD VeChain vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| WOOUSD WOO Network vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| XMRUSD Monero vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| XTZUSD Tezos VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| YFIUSD Yearn Finance vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ZECUSD Zcash vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| ZENUSD Horizen vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ZILUSD Zilliqa vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ZRXUSD 0x vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
Leverage maksimum adalah tier pertama dari leverage dinamis masing-masing instrumen: leverage turun bertahap seiring bertambahnya eksposur Anda. Spread live, swap, dan jam trading semua instrumen tercantum di halaman Kondisi Trading.
CFD kripto memungkinkan Anda trading harga mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, dan XRP tanpa membeli atau menyimpan koinnya. Anda dapat mengambil posisi long atau short, dan trading dengan leverage di Mega1 atau MetaTrader 5.
XBTFX menawarkan 134 CFD kripto: kripto mayor terhadap dolar AS, pasangan silang terhadap mata uang fiat lainnya serta terhadap Bitcoin dan Ethereum, dan beragam koin teratas maupun koin yang lebih kecil. Pasar kripto buka 24 jam, dan di XBTFX Anda juga bisa trading sepanjang waktu, termasuk akhir pekan.
Kedua akun menggunakan lingkungan eksekusi yang sama. Pilih cara Anda ingin biaya trading ditampilkan.
Harga mentah
0,05% per sisi
Harga berbasis spread
Tanpa komisi terpisah
Daftar dalam hitungan menit, lalu buka akun trading Pro atau Standard dari dasbor Anda.
Pro menggunakan spread mentah ditambah 0,05% per sisi; Standard memasukkan biaya ke dalam spread, tanpa komisi terpisah. Keduanya tersedia di Mega1 dan MetaTrader 5.
Deposit dengan kripto atau fiat. XBTFX tidak mengenakan biaya deposit, dan kripto dapat langsung masuk ke akun trading serta dikonversi ke mata uang akun tersebut.
Pilih koin, tentukan volume mulai dari 0,01 lot (0,01 BTC pada BTC/USD), lalu atur stop loss. Harga kripto dapat bergerak tajam kapan saja, termasuk akhir pekan.
Persyaratan margin didasarkan pada eksposur (leverage dinamis) dan bervariasi menurut instrumen. Cara kerja leverage dinamis.
XBTFX berhak berdasarkan T&C-nya untuk mengubah leverage maksimum tanpa pemberitahuan.
Di Mega1 dan MetaTrader 5