Pro
Preços brutos
0,05% por lado
- Spreads brutos sem margem adicional
- Alavancagem máx.: 50:1
Negocie mais de 100 CFDs de criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana e XRP. Confira as cotações em tempo real, os preços de cada tipo de conta e a alavancagem antes de operar.
Veja spreads em tempo real, taxas de swap, faixas de alavancagem dinâmica e especificações completas do contrato de cada instrumento.
| Símbolo | Bid Pro | Ask Pro | Spread | Alavancagem máx. | Comissão Pro | Negociar agora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD Bitcoin vs. dólar americano | — | — | — | 50:1 | 0,05% por lado | Negociar agora |
| ETHUSD Ethereum vs. dólar americano | — | — | — | 50:1 | 0,05% por lado | Negociar agora |
| SOLUSD Solana vs. dólar americano | — | — | — | 50:1 | 0,05% por lado | Negociar agora |
| XRPUSD Ripple vs. dólar americano | — | — | — | 50:1 | 0,05% por lado | Negociar agora |
| BNBUSD Binance Coin vs. dólar americano | — | — | — | 20:1 | 0,05% por lado | Negociar agora |
| LTCUSD Litecoin vs. dólar americano | — | — | — | 50:1 | 0,05% por lado | Negociar agora |
| DOGUSD Dogecoin vs. dólar americano | — | — | — | 10:1 | 0,05% por lado | Negociar agora |
Os spreads são variáveis e podem se ampliar. O valor de 0,0 pips é um mínimo para instrumentos Pro elegíveis, não um spread universal ou garantido. Comissões, alavancagem e instrumentos disponíveis variam conforme o ativo, a plataforma e as condições de mercado.
Ver todas as especificações e mercadosPrincipais criptomoedas, cruzamentos com moedas fiat e com cripto, moedas líderes e moedas menores, com a alavancagem máxima, o lote mínimo e o tamanho do contrato de cada instrumento.
| Símbolo | Alavancagem máx. | Lote mínimo | Tamanho do contrato |
|---|---|---|---|
| BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBUSD Binance Coin vs. dólar americano | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BTCUSD Bitcoin vs. dólar americano | 50:1 | 0,01 | 1 |
| ETHUSD Ethereum vs. dólar americano | 50:1 | 0,01 | 1 |
| HYPUSD Hyperliquid vs US Dollar | 8:1 | 0,01 | 1 |
| LTCUSD Litecoin vs. dólar americano | 50:1 | 0,01 | 1 |
| SOLUSD Solana vs. dólar americano | 50:1 | 0,01 | 1 |
| XRPUSD Ripple vs. dólar americano | 50:1 | 0,01 | 1 |
| Símbolo | Alavancagem máx. | Lote mínimo | Tamanho do contrato |
|---|---|---|---|
| BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHEUR Bitcoin Cash vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BCHGBP Bitcoin Cash vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BCHJPY Bitcoin Cash vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBAUD Binance Coin vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBCAD Binance Coin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBEUR Binance Coin vs Euro | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBGBP Binance Coin vs Great Britain Pound | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBJPY Binance Coin vs Japanese Yen | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBNZD Binance Coin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCEUR Bitcoin vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BTCGBP Bitcoin vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BTCJPY Bitcoin vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHAUD Ethereum vs. Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHCAD Ethereum vs. Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHEUR Ethereum vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| ETHGBP Ethereum vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| ETHJPY Ethereum vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHNZD Ethereum vs. New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCEUR Litecoin vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| LTCGBP Litecoin vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| LTCJPY Litecoin vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| XRPEUR Ripple vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| Símbolo | Alavancagem máx. | Lote mínimo | Tamanho do contrato |
|---|---|---|---|
| BCHBTC Bitcoin Cash vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHETH Bitcoin Cash vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHLTC Bitcoin Cash vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBBCH Binance Coin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBBTC Binance Coin vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBETH Binance Coin vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBLTC Binance Coin vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCBCH Bitcoin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCETH Bitcoin vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCLTC Bitcoin vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHBCH Ethereum vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHBTC Ethereum vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHLTC Ethereum vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCBCH Litecoin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCBTC Litecoin vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCETH Litecoin vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| Símbolo | Alavancagem máx. | Lote mínimo | Tamanho do contrato |
|---|---|---|---|
| ADAUSD Cardano vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ALGUSD Algorand vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| AVAUSD Avalanche vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| CAKUSD Candy Cake vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| DOGUSD Dogecoin vs. dólar americano | 10:1 | 0,01 | 1 |
| DOTUSD Polkadot vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| LNKUSD Chainlink vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| NERUSD NEAR Protocol vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SHBUSD SHIBA INU vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TONUSD TonCoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TRXUSD Tron vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| UNIUSD Uniswap vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| XLMUSD Lumen vs US Dollar | 10:1 | 10 | 1 |
| Símbolo | Alavancagem máx. | Lote mínimo | Tamanho do contrato |
|---|---|---|---|
| AAVUSD AAVE vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ALIUSD MyNeighborAlice vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ANKUSD Ankr vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| APEUSD ApeCoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| APTUSD Aptos vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ARWUSD Arweave vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ATMUSD Cosmos VS US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| AXSUSD Axie Infinity VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BARUSD Hedera vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CELUSD Celer Network vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CEOUSD Celo vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CHRUSD Chromia vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CHZUSD Chiliz vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CNEUSD C98 vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| COMUSD Compound vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| COTUSD COTI vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CRVUSD Curve VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CTSUSD Cartesi vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| DSHUSD DashCoin vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| DYDUSD DYDX vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| EGLUSD MultiversX vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ENJUSD Enjin Coin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| FETUSD Fetch.ai vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| FILUSD Filecoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| FLWUSD FLOW vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| GALUSD GALA vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| GMTUSD STEPN vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| GRTUSD The Graph vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ICPUSD Internet Computer vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| IMXUSD Immutable X vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| INCUSD 1inch VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| IOSUSD IOST vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| IOTUSD IOTA vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| KAVUSD Kava vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| KNCUSD Kyber vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| KSMUSD Kusama vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LPTUSD Livepeer vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LRCUSD Loopring VS US Dollar | — | 0,01 | 1 |
| MANUSD Decentraland vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| MLNUSD Melania coin vs US Dollar | 8:1 | 0,01 | 1 |
| NEOUSD Neo vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ONEUSD Harmony VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ONTUSD Ontology vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| PEPUSD ConstitutionDAO vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| QTMUSD Qtum vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| RSRUSD Reserve Rights vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| RVNUSD Ravencoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SANUSD The Sandbox VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SKLUSD Skale network vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SNXUSD Synthetix vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| STOUSD Storj vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SUSUSD Sushi VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TETUSD Theta vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TRUUSD Trump coin vs US Dollar | 8:1 | 0,01 | 1 |
| VECUSD VeChain vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| WOOUSD WOO Network vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| XMRUSD Monero vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| XTZUSD Tezos VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| YFIUSD Yearn Finance vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ZECUSD Zcash vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| ZENUSD Horizen vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ZILUSD Zilliqa vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ZRXUSD 0x vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
A alavancagem máxima é a primeira faixa da alavancagem dinâmica de cada instrumento: ela diminui faixa a faixa à medida que sua exposição aumenta. Os spreads em tempo real, os swaps e os horários de negociação de todos os instrumentos estão nas condições de negociação.
Os CFDs de criptomoedas permitem negociar o preço de criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, Solana e XRP sem comprar nem guardar as moedas. Você pode operar comprado ou vendido, com alavancagem, no Mega1 ou no MetaTrader 5.
A XBTFX oferece 134 CFDs de criptomoedas: as principais contra o dólar americano, cruzamentos com outras moedas fiat e com Bitcoin e Ethereum, e uma ampla variedade de moedas líderes e menores. O mercado cripto funciona 24 horas por dia, e na XBTFX você também pode negociar a qualquer hora, inclusive nos fins de semana.
O ambiente de execução é o mesmo. Escolha como prefere ver os custos de negociação.
Preços brutos
0,05% por lado
Preços com spread
Sem comissão separada
Cadastre-se em minutos e depois abra uma conta de negociação Pro ou Standard pelo seu painel.
A Pro cobra 0,05% por lado, além dos spreads brutos; a Standard embute o custo no spread, sem comissão separada. As duas estão disponíveis no Mega1 e no MetaTrader 5.
Deposite em cripto ou fiat. A XBTFX não cobra taxas de depósito, e depósitos em cripto podem ir direto para uma conta de negociação, convertidos para a moeda da conta.
Escolha uma criptomoeda, selecione o volume a partir de 0,01 lote (0,01 BTC no BTC/USD) e defina um stop loss. As criptomoedas podem ter movimentos bruscos a qualquer hora, inclusive nos fins de semana.
Os requisitos de margem são baseados na exposição (alavancagem dinâmica) e variam conforme o instrumento. Como funciona a alavancagem dinâmica.
A XBTFX se reserva o direito, nos termos dos seus T&C, de alterar a alavancagem máxima sem aviso prévio.
No Mega1 e no MetaTrader 5