Pro
Сырые спреды
0.05% за сторону
- Сырые спреды без наценки
- Макс. плечо: 50:1
Торгуйте более чем 100 CFD на криптовалюты, включая Bitcoin, Ethereum, Solana и XRP. Прежде чем торговать, изучите котировки в реальном времени, тарифы счетов и плечо.
Смотрите спреды в реальном времени, ставки свопов, уровни динамического плеча и полные спецификации контрактов по каждому инструменту.
| Символ | Bid Pro | Ask Pro | Спред | Макс. плечо | Комиссия Pro | Торговать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD Bitcoin против доллара США | — | — | — | 50:1 | 0.05% за сторону | Торговать |
| ETHUSD Ethereum против доллара США | — | — | — | 50:1 | 0.05% за сторону | Торговать |
| SOLUSD Solana против доллара США | — | — | — | 50:1 | 0.05% за сторону | Торговать |
| XRPUSD Ripple против доллара США | — | — | — | 50:1 | 0.05% за сторону | Торговать |
| BNBUSD Binance Coin против доллара США | — | — | — | 20:1 | 0.05% за сторону | Торговать |
| LTCUSD Litecoin против доллара США | — | — | — | 50:1 | 0.05% за сторону | Торговать |
| DOGUSD Dogecoin против доллара США | — | — | — | 10:1 | 0.05% за сторону | Торговать |
Спреды плавающие и могут расширяться. Значение 0.0 пункта — это минимальный спред для соответствующих инструментов на счетах Pro, а не универсальный или гарантированный спред. Комиссии, кредитное плечо и доступные инструменты зависят от актива, платформы и рыночных условий.
Все спецификации и рынкиОсновные криптовалюты, фиат-кроссы и крипто-кроссы, топ-монеты и малые монеты: для каждого инструмента указаны максимальное плечо, минимальный лот и размер контракта.
| Символ | Макс. плечо | Мин. лот | Размер контракта |
|---|---|---|---|
| BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBUSD Binance Coin против доллара США | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BTCUSD Bitcoin против доллара США | 50:1 | 0,01 | 1 |
| ETHUSD Ethereum против доллара США | 50:1 | 0,01 | 1 |
| HYPUSD Hyperliquid vs US Dollar | 8:1 | 0,01 | 1 |
| LTCUSD Litecoin против доллара США | 50:1 | 0,01 | 1 |
| SOLUSD Solana против доллара США | 50:1 | 0,01 | 1 |
| XRPUSD Ripple против доллара США | 50:1 | 0,01 | 1 |
| Символ | Макс. плечо | Мин. лот | Размер контракта |
|---|---|---|---|
| BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHEUR Bitcoin Cash vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BCHGBP Bitcoin Cash vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BCHJPY Bitcoin Cash vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBAUD Binance Coin vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBCAD Binance Coin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBEUR Binance Coin vs Euro | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBGBP Binance Coin vs Great Britain Pound | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBJPY Binance Coin vs Japanese Yen | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBNZD Binance Coin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCEUR Bitcoin vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BTCGBP Bitcoin vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| BTCJPY Bitcoin vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHAUD Ethereum vs. Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHCAD Ethereum vs. Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHEUR Ethereum vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| ETHGBP Ethereum vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| ETHJPY Ethereum vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHNZD Ethereum vs. New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCEUR Litecoin vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| LTCGBP Litecoin vs GBP | 20:1 | 0,01 | 1 |
| LTCJPY Litecoin vs JPY | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| XRPEUR Ripple vs Euro | 20:1 | 0,01 | 1 |
| Символ | Макс. плечо | Мин. лот | Размер контракта |
|---|---|---|---|
| BCHBTC Bitcoin Cash vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHETH Bitcoin Cash vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BCHLTC Bitcoin Cash vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBBCH Binance Coin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBBTC Binance Coin vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBETH Binance Coin vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BNBLTC Binance Coin vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCBCH Bitcoin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCETH Bitcoin vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BTCLTC Bitcoin vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHBCH Ethereum vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHBTC Ethereum vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETHLTC Ethereum vs Litecoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCBCH Litecoin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCBTC Litecoin vs Bitcoin | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LTCETH Litecoin vs Ethereum | 10:1 | 0,01 | 1 |
| Символ | Макс. плечо | Мин. лот | Размер контракта |
|---|---|---|---|
| ADAUSD Cardano vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ALGUSD Algorand vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| AVAUSD Avalanche vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| CAKUSD Candy Cake vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| DOGUSD Dogecoin против доллара США | 10:1 | 0,01 | 1 |
| DOTUSD Polkadot vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| LNKUSD Chainlink vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| NERUSD NEAR Protocol vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SHBUSD SHIBA INU vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TONUSD TonCoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TRXUSD Tron vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| UNIUSD Uniswap vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| XLMUSD Lumen vs US Dollar | 10:1 | 10 | 1 |
| Символ | Макс. плечо | Мин. лот | Размер контракта |
|---|---|---|---|
| AAVUSD AAVE vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ALIUSD MyNeighborAlice vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ANKUSD Ankr vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| APEUSD ApeCoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| APTUSD Aptos vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ARWUSD Arweave vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ATMUSD Cosmos VS US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| AXSUSD Axie Infinity VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BARUSD Hedera vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CELUSD Celer Network vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CEOUSD Celo vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CHRUSD Chromia vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CHZUSD Chiliz vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CNEUSD C98 vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| COMUSD Compound vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| COTUSD COTI vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CRVUSD Curve VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| CTSUSD Cartesi vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| DSHUSD DashCoin vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| DYDUSD DYDX vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| EGLUSD MultiversX vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ENJUSD Enjin Coin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| FETUSD Fetch.ai vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| FILUSD Filecoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| FLWUSD FLOW vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| GALUSD GALA vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| GMTUSD STEPN vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| GRTUSD The Graph vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ICPUSD Internet Computer vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| IMXUSD Immutable X vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| INCUSD 1inch VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| IOSUSD IOST vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| IOTUSD IOTA vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| KAVUSD Kava vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| KNCUSD Kyber vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| KSMUSD Kusama vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LPTUSD Livepeer vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| LRCUSD Loopring VS US Dollar | — | 0,01 | 1 |
| MANUSD Decentraland vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| MLNUSD Melania coin vs US Dollar | 8:1 | 0,01 | 1 |
| NEOUSD Neo vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ONEUSD Harmony VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ONTUSD Ontology vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| PEPUSD ConstitutionDAO vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| QTMUSD Qtum vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| RSRUSD Reserve Rights vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| RVNUSD Ravencoin vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SANUSD The Sandbox VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SKLUSD Skale network vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SNXUSD Synthetix vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| STOUSD Storj vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| SUSUSD Sushi VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TETUSD Theta vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| TRUUSD Trump coin vs US Dollar | 8:1 | 0,01 | 1 |
| VECUSD VeChain vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| WOOUSD WOO Network vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| XMRUSD Monero vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| XTZUSD Tezos VS US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| YFIUSD Yearn Finance vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ZECUSD Zcash vs US Dollar | 20:1 | 0,01 | 1 |
| ZENUSD Horizen vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ZILUSD Zilliqa vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
| ZRXUSD 0x vs US Dollar | 10:1 | 0,01 | 1 |
Максимальное плечо соответствует первому уровню динамического плеча каждого инструмента: по мере роста вашей экспозиции оно ступенчато снижается. Спреды в реальном времени, свопы и часы торговли по каждому инструменту приведены на странице торговых условий.
CFD на криптовалюты позволяют торговать на движении цены таких криптовалют, как Bitcoin, Ethereum, Solana и XRP, не покупая и не храня сами монеты. Вы можете открывать длинные и короткие позиции и торговать с кредитным плечом на Mega1 или MetaTrader 5.
XBTFX предлагает 134 CFD на криптовалюты: основные монеты против доллара США, кроссы против других фиатных валют, Bitcoin и Ethereum, а также широкий выбор топ-монет и малых монет. Криптовалютный рынок работает круглосуточно, и в XBTFX торговать на нём можно так же, включая выходные.
Среда исполнения у обоих счетов общая. Выберите, в каком виде вам удобнее видеть торговые издержки.
Сырые спреды
0.05% за сторону
Ценообразование через спред
Без отдельной комиссии
Зарегистрируйтесь за несколько минут, а затем откройте торговый счёт Pro или Standard в личном кабинете.
На счёте Pro к сырым спредам добавляется 0.05% за сторону, а на Standard стоимость включена в спред, без отдельной комиссии. Оба типа счёта доступны на Mega1 и MetaTrader 5.
Вносите средства в криптовалюте или фиатной валюте. XBTFX не взимает комиссию за пополнение, а криптовалюту можно зачислить сразу на торговый счёт с конвертацией в его валюту.
Выберите монету, укажите объём от 0.01 лота (0.01 BTC на BTC/USD) и установите стоп-лосс. Цены криптовалют могут резко меняться в любое время суток, включая выходные.
Требования к марже рассчитываются на основе экспозиции (динамическое плечо) и зависят от инструмента. Как работает динамическое плечо.
XBTFX оставляет за собой право в соответствии с T&C изменять максимальное плечо без уведомления.
В Mega1 и MetaTrader 5