Pro
Сырые спреды
от $2.75 за каждые $100k USD оборота
- Плавающие сырые спреды от 0.0 пункта
- $2.75 за каждые $100k USD оборота на FX
- Динамическое плечо до 1000:1 для FX-позиций, отвечающих условиям
Торгуйте на счёте Pro с сырыми спредами или на счёте Standard со спредами «всё включено». Оба типа счёта используют уровни маржи на основе экспозиции: для FX-экспозиции, отвечающей условиям, доступно плечо до 1000:1 в зависимости от символа и общей экспозиции по нему. Узнайте, как работает динамическое плечо.
Смотрите спреды в реальном времени, ставки свопов, уровни динамического плеча и полные спецификации контрактов по каждому инструменту.
| Символ | Bid Pro | Ask Pro | Спред | Макс. плечо | Комиссия Pro | Торговать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD Евро против доллара США | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Торговать |
| AUDUSD Австралийский доллар против доллара США | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Торговать |
| GBPUSD Британский фунт против доллара США | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Торговать |
| NZDUSD Новозеландский доллар против доллара США | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Торговать |
| USDCAD Доллар США против канадского доллара | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Торговать |
| USDCHF Доллар США против швейцарского франка | — | — | — | 500:1 | $2.75 / $100k | Торговать |
| USDJPY Доллар США против японской иены | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Торговать |
Спреды плавающие и могут расширяться. Значение 0.0 пункта — это минимальный спред для соответствующих инструментов на счетах Pro, а не универсальный или гарантированный спред. Комиссии, кредитное плечо и доступные инструменты зависят от актива, платформы и рыночных условий.
Все спецификации и рынкиОсновные пары, кросс-курсы, экзотические пары и беспоставочные форварды: для каждого инструмента указаны максимальное плечо, минимальный лот и размер контракта.
| Символ | Макс. плечо | Мин. лот | Размер контракта |
|---|---|---|---|
| AUDUSD Австралийский доллар против доллара США | 1000:1 | 0,01 | 100 000 |
| EURUSD Евро против доллара США | 1000:1 | 0,01 | 100 000 |
| GBPUSD Британский фунт против доллара США | 1000:1 | 0,01 | 100 000 |
| NZDUSD Новозеландский доллар против доллара США | 1000:1 | 0,01 | 100 000 |
| USDCAD Доллар США против канадского доллара | 1000:1 | 0,01 | 100 000 |
| USDCHF Доллар США против швейцарского франка | 500:1 | 0,01 | 100 000 |
| USDJPY Доллар США против японской иены | 1000:1 | 0,01 | 100 000 |
| Символ | Макс. плечо | Мин. лот | Размер контракта |
|---|---|---|---|
| AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100 000 |
| AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 250:1 | 0,01 | 100 000 |
| AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 500:1 | 0,01 | 100 000 |
| AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0,01 | 100 000 |
| CHFJPY Swiss Frank vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| EURAUD Euro vs Australian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100 000 |
| EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100 000 |
| EURCHF Euro vs Swiss Franc | 250:1 | 0,01 | 100 000 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 500:1 | 0,01 | 100 000 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 500:1 | 0,01 | 100 000 |
| EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0,01 | 100 000 |
| GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100 000 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100 000 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen | 500:1 | 0,01 | 100 000 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0,01 | 100 000 |
| NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100 000 |
| NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 250:1 | 0,01 | 100 000 |
| NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 500:1 | 0,01 | 100 000 |
| Символ | Макс. плечо | Мин. лот | Размер контракта |
|---|---|---|---|
| AUDDKK Australian Dollar vs Danish Krone | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| AUDHUF Australian Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100 000 |
| AUDNOK Australian Dollar vs Norwegian Krone | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| AUDSEK Australian Dollar to Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| AUDZAR Australian Dollar African Rand | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100:1 | 0,01 | 100 000 |
| CADDKK Canadian Dollar vs Danish Krone | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| CADSEK Canadian Dollar vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| CADSGD Canadian Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| CHFDKK Swiss Frank vs Danish Krone | 100:1 | 0,01 | 100 000 |
| CHFHUF Swiss Franc vs Hungarian Forint | 50:1 | 0,01 | 100 000 |
| CHFNOK Swiss Franc vs Norwegian Krone | 100:1 | 0,01 | 100 000 |
| CHFPLN Swiss Franc vs Polish Zloty | 100:1 | 0,01 | 100 000 |
| CHFSEK Swiss Franc to Swedish Krona | 100:1 | 0,01 | 100 000 |
| CHFSGD Swiss Frank vs Singapore Dollar | 100:1 | 0,01 | 100 000 |
| CHFZAR Swiss Frank vs South African Rand | 100:1 | 0,01 | 100 000 |
| CNHJPY Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| DKKNOK Danish Krone vs Norwegian Krone | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| DKKSEK Danish Krone vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| EURCNH Euro vs Chinese Yuan Renminbi | 100:1 | 0,01 | 100 000 |
| EURCZK Euro vs Czech Koruna | 100:1 | 0,01 | 100 000 |
| EURDKK Euro vs Danish Krone | 50:1 | 0,01 | 100 000 |
| EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0,01 | 100 000 |
| EURHUF Euro vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100 000 |
| EURILS Euro vs Israeli Shekel | 50:1 | 0,01 | 100 000 |
| EURMXN Euro vs Mexican Peso | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| EURNOK Euro vs Norway Krone | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| EURPLN Euro vs Polish Zloty | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| EURSEK Euro vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| EURSGD Euro vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| EURTRY Euro vs Turkish Lira | 50:1 | 0,01 | 100 000 |
| EURZAR Euro vs South African Rand | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| GBPCZK Great Britain Pound vs Czech Koruna | 100:1 | 0,01 | 100 000 |
| GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krona | 50:1 | 0,01 | 100 000 |
| GBPHKD Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0,01 | 100 000 |
| GBPHUF Great Britain Pound vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100 000 |
| GBPMXN Great Britain Pound vs Mexican Peso | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| GBPPLN Great Britain Pound vs Polish Zloty | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| GBPSEK Great Britan Pound vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| GBPTRY Great Britain Pound vs Turkish Lira | 50:1 | 0,01 | 100 000 |
| GBPZAR Great Britain Pound vs South African Rand | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| HKDJPY Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 50:1 | 0,01 | 100 000 |
| MXNJPY Mexican Peso vs Japanese Yen | 40:1 | 0,01 | 100 000 |
| NOKJPY Norwegian Krone vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| NOKSEK Norway Krone vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| NZDDKK New Zealand Dollar vs Danish Krone | 50:1 | 0,01 | 100 000 |
| NZDHUF New Zealand Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100 000 |
| NZDNOK New Zealand Dollar vs Norway Krone | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| NZDSEK New Zealand Dollars vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| SEKJPY Swedish Krona vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| SGDHKD Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0,01 | 100 000 |
| SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| TRYJPY New Turkish Lira vs Japanese Yen | 50:1 | 0,01 | 100 000 |
| USDCNH US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100:1 | 0,01 | 100 000 |
| USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 100:1 | 0,01 | 100 000 |
| USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 50:1 | 0,01 | 100 000 |
| USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar | 18:1 | 0,01 | 100 000 |
| USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100 000 |
| USDILS US Dollar vs Israeli Shekel | 50:1 | 0,01 | 100 000 |
| USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| USDNOK US Dollar vs Norway Krone | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| USDTHB US Dollar vs Thai Baht | 50:1 | 0,01 | 100 000 |
| USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 50:1 | 0,01 | 100 000 |
| USDZAR US Dollar vs South Africa Rand | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| ZARJPY South Africa Rand vs Japanese Yen | 40:1 | 0,01 | 100 000 |
| Символ | Макс. плечо | Мин. лот | Размер контракта |
|---|---|---|---|
| USDBRL US Dollar vs Brazilian Real | 167:1 | 0,01 | 100 000 |
| USDCLP US Dollar vs Chile Peso | 100:1 | 0,01 | 100 000 |
| USDCOP US Dollar vs Colombian Peso | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
| USDIDR US Dollar vs Indonesian Rupiah | 167:1 | 0,01 | 100 000 |
| USDINR US Dollar vs Indian Rupee | 333:1 | 0,01 | 100 000 |
| USDKRW US Dollar vs South Korean won | 333:1 | 0,01 | 100 000 |
| USDTWD US Dollar vs Taiwan Dollar | 200:1 | 0,01 | 100 000 |
Максимальное плечо соответствует первому уровню динамического плеча каждого инструмента: по мере роста вашей экспозиции оно ступенчато снижается. Спреды в реальном времени, свопы и часы торговли по каждому инструменту приведены на странице торговых условий.
Форексом называют рынок, на котором одну валюту обменивают на другую. Валюты котируются парами, например EUR/USD, а их цены реагируют на процентные ставки, инфляцию, решения центральных банков и потоки мировой торговли.
В XBTFX Форекс доступен в виде CFD: вы открываете позицию по паре, покупая, если ожидаете роста цены, и продавая, если ожидаете её падения, а сами валюты при этом не обмениваются. На Mega1 и MetaTrader 5 можно торговать 108 CFD на валютные пары: от основных до экзотических пар и беспоставочных форвардов (NDF) на такие валюты, как индийская рупия и корейская вона.
Среда исполнения у обоих счетов общая. Выберите, в каком виде вам удобнее видеть торговые издержки.
Сырые спреды
от $2.75 за каждые $100k USD оборота
Ценообразование через спред
Без отдельной комиссии на FX
Зарегистрируйтесь за несколько минут, а затем откройте торговый счёт Pro или Standard в личном кабинете.
На счёте Pro к сырым спредам от 0.0 пункта добавляется $2.75 за каждые $100k USD оборота, а на Standard спреды начинаются от 1 пункта, без отдельной комиссии. Оба типа счёта доступны на Mega1 и MetaTrader 5.
Вносите средства в криптовалюте или фиатной валюте. XBTFX не взимает комиссию за пополнение, а криптовалюту можно зачислить сразу на торговый счёт с конвертацией в его валюту.
Выберите пару, укажите объём от 0.01 лота (1 000 единиц базовой валюты) и перед отправкой ордера установите стоп-лосс.
Требования к марже рассчитываются на основе экспозиции (динамическое плечо) и зависят от инструмента. Как работает динамическое плечо.
XBTFX оставляет за собой право в соответствии с T&C изменять максимальное плечо без уведомления.
В Mega1 и MetaTrader 5