Pro
原始定价
起价为每 10 万美元交易额 2.75 美元
- 原始浮动点差,自 0.0 点起
- 外汇按每 10 万美元交易额收取 2.75 美元
- 符合条件的外汇仓位可享最高 1000:1 动态杠杆
查看每个品种的实时点差、隔夜利息、动态杠杆档位和完整合约规格。
| 品种 | Pro 卖价 | Pro 买价 | 点差 | 最大杠杆 | Pro 费用 | 立即交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD 欧元兑美元 | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | 立即交易 |
| AUDUSD 澳元兑美元 | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | 立即交易 |
| GBPUSD 英镑兑美元 | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | 立即交易 |
| NZDUSD 纽元兑美元 | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | 立即交易 |
| USDCAD 美元兑加元 | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | 立即交易 |
| USDCHF 美元兑瑞郎 | — | — | — | 500:1 | $2.75 / $100k | 立即交易 |
| USDJPY 美元兑日元 | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | 立即交易 |
点差为浮动点差,可能扩大。0.0 点是符合条件的 Pro 交易品种的点差下限,并非普遍适用或有保证的点差。佣金、杠杆及可交易品种因资产、平台和市场状况而异。
查看所有规格和市场涵盖主要货币对、交叉货币对、奇异货币对和无本金交割远期(NDF),并列出每个品种的最大杠杆、最小手数和合约规模。
| 品种 | 最大杠杆 | 最小手数 | 合约规模 |
|---|---|---|---|
| AUDUSD 澳元兑美元 | 1000:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURUSD 欧元兑美元 | 1000:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPUSD 英镑兑美元 | 1000:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDUSD 纽元兑美元 | 1000:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDCAD 美元兑加元 | 1000:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDCHF 美元兑瑞郎 | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDJPY 美元兑日元 | 1000:1 | 0.01 | 100,000 |
| 品种 | 最大杠杆 | 最小手数 | 合约规模 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 250:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFJPY Swiss Frank vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURAUD Euro vs Australian Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURCHF Euro vs Swiss Franc | 250:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 250:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| 品种 | 最大杠杆 | 最小手数 | 合约规模 |
|---|---|---|---|
| AUDDKK Australian Dollar vs Danish Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDHUF Australian Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDNOK Australian Dollar vs Norwegian Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDSEK Australian Dollar to Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDZAR Australian Dollar African Rand | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| CADDKK Canadian Dollar vs Danish Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| CADSEK Canadian Dollar vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| CADSGD Canadian Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFDKK Swiss Frank vs Danish Krone | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFHUF Swiss Franc vs Hungarian Forint | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFNOK Swiss Franc vs Norwegian Krone | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFPLN Swiss Franc vs Polish Zloty | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFSEK Swiss Franc to Swedish Krona | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFSGD Swiss Frank vs Singapore Dollar | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFZAR Swiss Frank vs South African Rand | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| CNHJPY Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| DKKNOK Danish Krone vs Norwegian Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| DKKSEK Danish Krone vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURCNH Euro vs Chinese Yuan Renminbi | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURCZK Euro vs Czech Koruna | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURDKK Euro vs Danish Krone | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURHUF Euro vs Hungarian Forint | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURILS Euro vs Israeli Shekel | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURMXN Euro vs Mexican Peso | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURNOK Euro vs Norway Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURPLN Euro vs Polish Zloty | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURSEK Euro vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURSGD Euro vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURTRY Euro vs Turkish Lira | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURZAR Euro vs South African Rand | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPCZK Great Britain Pound vs Czech Koruna | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krona | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPHKD Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPHUF Great Britain Pound vs Hungarian Forint | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPMXN Great Britain Pound vs Mexican Peso | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPPLN Great Britain Pound vs Polish Zloty | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPSEK Great Britan Pound vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPTRY Great Britain Pound vs Turkish Lira | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPZAR Great Britain Pound vs South African Rand | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| HKDJPY Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| MXNJPY Mexican Peso vs Japanese Yen | 40:1 | 0.01 | 100,000 |
| NOKJPY Norwegian Krone vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| NOKSEK Norway Krone vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDDKK New Zealand Dollar vs Danish Krone | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDHUF New Zealand Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDNOK New Zealand Dollar vs Norway Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDSEK New Zealand Dollars vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| SEKJPY Swedish Krona vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| SGDHKD Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| TRYJPY New Turkish Lira vs Japanese Yen | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDCNH US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar | 18:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDILS US Dollar vs Israeli Shekel | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDNOK US Dollar vs Norway Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDTHB US Dollar vs Thai Baht | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDZAR US Dollar vs South Africa Rand | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| ZARJPY South Africa Rand vs Japanese Yen | 40:1 | 0.01 | 100,000 |
| 品种 | 最大杠杆 | 最小手数 | 合约规模 |
|---|---|---|---|
| USDBRL US Dollar vs Brazilian Real | 167:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDCLP US Dollar vs Chile Peso | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDCOP US Dollar vs Colombian Peso | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDIDR US Dollar vs Indonesian Rupiah | 167:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDINR US Dollar vs Indian Rupee | 333:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDKRW US Dollar vs South Korean won | 333:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDTWD US Dollar vs Taiwan Dollar | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
外汇市场是将一种货币兑换为另一种货币的市场。货币以货币对的形式报价,例如 EUR/USD,其价格随利率、通胀、央行决策和全球贸易往来而变动。
在 XBTFX,您以差价合约(CFD)的形式交易外汇:针对货币对的价格建立仓位,预期上涨时买入,预期下跌时卖出,而无需实际兑换货币。Mega1 和 MetaTrader 5 上共有 108 个货币对,从主要货币对到奇异货币对,还有印度卢比、韩元等货币的无本金交割远期(NDF)。
两种账户的执行环境相同。请选择您希望的交易成本呈现方式。
原始定价
起价为每 10 万美元交易额 2.75 美元
点差定价
外汇不另收佣金
几分钟即可完成注册,然后在控制面板中开设 Pro 或 Standard 交易账户。
Pro 提供自 0.0 点起的原始点差,另按每 10 万美元交易额收取 2.75 美元;Standard 点差自 1 点起,不另收佣金。两种账户均可在 Mega1 和 MetaTrader 5 上交易。
可使用加密货币或法币入金。XBTFX 不收取入金费用,加密货币可直接存入交易账户,并兑换为该账户的货币。
选择货币对,设定交易量(最低 0.01 手,即 1,000 单位基础货币),并在提交订单前设置止损。
保证金要求基于敞口(动态杠杆),并因品种而异。了解动态杠杆的运作方式。
XBTFX 保留根据其条款和条件在不另行通知的情况下更改最高杠杆的权利。
可在 Mega1 和 MetaTrader 5 上交易