Pro
원시 가격
거래량 $100k USD당 $2.75부터
- 0.0핍부터 시작하는 변동 원시 스프레드
- FX 거래량 $100k USD당 $2.75
- 적격 FX 포지션에 최대 1000:1 동적 레버리지
Pro의 원시 가격 또는 Standard의 올인 스프레드로 거래하세요. 두 계좌 유형 모두 익스포저 기반 마진 단계를 사용하며, 심볼과 해당 심볼의 총 익스포저에 따라 적격 FX 익스포저에 최대 1000:1이 제공됩니다. 동적 레버리지의 작동 방식을 알아보세요.
모든 상품의 실시간 스프레드, 스왑 금리, 동적 레버리지 구간 및 전체 계약 사양을 확인하세요.
| 심볼 | Pro Bid | Pro Ask | 스프레드 | 최대 레버리지 | Pro 수수료 | 지금 거래하기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD 유로/미국 달러 | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | 지금 거래하기 |
| AUDUSD 호주 달러/미국 달러 | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | 지금 거래하기 |
| GBPUSD 영국 파운드/미국 달러 | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | 지금 거래하기 |
| NZDUSD 뉴질랜드 달러/미국 달러 | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | 지금 거래하기 |
| USDCAD 미국 달러/캐나다 달러 | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | 지금 거래하기 |
| USDCHF 미국 달러/스위스 프랑 | — | — | — | 500:1 | $2.75 / $100k | 지금 거래하기 |
| USDJPY 미국 달러/일본 엔 | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | 지금 거래하기 |
스프레드는 변동되며 확대될 수 있습니다. 0.0핍은 적격 Pro 상품의 최소 수치이며, 모든 상품에 적용되거나 보장되는 스프레드가 아닙니다. 수수료, 레버리지 및 거래 가능 상품은 자산, 플랫폼 및 시장 상황에 따라 다릅니다.
모든 사양 및 시장 보기메이저, 크로스, 이그조틱 통화쌍과 차액결제선물환(NDF)을 상품별 최대 레버리지, 최소 거래 단위, 계약 크기와 함께 정리했습니다.
| 심볼 | 최대 레버리지 | 최소 랏 | 계약 크기 |
|---|---|---|---|
| AUDUSD 호주 달러/미국 달러 | 1000:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURUSD 유로/미국 달러 | 1000:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPUSD 영국 파운드/미국 달러 | 1000:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDUSD 뉴질랜드 달러/미국 달러 | 1000:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDCAD 미국 달러/캐나다 달러 | 1000:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDCHF 미국 달러/스위스 프랑 | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDJPY 미국 달러/일본 엔 | 1000:1 | 0.01 | 100,000 |
| 심볼 | 최대 레버리지 | 최소 랏 | 계약 크기 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 250:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFJPY Swiss Frank vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURAUD Euro vs Australian Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURCHF Euro vs Swiss Franc | 250:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 250:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 500:1 | 0.01 | 100,000 |
| 심볼 | 최대 레버리지 | 최소 랏 | 계약 크기 |
|---|---|---|---|
| AUDDKK Australian Dollar vs Danish Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDHUF Australian Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDNOK Australian Dollar vs Norwegian Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDSEK Australian Dollar to Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| AUDZAR Australian Dollar African Rand | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| CADDKK Canadian Dollar vs Danish Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| CADSEK Canadian Dollar vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| CADSGD Canadian Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFDKK Swiss Frank vs Danish Krone | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFHUF Swiss Franc vs Hungarian Forint | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFNOK Swiss Franc vs Norwegian Krone | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFPLN Swiss Franc vs Polish Zloty | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFSEK Swiss Franc to Swedish Krona | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFSGD Swiss Frank vs Singapore Dollar | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| CHFZAR Swiss Frank vs South African Rand | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| CNHJPY Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| DKKNOK Danish Krone vs Norwegian Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| DKKSEK Danish Krone vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURCNH Euro vs Chinese Yuan Renminbi | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURCZK Euro vs Czech Koruna | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURDKK Euro vs Danish Krone | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURHUF Euro vs Hungarian Forint | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURILS Euro vs Israeli Shekel | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURMXN Euro vs Mexican Peso | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURNOK Euro vs Norway Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURPLN Euro vs Polish Zloty | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURSEK Euro vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURSGD Euro vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURTRY Euro vs Turkish Lira | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| EURZAR Euro vs South African Rand | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPCZK Great Britain Pound vs Czech Koruna | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krona | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPHKD Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPHUF Great Britain Pound vs Hungarian Forint | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPMXN Great Britain Pound vs Mexican Peso | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPPLN Great Britain Pound vs Polish Zloty | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPSEK Great Britan Pound vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPTRY Great Britain Pound vs Turkish Lira | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| GBPZAR Great Britain Pound vs South African Rand | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| HKDJPY Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| MXNJPY Mexican Peso vs Japanese Yen | 40:1 | 0.01 | 100,000 |
| NOKJPY Norwegian Krone vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| NOKSEK Norway Krone vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDDKK New Zealand Dollar vs Danish Krone | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDHUF New Zealand Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDNOK New Zealand Dollar vs Norway Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDSEK New Zealand Dollars vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| SEKJPY Swedish Krona vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| SGDHKD Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| TRYJPY New Turkish Lira vs Japanese Yen | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDCNH US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar | 18:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDILS US Dollar vs Israeli Shekel | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDNOK US Dollar vs Norway Krone | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDTHB US Dollar vs Thai Baht | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 50:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDZAR US Dollar vs South Africa Rand | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| ZARJPY South Africa Rand vs Japanese Yen | 40:1 | 0.01 | 100,000 |
| 심볼 | 최대 레버리지 | 최소 랏 | 계약 크기 |
|---|---|---|---|
| USDBRL US Dollar vs Brazilian Real | 167:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDCLP US Dollar vs Chile Peso | 100:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDCOP US Dollar vs Colombian Peso | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDIDR US Dollar vs Indonesian Rupiah | 167:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDINR US Dollar vs Indian Rupee | 333:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDKRW US Dollar vs South Korean won | 333:1 | 0.01 | 100,000 |
| USDTWD US Dollar vs Taiwan Dollar | 200:1 | 0.01 | 100,000 |
최대 레버리지는 각 상품에 적용되는 동적 레버리지의 첫 번째 구간이며, 익스포저가 커질수록 단계적으로 낮아집니다. 모든 상품의 실시간 스프레드, 스왑, 거래 시간은 거래 조건에서 확인할 수 있습니다.
외환 시장에서는 한 통화를 다른 통화로 교환합니다. 통화는 EUR/USD처럼 쌍으로 호가되며, 가격은 금리, 인플레이션, 중앙은행의 결정, 글로벌 무역 흐름에 따라 움직입니다.
XBTFX에서는 외환을 CFD로 거래합니다. 통화를 직접 교환하지 않고 통화쌍의 가격에 포지션을 잡는 방식으로, 가격이 오를 것으로 예상되면 매수하고 내릴 것으로 예상되면 매도합니다. Mega1과 MetaTrader 5에서 메이저 통화쌍부터 이그조틱 통화쌍, 인도 루피와 한국 원화 같은 통화의 차액결제선물환(NDF)까지 108개 통화쌍을 거래할 수 있습니다.
두 계좌의 체결 환경은 동일합니다. 거래 비용을 어떤 방식으로 표시할지 선택하세요.
원시 가격
거래량 $100k USD당 $2.75부터
스프레드 기반 가격
별도 FX 수수료 없음
몇 분 만에 가입한 다음, 대시보드에서 Pro 또는 Standard 거래 계좌를 개설하세요.
Pro는 0.0핍부터 시작하는 원시 스프레드에 거래량 $100k USD당 $2.75가 추가되고, Standard는 1핍부터 시작하는 스프레드에 별도 수수료가 없습니다. 두 계좌 모두 Mega1과 MetaTrader 5에서 거래할 수 있습니다.
암호화폐나 법정화폐로 입금하세요. XBTFX는 입금 수수료를 부과하지 않으며, 암호화폐는 거래 계좌로 바로 입금할 수 있고 해당 계좌의 통화로 환전됩니다.
통화쌍을 선택하고 0.01랏(기준 통화 1,000단위)부터 거래량을 정한 다음, 주문을 보내기 전에 손절을 설정하세요.
증거금 요건은 익스포저 기반(동적 레버리지)이며 상품마다 다릅니다. 동적 레버리지의 작동 방식.
XBTFX는 약관에 따라 사전 통지 없이 최대 레버리지를 변경할 권리를 보유합니다.
Mega1 및 MetaTrader 5에서 거래 가능