Pro
रॉ प्राइसिंग
$100k USD ट्रेड पर $2.75 से शुरू
- 0.0 पिप से शुरू होने वाले परिवर्तनशील रॉ स्प्रेड
- FX में हर $100k USD ट्रेड पर $2.75
- पात्र FX पोज़िशन पर 1000:1 तक डायनेमिक लीवरेज
Pro की रॉ प्राइसिंग या Standard के ऑल-इन स्प्रेड के साथ ट्रेड करें। दोनों खाता प्रकार एक्सपोज़र-आधारित मार्जिन टियर का उपयोग करते हैं, जिनमें सिंबल और उस सिंबल में कुल एक्सपोज़र के आधार पर पात्र FX एक्सपोज़र पर 1000:1 तक का लीवरेज उपलब्ध है। जानें कि डायनेमिक लीवरेज कैसे काम करता है।
हर इंस्ट्रूमेंट के लिए लाइव स्प्रेड, स्वैप दरें, डायनेमिक लीवरेज टियर और कॉन्ट्रैक्ट के पूरे विनिर्देश देखें।
| प्रतीक | Pro बोली | Pro मांग | स्प्रेड | अधिकतम लीवरेज | Pro शुल्क | अभी ट्रेड करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD यूरो बनाम अमेरिकी डॉलर | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | अभी ट्रेड करें |
| AUDUSD ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम अमेरिकी डॉलर | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | अभी ट्रेड करें |
| GBPUSD ब्रिटिश पाउंड बनाम अमेरिकी डॉलर | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | अभी ट्रेड करें |
| NZDUSD न्यूज़ीलैंड डॉलर बनाम अमेरिकी डॉलर | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | अभी ट्रेड करें |
| USDCAD अमेरिकी डॉलर बनाम कनाडाई डॉलर | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | अभी ट्रेड करें |
| USDCHF अमेरिकी डॉलर बनाम स्विस फ़्रैंक | — | — | — | 500:1 | $2.75 / $100k | अभी ट्रेड करें |
| USDJPY अमेरिकी डॉलर बनाम जापानी येन | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | अभी ट्रेड करें |
स्प्रेड परिवर्तनशील हैं और चौड़े हो सकते हैं। 0.0 पिप का आँकड़ा पात्र Pro इंस्ट्रूमेंट्स के लिए न्यूनतम स्तर है, कोई सार्वभौमिक या गारंटीड स्प्रेड नहीं। कमीशन, लेवरेज और उपलब्ध इंस्ट्रूमेंट्स एसेट, प्लेटफ़ॉर्म और बाज़ार की स्थितियों के अनुसार अलग-अलग होते हैं।
सभी विनिर्देश और बाज़ार देखेंप्रमुख, क्रॉस और एक्सोटिक जोड़े तथा नॉन-डिलीवरेबल फॉरवर्ड, हर एक के अधिकतम लीवरेज, न्यूनतम ट्रेड और कॉन्ट्रैक्ट साइज़ के साथ।
| प्रतीक | अधिकतम लीवरेज | न्यूनतम लॉट | कॉन्ट्रैक्ट साइज़ |
|---|---|---|---|
| AUDUSD ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम अमेरिकी डॉलर | 1000:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| EURUSD यूरो बनाम अमेरिकी डॉलर | 1000:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| GBPUSD ब्रिटिश पाउंड बनाम अमेरिकी डॉलर | 1000:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| NZDUSD न्यूज़ीलैंड डॉलर बनाम अमेरिकी डॉलर | 1000:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| USDCAD अमेरिकी डॉलर बनाम कनाडाई डॉलर | 1000:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| USDCHF अमेरिकी डॉलर बनाम स्विस फ़्रैंक | 500:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| USDJPY अमेरिकी डॉलर बनाम जापानी येन | 1000:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| प्रतीक | अधिकतम लीवरेज | न्यूनतम लॉट | कॉन्ट्रैक्ट साइज़ |
|---|---|---|---|
| AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 500:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 250:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 500:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| CHFJPY Swiss Frank vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| EURAUD Euro vs Australian Dollar | 500:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 500:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| EURCHF Euro vs Swiss Franc | 250:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 500:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 500:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar | 500:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 500:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen | 500:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 500:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 250:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 500:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| प्रतीक | अधिकतम लीवरेज | न्यूनतम लॉट | कॉन्ट्रैक्ट साइज़ |
|---|---|---|---|
| AUDDKK Australian Dollar vs Danish Krone | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| AUDHUF Australian Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| AUDNOK Australian Dollar vs Norwegian Krone | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| AUDSEK Australian Dollar to Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| AUDZAR Australian Dollar African Rand | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| CADDKK Canadian Dollar vs Danish Krone | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| CADSEK Canadian Dollar vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| CADSGD Canadian Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| CHFDKK Swiss Frank vs Danish Krone | 100:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| CHFHUF Swiss Franc vs Hungarian Forint | 50:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| CHFNOK Swiss Franc vs Norwegian Krone | 100:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| CHFPLN Swiss Franc vs Polish Zloty | 100:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| CHFSEK Swiss Franc to Swedish Krona | 100:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| CHFSGD Swiss Frank vs Singapore Dollar | 100:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| CHFZAR Swiss Frank vs South African Rand | 100:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| CNHJPY Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| DKKNOK Danish Krone vs Norwegian Krone | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| DKKSEK Danish Krone vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| EURCNH Euro vs Chinese Yuan Renminbi | 100:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| EURCZK Euro vs Czech Koruna | 100:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| EURDKK Euro vs Danish Krone | 50:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| EURHUF Euro vs Hungarian Forint | 100:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| EURILS Euro vs Israeli Shekel | 50:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| EURMXN Euro vs Mexican Peso | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| EURNOK Euro vs Norway Krone | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| EURPLN Euro vs Polish Zloty | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| EURSEK Euro vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| EURSGD Euro vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| EURTRY Euro vs Turkish Lira | 50:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| EURZAR Euro vs South African Rand | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| GBPCZK Great Britain Pound vs Czech Koruna | 100:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krona | 50:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| GBPHKD Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| GBPHUF Great Britain Pound vs Hungarian Forint | 100:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| GBPMXN Great Britain Pound vs Mexican Peso | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| GBPPLN Great Britain Pound vs Polish Zloty | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| GBPSEK Great Britan Pound vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| GBPTRY Great Britain Pound vs Turkish Lira | 50:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| GBPZAR Great Britain Pound vs South African Rand | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| HKDJPY Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 50:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| MXNJPY Mexican Peso vs Japanese Yen | 40:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| NOKJPY Norwegian Krone vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| NOKSEK Norway Krone vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| NZDDKK New Zealand Dollar vs Danish Krone | 50:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| NZDHUF New Zealand Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| NZDNOK New Zealand Dollar vs Norway Krone | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| NZDSEK New Zealand Dollars vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| SEKJPY Swedish Krona vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| SGDHKD Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| TRYJPY New Turkish Lira vs Japanese Yen | 50:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| USDCNH US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 100:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 50:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar | 18:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| USDILS US Dollar vs Israeli Shekel | 50:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| USDNOK US Dollar vs Norway Krone | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| USDTHB US Dollar vs Thai Baht | 50:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 50:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| USDZAR US Dollar vs South Africa Rand | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| ZARJPY South Africa Rand vs Japanese Yen | 40:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| प्रतीक | अधिकतम लीवरेज | न्यूनतम लॉट | कॉन्ट्रैक्ट साइज़ |
|---|---|---|---|
| USDBRL US Dollar vs Brazilian Real | 167:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| USDCLP US Dollar vs Chile Peso | 100:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| USDCOP US Dollar vs Colombian Peso | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| USDIDR US Dollar vs Indonesian Rupiah | 167:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| USDINR US Dollar vs Indian Rupee | 333:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| USDKRW US Dollar vs South Korean won | 333:1 | 0.01 | 1,00,000 |
| USDTWD US Dollar vs Taiwan Dollar | 200:1 | 0.01 | 1,00,000 |
अधिकतम लीवरेज हर इंस्ट्रूमेंट के डायनेमिक लीवरेज का पहला टियर है: आपका एक्सपोज़र बढ़ने पर यह चरणों में घटता जाता है। सभी इंस्ट्रूमेंट्स के लाइव स्प्रेड, स्वैप और ट्रेडिंग का समय ट्रेडिंग शर्तों में दिए गए हैं।
फॉरेक्स वह बाज़ार है जहाँ एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा से बदला जाता है। मुद्राओं के भाव EUR/USD जैसे जोड़ों में दिए जाते हैं, और उनकी कीमतें ब्याज दरों, महंगाई, केंद्रीय बैंकों के फ़ैसलों और वैश्विक व्यापार के प्रवाह के साथ बदलती हैं।
XBTFX पर आप फॉरेक्स को CFD के रूप में ट्रेड करते हैं: असल मुद्राओं का लेन-देन किए बिना आप किसी जोड़े की कीमत पर पोज़िशन लेते हैं, यानी कीमत बढ़ने की उम्मीद हो तो खरीदते हैं और गिरने की उम्मीद हो तो बेचते हैं। Mega1 और MetaTrader 5 पर 108 जोड़े उपलब्ध हैं: प्रमुख जोड़ों से लेकर एक्सोटिक और भारतीय रुपये व कोरियाई वॉन जैसी मुद्राओं पर नॉन-डिलीवरेबल फॉरवर्ड (NDFs) तक।
दोनों खातों में निष्पादन का माहौल एक ही है। चुनें कि ट्रेडिंग लागत आपको किस रूप में दिखाई जाए।
रॉ प्राइसिंग
$100k USD ट्रेड पर $2.75 से शुरू
स्प्रेड प्राइसिंग
FX पर कोई अलग कमीशन नहीं
मिनटों में पंजीकरण करें, फिर अपने डैशबोर्ड से Pro या Standard ट्रेडिंग खाता खोलें।
Pro में 0.0 पिप से रॉ स्प्रेड हैं, साथ में हर $100k USD ट्रेड पर $2.75; Standard में 1 पिप से स्प्रेड हैं और कोई अलग कमीशन नहीं है। दोनों खातों से आप Mega1 और MetaTrader 5 पर ट्रेड कर सकते हैं।
क्रिप्टो या फ़िएट से डिपॉज़िट करें। XBTFX कोई डिपॉज़िट शुल्क नहीं लेता, और क्रिप्टो सीधे ट्रेडिंग खाते में जा सकता है, जहाँ वह खाते की मुद्रा में बदल जाता है।
कोई जोड़ा चुनें, 0.01 लॉट (बेस करेंसी की 1,000 यूनिट) से शुरू करके अपना वॉल्यूम चुनें और ऑर्डर भेजने से पहले स्टॉप लॉस लगाएँ।
मार्जिन आवश्यकताएँ एक्सपोज़र-आधारित (डायनेमिक लीवरेज) होती हैं और इंस्ट्रूमेंट के अनुसार अलग-अलग होती हैं। डायनेमिक लीवरेज कैसे काम करता है।
XBTFX अपने नियमों और शर्तों के तहत बिना पूर्व सूचना के अधिकतम लीवरेज बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
Mega1 और MetaTrader 5 पर