Pro
Preços brutos
a partir de $2,75 por cada $100k USD negociados
- Spreads brutos variáveis a partir de 0,0 pips
- $2,75 por cada $100k USD negociados em FX
- Alavancagem dinâmica de até 1000:1 em posições de FX elegíveis
Negocie com preços brutos na conta Pro ou com spreads que já incluem os custos na conta Standard. Os dois tipos de conta usam faixas de margem baseadas na exposição, com até 1000:1 disponível na exposição elegível em FX, conforme o símbolo e a exposição total nesse símbolo. Saiba como funciona a alavancagem dinâmica.
Veja spreads em tempo real, taxas de swap, faixas de alavancagem dinâmica e especificações completas do contrato de cada instrumento.
| Símbolo | Bid Pro | Ask Pro | Spread | Alavancagem máx. | Comissão Pro | Negociar agora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD Euro vs. dólar americano | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Negociar agora |
| AUDUSD Dólar australiano vs. dólar americano | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Negociar agora |
| GBPUSD Libra esterlina vs. dólar americano | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Negociar agora |
| NZDUSD Dólar neozelandês vs. dólar americano | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Negociar agora |
| USDCAD Dólar americano vs. dólar canadense | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Negociar agora |
| USDCHF Dólar americano vs. franco suíço | — | — | — | 500:1 | $2.75 / $100k | Negociar agora |
| USDJPY Dólar americano vs. iene japonês | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Negociar agora |
Os spreads são variáveis e podem se ampliar. O valor de 0,0 pips é um mínimo para instrumentos Pro elegíveis, não um spread universal ou garantido. Comissões, alavancagem e instrumentos disponíveis variam conforme o ativo, a plataforma e as condições de mercado.
Ver todas as especificações e mercadosPares principais, cruzados e exóticos, além de contratos a termo sem entrega física (NDFs), com a alavancagem máxima, o lote mínimo e o tamanho do contrato de cada instrumento.
| Símbolo | Alavancagem máx. | Lote mínimo | Tamanho do contrato |
|---|---|---|---|
| AUDUSD Dólar australiano vs. dólar americano | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURUSD Euro vs. dólar americano | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPUSD Libra esterlina vs. dólar americano | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDUSD Dólar neozelandês vs. dólar americano | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCAD Dólar americano vs. dólar canadense | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCHF Dólar americano vs. franco suíço | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDJPY Dólar americano vs. iene japonês | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| Símbolo | Alavancagem máx. | Lote mínimo | Tamanho do contrato |
|---|---|---|---|
| AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 250:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFJPY Swiss Frank vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURAUD Euro vs Australian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURCHF Euro vs Swiss Franc | 250:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 250:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| Símbolo | Alavancagem máx. | Lote mínimo | Tamanho do contrato |
|---|---|---|---|
| AUDDKK Australian Dollar vs Danish Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDHUF Australian Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDNOK Australian Dollar vs Norwegian Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDSEK Australian Dollar to Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDZAR Australian Dollar African Rand | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADDKK Canadian Dollar vs Danish Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADSEK Canadian Dollar vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADSGD Canadian Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFDKK Swiss Frank vs Danish Krone | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFHUF Swiss Franc vs Hungarian Forint | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFNOK Swiss Franc vs Norwegian Krone | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFPLN Swiss Franc vs Polish Zloty | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFSEK Swiss Franc to Swedish Krona | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFSGD Swiss Frank vs Singapore Dollar | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFZAR Swiss Frank vs South African Rand | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CNHJPY Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| DKKNOK Danish Krone vs Norwegian Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| DKKSEK Danish Krone vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURCNH Euro vs Chinese Yuan Renminbi | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURCZK Euro vs Czech Koruna | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURDKK Euro vs Danish Krone | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURHUF Euro vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURILS Euro vs Israeli Shekel | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURMXN Euro vs Mexican Peso | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURNOK Euro vs Norway Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURPLN Euro vs Polish Zloty | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURSEK Euro vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURSGD Euro vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURTRY Euro vs Turkish Lira | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURZAR Euro vs South African Rand | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPCZK Great Britain Pound vs Czech Koruna | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krona | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPHKD Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPHUF Great Britain Pound vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPMXN Great Britain Pound vs Mexican Peso | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPPLN Great Britain Pound vs Polish Zloty | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPSEK Great Britan Pound vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPTRY Great Britain Pound vs Turkish Lira | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPZAR Great Britain Pound vs South African Rand | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| HKDJPY Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| MXNJPY Mexican Peso vs Japanese Yen | 40:1 | 0,01 | 100.000 |
| NOKJPY Norwegian Krone vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| NOKSEK Norway Krone vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDDKK New Zealand Dollar vs Danish Krone | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDHUF New Zealand Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDNOK New Zealand Dollar vs Norway Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDSEK New Zealand Dollars vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| SEKJPY Swedish Krona vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| SGDHKD Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| TRYJPY New Turkish Lira vs Japanese Yen | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCNH US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar | 18:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDILS US Dollar vs Israeli Shekel | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDNOK US Dollar vs Norway Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDTHB US Dollar vs Thai Baht | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDZAR US Dollar vs South Africa Rand | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| ZARJPY South Africa Rand vs Japanese Yen | 40:1 | 0,01 | 100.000 |
| Símbolo | Alavancagem máx. | Lote mínimo | Tamanho do contrato |
|---|---|---|---|
| USDBRL US Dollar vs Brazilian Real | 167:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCLP US Dollar vs Chile Peso | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCOP US Dollar vs Colombian Peso | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDIDR US Dollar vs Indonesian Rupiah | 167:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDINR US Dollar vs Indian Rupee | 333:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDKRW US Dollar vs South Korean won | 333:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDTWD US Dollar vs Taiwan Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
A alavancagem máxima é a primeira faixa da alavancagem dinâmica de cada instrumento: ela diminui faixa a faixa à medida que sua exposição aumenta. Os spreads em tempo real, os swaps e os horários de negociação de todos os instrumentos estão nas condições de negociação.
Forex é o mercado em que uma moeda é trocada por outra. As moedas são cotadas em pares, como EUR/USD, e seus preços variam conforme as taxas de juros, a inflação, as decisões dos bancos centrais e o fluxo do comércio global.
Na XBTFX, você negocia forex por meio de CFDs: assume uma posição no preço de um par, comprando se espera que ele suba e vendendo se espera que ele caia, sem trocar as moedas em si. São 108 pares no Mega1 e no MetaTrader 5, dos principais aos exóticos, além de contratos a termo sem entrega física (NDFs) de moedas como a rupia indiana e o won sul-coreano.
O ambiente de execução é o mesmo. Escolha como prefere ver os custos de negociação.
Preços brutos
a partir de $2,75 por cada $100k USD negociados
Preços com spread
Sem comissão separada em FX
Cadastre-se em minutos e depois abra uma conta de negociação Pro ou Standard pelo seu painel.
A Pro tem spreads brutos a partir de 0,0 pips mais $2,75 por cada $100k USD negociados; a Standard tem spreads a partir de 1 pip, sem comissão separada. As duas estão disponíveis no Mega1 e no MetaTrader 5.
Deposite em cripto ou fiat. A XBTFX não cobra taxas de depósito, e depósitos em cripto podem ir direto para uma conta de negociação, convertidos para a moeda da conta.
Escolha um par, selecione o volume a partir de 0,01 lote (1.000 unidades da moeda base) e defina um stop loss antes de enviar a ordem.
Os requisitos de margem são baseados na exposição (alavancagem dinâmica) e variam conforme o instrumento. Como funciona a alavancagem dinâmica.
A XBTFX se reserva o direito, nos termos dos seus T&C, de alterar a alavancagem máxima sem aviso prévio.
No Mega1 e no MetaTrader 5