Pro
Harga mentah
mulai dari $2,75 per $100k USD volume trading
- Spread mentah variabel mulai dari 0,0 pip
- $2,75 per $100k USD volume trading di FX
- Leverage dinamis hingga 1000:1 pada posisi FX yang memenuhi syarat
Trading dengan harga mentah Pro atau spread all-in Standard. Kedua jenis akun menggunakan tier margin berbasis eksposur, dengan leverage hingga 1000:1 untuk eksposur FX yang memenuhi syarat, tergantung pada simbol dan total eksposur pada simbol tersebut. Pelajari cara kerja leverage dinamis.
Lihat spread live, suku swap, tier leverage dinamis, dan spesifikasi kontrak lengkap untuk setiap instrumen.
| Simbol | Bid Pro | Ask Pro | Spread | Leverage maks. | Komisi Pro | Trading sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD Euro vs dolar AS | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Trading sekarang |
| AUDUSD Dolar Australia vs dolar AS | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Trading sekarang |
| GBPUSD Pound Inggris vs dolar AS | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Trading sekarang |
| NZDUSD Dolar Selandia Baru vs dolar AS | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Trading sekarang |
| USDCAD Dolar AS vs dolar Kanada | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Trading sekarang |
| USDCHF Dolar AS vs franc Swiss | — | — | — | 500:1 | $2.75 / $100k | Trading sekarang |
| USDJPY Dolar AS vs yen Jepang | — | — | — | 1000:1 | $2.75 / $100k | Trading sekarang |
Spread bersifat variabel dan dapat melebar. Angka 0,0 pip merupakan batas minimum untuk instrumen Pro yang memenuhi syarat, bukan spread yang berlaku umum atau dijamin. Komisi, leverage, dan instrumen yang tersedia bervariasi menurut aset, platform, dan kondisi pasar.
Lihat semua spesifikasi dan pasarPasangan mayor, silang, eksotis, dan non-deliverable forward, masing-masing dengan leverage maksimum, lot minimum, dan ukuran kontraknya.
| Simbol | Leverage maks. | Lot minimum | Ukuran kontrak |
|---|---|---|---|
| AUDUSD Dolar Australia vs dolar AS | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURUSD Euro vs dolar AS | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPUSD Pound Inggris vs dolar AS | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDUSD Dolar Selandia Baru vs dolar AS | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCAD Dolar AS vs dolar Kanada | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCHF Dolar AS vs franc Swiss | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDJPY Dolar AS vs yen Jepang | 1000:1 | 0,01 | 100.000 |
| Simbol | Leverage maks. | Lot minimum | Ukuran kontrak |
|---|---|---|---|
| AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 250:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFJPY Swiss Frank vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURAUD Euro vs Australian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURCHF Euro vs Swiss Franc | 250:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 250:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 500:1 | 0,01 | 100.000 |
| Simbol | Leverage maks. | Lot minimum | Ukuran kontrak |
|---|---|---|---|
| AUDDKK Australian Dollar vs Danish Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDHUF Australian Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDNOK Australian Dollar vs Norwegian Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDSEK Australian Dollar to Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| AUDZAR Australian Dollar African Rand | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADDKK Canadian Dollar vs Danish Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADSEK Canadian Dollar vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CADSGD Canadian Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFDKK Swiss Frank vs Danish Krone | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFHUF Swiss Franc vs Hungarian Forint | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFNOK Swiss Franc vs Norwegian Krone | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFPLN Swiss Franc vs Polish Zloty | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFSEK Swiss Franc to Swedish Krona | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFSGD Swiss Frank vs Singapore Dollar | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CHFZAR Swiss Frank vs South African Rand | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| CNHJPY Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| DKKNOK Danish Krone vs Norwegian Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| DKKSEK Danish Krone vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURCNH Euro vs Chinese Yuan Renminbi | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURCZK Euro vs Czech Koruna | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURDKK Euro vs Danish Krone | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURHUF Euro vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURILS Euro vs Israeli Shekel | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURMXN Euro vs Mexican Peso | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURNOK Euro vs Norway Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURPLN Euro vs Polish Zloty | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURSEK Euro vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURSGD Euro vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURTRY Euro vs Turkish Lira | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| EURZAR Euro vs South African Rand | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPCZK Great Britain Pound vs Czech Koruna | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krona | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPHKD Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPHUF Great Britain Pound vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPMXN Great Britain Pound vs Mexican Peso | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPPLN Great Britain Pound vs Polish Zloty | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPSEK Great Britan Pound vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPTRY Great Britain Pound vs Turkish Lira | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| GBPZAR Great Britain Pound vs South African Rand | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| HKDJPY Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| MXNJPY Mexican Peso vs Japanese Yen | 40:1 | 0,01 | 100.000 |
| NOKJPY Norwegian Krone vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| NOKSEK Norway Krone vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDDKK New Zealand Dollar vs Danish Krone | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDHUF New Zealand Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDNOK New Zealand Dollar vs Norway Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDSEK New Zealand Dollars vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| SEKJPY Swedish Krona vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| SGDHKD Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| TRYJPY New Turkish Lira vs Japanese Yen | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCNH US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar | 18:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDILS US Dollar vs Israeli Shekel | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDNOK US Dollar vs Norway Krone | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDTHB US Dollar vs Thai Baht | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 50:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDZAR US Dollar vs South Africa Rand | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| ZARJPY South Africa Rand vs Japanese Yen | 40:1 | 0,01 | 100.000 |
| Simbol | Leverage maks. | Lot minimum | Ukuran kontrak |
|---|---|---|---|
| USDBRL US Dollar vs Brazilian Real | 167:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCLP US Dollar vs Chile Peso | 100:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDCOP US Dollar vs Colombian Peso | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDIDR US Dollar vs Indonesian Rupiah | 167:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDINR US Dollar vs Indian Rupee | 333:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDKRW US Dollar vs South Korean won | 333:1 | 0,01 | 100.000 |
| USDTWD US Dollar vs Taiwan Dollar | 200:1 | 0,01 | 100.000 |
Leverage maksimum adalah tier pertama dari leverage dinamis masing-masing instrumen: leverage turun bertahap seiring bertambahnya eksposur Anda. Spread live, swap, dan jam trading semua instrumen tercantum di halaman Kondisi Trading.
Forex adalah pasar tempat satu mata uang ditukar dengan mata uang lainnya. Mata uang dikuotasikan secara berpasangan, seperti EUR/USD, dan harganya bergerak mengikuti suku bunga, inflasi, keputusan bank sentral, serta arus perdagangan global.
Di XBTFX, Anda trading forex dalam bentuk CFD: Anda mengambil posisi atas harga suatu pasangan, membeli jika memperkirakan harganya naik dan menjual jika memperkirakan harganya turun, tanpa benar-benar menukarkan mata uangnya. Tersedia 108 pasangan di Mega1 dan MetaTrader 5, mulai dari pasangan mayor hingga eksotis dan non-deliverable forward (NDF) untuk mata uang seperti rupee India dan won Korea.
Kedua akun menggunakan lingkungan eksekusi yang sama. Pilih cara Anda ingin biaya trading ditampilkan.
Harga mentah
mulai dari $2,75 per $100k USD volume trading
Harga berbasis spread
Tanpa komisi FX terpisah
Daftar dalam hitungan menit, lalu buka akun trading Pro atau Standard dari dasbor Anda.
Pro memiliki spread mentah mulai dari 0,0 pip ditambah $2,75 per $100k USD volume trading; Standard memiliki spread mulai dari 1 pip tanpa komisi terpisah. Keduanya tersedia di Mega1 dan MetaTrader 5.
Deposit dengan kripto atau fiat. XBTFX tidak mengenakan biaya deposit, dan kripto dapat langsung masuk ke akun trading serta dikonversi ke mata uang akun tersebut.
Pilih pasangan mata uang, tentukan volume mulai dari 0,01 lot (1.000 unit mata uang dasar), lalu atur stop loss sebelum mengirim order.
Persyaratan margin didasarkan pada eksposur (leverage dinamis) dan bervariasi menurut instrumen. Cara kerja leverage dinamis.
XBTFX berhak berdasarkan T&C-nya untuk mengubah leverage maksimum tanpa pemberitahuan.
Di Mega1 dan MetaTrader 5