Pro
원시 가격
편도 0.05%
- 추가 마크업 없는 원시 스프레드
- 최대 레버리지: 50:1
비트코인, 이더리움, 솔라나, XRP를 포함한 100개 이상의 암호화폐 CFD를 거래하세요. 거래 전에 실시간 가격, 계좌별 가격 조건 및 레버리지를 확인하세요.
모든 상품의 실시간 스프레드, 스왑 금리, 동적 레버리지 구간 및 전체 계약 사양을 확인하세요.
| 심볼 | Pro Bid | Pro Ask | 스프레드 | 최대 레버리지 | Pro 수수료 | 지금 거래하기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD 비트코인/미국 달러 | — | — | — | 50:1 | 편도 0.05% | 지금 거래하기 |
| ETHUSD 이더리움/미국 달러 | — | — | — | 50:1 | 편도 0.05% | 지금 거래하기 |
| SOLUSD 솔라나/미국 달러 | — | — | — | 50:1 | 편도 0.05% | 지금 거래하기 |
| XRPUSD 리플/미국 달러 | — | — | — | 50:1 | 편도 0.05% | 지금 거래하기 |
| BNBUSD 바이낸스 코인/미국 달러 | — | — | — | 20:1 | 편도 0.05% | 지금 거래하기 |
| LTCUSD 라이트코인/미국 달러 | — | — | — | 50:1 | 편도 0.05% | 지금 거래하기 |
| DOGUSD 도지코인/미국 달러 | — | — | — | 10:1 | 편도 0.05% | 지금 거래하기 |
스프레드는 변동되며 확대될 수 있습니다. 0.0핍은 적격 Pro 상품의 최소 수치이며, 모든 상품에 적용되거나 보장되는 스프레드가 아닙니다. 수수료, 레버리지 및 거래 가능 상품은 자산, 플랫폼 및 시장 상황에 따라 다릅니다.
모든 사양 및 시장 보기메이저 코인, 법정화폐 크로스와 암호화폐 크로스, 상위 코인과 마이너 코인을 상품별 최대 레버리지, 최소 거래 단위, 계약 크기와 함께 정리했습니다.
| 심볼 | 최대 레버리지 | 최소 랏 | 계약 크기 |
|---|---|---|---|
| BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBUSD 바이낸스 코인/미국 달러 | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BTCUSD 비트코인/미국 달러 | 50:1 | 0.01 | 1 |
| ETHUSD 이더리움/미국 달러 | 50:1 | 0.01 | 1 |
| HYPUSD Hyperliquid vs US Dollar | 8:1 | 0.01 | 1 |
| LTCUSD 라이트코인/미국 달러 | 50:1 | 0.01 | 1 |
| SOLUSD 솔라나/미국 달러 | 50:1 | 0.01 | 1 |
| XRPUSD 리플/미국 달러 | 50:1 | 0.01 | 1 |
| 심볼 | 최대 레버리지 | 최소 랏 | 계약 크기 |
|---|---|---|---|
| BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHEUR Bitcoin Cash vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BCHGBP Bitcoin Cash vs GBP | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BCHJPY Bitcoin Cash vs JPY | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBAUD Binance Coin vs Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBCAD Binance Coin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBEUR Binance Coin vs Euro | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBGBP Binance Coin vs Great Britain Pound | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBJPY Binance Coin vs Japanese Yen | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBNZD Binance Coin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCEUR Bitcoin vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BTCGBP Bitcoin vs GBP | 20:1 | 0.01 | 1 |
| BTCJPY Bitcoin vs JPY | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHAUD Ethereum vs. Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHCAD Ethereum vs. Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHEUR Ethereum vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| ETHGBP Ethereum vs GBP | 20:1 | 0.01 | 1 |
| ETHJPY Ethereum vs JPY | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHNZD Ethereum vs. New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCEUR Litecoin vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| LTCGBP Litecoin vs GBP | 20:1 | 0.01 | 1 |
| LTCJPY Litecoin vs JPY | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| XRPEUR Ripple vs Euro | 20:1 | 0.01 | 1 |
| 심볼 | 최대 레버리지 | 최소 랏 | 계약 크기 |
|---|---|---|---|
| BCHBTC Bitcoin Cash vs Bitcoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHETH Bitcoin Cash vs Ethereum | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BCHLTC Bitcoin Cash vs Litecoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBBCH Binance Coin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBBTC Binance Coin vs Bitcoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBETH Binance Coin vs Ethereum | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BNBLTC Binance Coin vs Litecoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCBCH Bitcoin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCETH Bitcoin vs Ethereum | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BTCLTC Bitcoin vs Litecoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHBCH Ethereum vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHBTC Ethereum vs Bitcoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETHLTC Ethereum vs Litecoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCBCH Litecoin vs Bitcoin Cash | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCBTC Litecoin vs Bitcoin | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LTCETH Litecoin vs Ethereum | 10:1 | 0.01 | 1 |
| 심볼 | 최대 레버리지 | 최소 랏 | 계약 크기 |
|---|---|---|---|
| ADAUSD Cardano vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ALGUSD Algorand vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| AVAUSD Avalanche vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| CAKUSD Candy Cake vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| DOGUSD 도지코인/미국 달러 | 10:1 | 0.01 | 1 |
| DOTUSD Polkadot vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| LNKUSD Chainlink vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| NERUSD NEAR Protocol vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SHBUSD SHIBA INU vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| TONUSD TonCoin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| TRXUSD Tron vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| UNIUSD Uniswap vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| XLMUSD Lumen vs US Dollar | 10:1 | 10 | 1 |
| 심볼 | 최대 레버리지 | 최소 랏 | 계약 크기 |
|---|---|---|---|
| AAVUSD AAVE vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ALIUSD MyNeighborAlice vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ANKUSD Ankr vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| APEUSD ApeCoin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| APTUSD Aptos vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ARWUSD Arweave vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ATMUSD Cosmos VS US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| AXSUSD Axie Infinity VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BARUSD Hedera vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CELUSD Celer Network vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CEOUSD Celo vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CHRUSD Chromia vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CHZUSD Chiliz vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CNEUSD C98 vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| COMUSD Compound vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| COTUSD COTI vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CRVUSD Curve VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| CTSUSD Cartesi vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| DSHUSD DashCoin vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| DYDUSD DYDX vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| EGLUSD MultiversX vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ENJUSD Enjin Coin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| FETUSD Fetch.ai vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| FILUSD Filecoin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| FLWUSD FLOW vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| GALUSD GALA vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| GMTUSD STEPN vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| GRTUSD The Graph vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ICPUSD Internet Computer vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| IMXUSD Immutable X vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| INCUSD 1inch VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| IOSUSD IOST vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| IOTUSD IOTA vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| KAVUSD Kava vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| KNCUSD Kyber vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| KSMUSD Kusama vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LPTUSD Livepeer vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| LRCUSD Loopring VS US Dollar | — | 0.01 | 1 |
| MANUSD Decentraland vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| MLNUSD Melania coin vs US Dollar | 8:1 | 0.01 | 1 |
| NEOUSD Neo vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ONEUSD Harmony VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ONTUSD Ontology vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| PEPUSD ConstitutionDAO vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| QTMUSD Qtum vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| RSRUSD Reserve Rights vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| RVNUSD Ravencoin vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SANUSD The Sandbox VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SKLUSD Skale network vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SNXUSD Synthetix vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| STOUSD Storj vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| SUSUSD Sushi VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| TETUSD Theta vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| TRUUSD Trump coin vs US Dollar | 8:1 | 0.01 | 1 |
| VECUSD VeChain vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| WOOUSD WOO Network vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| XMRUSD Monero vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| XTZUSD Tezos VS US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| YFIUSD Yearn Finance vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ZECUSD Zcash vs US Dollar | 20:1 | 0.01 | 1 |
| ZENUSD Horizen vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ZILUSD Zilliqa vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
| ZRXUSD 0x vs US Dollar | 10:1 | 0.01 | 1 |
최대 레버리지는 각 상품에 적용되는 동적 레버리지의 첫 번째 구간이며, 익스포저가 커질수록 단계적으로 낮아집니다. 모든 상품의 실시간 스프레드, 스왑, 거래 시간은 거래 조건에서 확인할 수 있습니다.
암호화폐 CFD를 이용하면 코인을 매수하거나 보관하지 않고도 비트코인, 이더리움, 솔라나, XRP 같은 암호화폐의 가격을 거래할 수 있습니다. 롱과 숏 모두 가능하며, Mega1 또는 MetaTrader 5에서 레버리지를 활용해 거래할 수 있습니다.
XBTFX는 134개의 암호화폐 CFD를 제공합니다. 미국 달러 대비 메이저 코인, 다른 법정화폐 대비 크로스와 비트코인·이더리움 대비 크로스, 그리고 다양한 상위 코인과 마이너 코인이 있습니다. 암호화폐 시장은 24시간 거래되며, XBTFX에서도 주말을 포함해 언제든 거래할 수 있습니다.
두 계좌의 체결 환경은 동일합니다. 거래 비용을 어떤 방식으로 표시할지 선택하세요.
원시 가격
편도 0.05%
스프레드 기반 가격
별도 수수료 없음
몇 분 만에 가입한 다음, 대시보드에서 Pro 또는 Standard 거래 계좌를 개설하세요.
Pro는 원시 스프레드에 편도 0.05%의 수수료가 추가되고, Standard는 비용이 스프레드에 포함되어 별도 수수료가 없습니다. 두 계좌 모두 Mega1과 MetaTrader 5에서 거래할 수 있습니다.
암호화폐나 법정화폐로 입금하세요. XBTFX는 입금 수수료를 부과하지 않으며, 암호화폐는 거래 계좌로 바로 입금할 수 있고 해당 계좌의 통화로 환전됩니다.
코인을 선택하고 0.01랏(BTC/USD는 0.01 BTC)부터 거래량을 정한 다음 손절을 설정하세요. 암호화폐는 주말을 포함해 언제든 급격하게 움직일 수 있습니다.
증거금 요건은 익스포저 기반(동적 레버리지)이며 상품마다 다릅니다. 동적 레버리지의 작동 방식.
XBTFX는 약관에 따라 사전 통지 없이 최대 레버리지를 변경할 권리를 보유합니다.
Mega1 및 MetaTrader 5에서 거래 가능