Pro
原始定价
美国 0.3% / 欧洲及亚洲 0.45%
- 最大杠杆: 10:1
交易美国、欧洲和亚洲市场的 100 多种股票 CFD。按品种查看实时价格、Pro 佣金费率和杠杆。
查看每个品种的实时点差、隔夜利息、动态杠杆档位和完整合约规格。
| 品种 | Pro 卖价 | Pro 买价 | 点差 | 最大杠杆 | Pro 费用 | 立即交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. | — | — | — | 10:1 | 0.3% | 立即交易 |
| TSLA Tesla Inc. | — | — | — | 3:1 | 0.3% | 立即交易 |
| AMZN Amazon.com Inc. | — | — | — | 10:1 | 0.3% | 立即交易 |
| NVDA NVIDIA Corporation | — | — | — | 10:1 | 0.3% | 立即交易 |
| META Meta Platforms Inc. | — | — | — | 10:1 | 0.3% | 立即交易 |
| GOOGL Alphabet Inc. (Google) | — | — | — | 10:1 | 0.3% | 立即交易 |
| SPCX Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) | — | — | — | 1:1 | 0.3% | 立即交易 |
点差为浮动点差,可能扩大。0.0 点是符合条件的 Pro 交易品种的点差下限,并非普遍适用或有保证的点差。佣金、杠杆及可交易品种因资产、平台和市场状况而异。
查看所有规格和市场涵盖美国、欧洲和亚洲股票以及 ETF,并列出每个品种的最大杠杆、最小手数和合约规模。
| 品种 | 最大杠杆 | 最小手数 | 合约规模 |
|---|---|---|---|
| A Agilent Technologies | 10:1 | 0.01 | 100 |
| AAL American Airlines Group | 10:1 | 0.01 | 100 |
| AAPL Apple Inc. | 10:1 | 0.01 | 100 |
| AIG American International Group | 10:1 | 0.01 | 100 |
| AMZN Amazon.com Inc. | 10:1 | 0.01 | 100 |
| BA Boeing Company | 5:1 | 0.01 | 100 |
| BABA Alibaba Group Holding Limited | 10:1 | 0.01 | 100 |
| BAC Bank of America Corporation | 10:1 | 0.01 | 100 |
| C Citigroup | 10:1 | 0.01 | 100 |
| CSCO Cisco Systems | 10:1 | 0.01 | 100 |
| CVX Chevron Corporation | 10:1 | 0.01 | 100 |
| DIS Walt Disney Company | 10:1 | 0.01 | 100 |
| DLPN Dolphin Entertainment, Inc. - Common Stock | 1:1 | 0.01 | 100 |
| F Ford Motor Company | 10:1 | 0.01 | 100 |
| FDX FedEx Corporation | 10:1 | 0.01 | 100 |
| FNKO Funko, Inc. - Class A Common Stock | 10:1 | 0.01 | 100 |
| GE General Electric Inc. | 10:1 | 0.01 | 100 |
| GM General Motors Company Common Stock (NYSE) | 10:1 | 0.01 | 100 |
| GOOGL Alphabet Inc. (Google) | 10:1 | 0.01 | 100 |
| GS Goldman Sachs Group | 10:1 | 0.01 | 100 |
| H Hyatt Hotels Corporation | 5:1 | 0.01 | 100 |
| HD The Home Depot | 10:1 | 0.01 | 100 |
| HPQ Hewlett-Packard Company | 10:1 | 0.01 | 100 |
| IBM International Business Machines | 10:1 | 0.01 | 100 |
| ING ING Group | 10:1 | 0.01 | 100 |
| INTC Intel | 10:1 | 0.01 | 100 |
| JNJ Johnson & Johnson | 10:1 | 0.01 | 100 |
| JPM JPMorgan Chase & Co | 10:1 | 0.01 | 100 |
| KO Coca-Cola Company | 10:1 | 0.01 | 100 |
| MA Mastercard | 10:1 | 0.01 | 100 |
| MAR Marriott International | 10:1 | 0.01 | 100 |
| MAT Mattel, Inc. - Common Stock | 10:1 | 0.01 | 100 |
| MCD McDonald`s | 10:1 | 0.01 | 100 |
| META Meta Platforms Inc. | 10:1 | 0.01 | 100 |
| MMM 3M Company | 10:1 | 0.01 | 100 |
| MRK Merck & Company | 10:1 | 0.01 | 100 |
| MSFT Microsoft Corporation | 10:1 | 0.01 | 100 |
| NDAQ NASDAQ OMX Group | 10:1 | 0.01 | 100 |
| NET CloudFlare - Class A | 5:1 | 0.01 | 100 |
| NFLX Netflix | 10:1 | 0.01 | 100 |
| NKE Nike | 10:1 | 0.01 | 100 |
| NVDA NVIDIA Corporation | 10:1 | 0.01 | 100 |
| ORCL Oracle Corporation | 10:1 | 0.01 | 100 |
| PEP Pepsico | 10:1 | 0.01 | 100 |
| PG Procter & Gamble Company | 10:1 | 0.01 | 100 |
| PLBY PLBY Group Inc. | 1:1 | 0.01 | 100 |
| SPCX Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) | 1:1 | 0.01 | 100 |
| T AT&T | 10:1 | 0.01 | 100 |
| TSLA Tesla Inc. | 3:1 | 0.01 | 100 |
| UAL United Continental Holdings | 10:1 | 0.01 | 100 |
| UNH UnitedHealth Group | 10:1 | 0.01 | 100 |
| V Visa | 10:1 | 0.01 | 100 |
| VZ Verizon Communications | 10:1 | 0.01 | 100 |
| WFC Wells Fargo & Company | 10:1 | 0.01 | 100 |
| WKHS Workhorse Group, Inc | 1:1 | 0.01 | 100 |
| WMT Wal-Mart Stores | 10:1 | 0.01 | 100 |
| XOM Exxon Mobil Corporation | 10:1 | 0.01 | 100 |
| 品种 | 最大杠杆 | 最小手数 | 合约规模 |
|---|---|---|---|
| ADS Adidas | 4:1 | 0.01 | 100 |
| AF Air France-KLM | 1:1 | 0.01 | 100 |
| AI Air Liquide | 4:1 | 0.01 | 100 |
| AIR Airbus Group | 4:1 | 0.01 | 100 |
| ALV Allianz | 4:1 | 0.01 | 100 |
| BAS BASF | 4:1 | 0.01 | 100 |
| BATS British American Tobacco | 4:1 | 0.01 | 100 |
| BAYN Bayer | 4:1 | 0.01 | 100 |
| BMW Bayerische Motoren Werke | 4:1 | 0.01 | 100 |
| BN Danone | 4:1 | 0.01 | 100 |
| BNP BNP Paribas | 4:1 | 0.01 | 100 |
| CS AXA | 4:1 | 0.01 | 100 |
| DGE Diageo | 4:1 | 0.01 | 100 |
| DTE Deutsche Telekom | 4:1 | 0.01 | 100 |
| GLEN Glencore | 4:1 | 0.01 | 100 |
| GSK GlaxoSmithKline | 4:1 | 0.01 | 100 |
| IBE Iberdrola | 3:1 | 0.01 | 100 |
| LHA Deutsche Lufthansa | 4:1 | 0.01 | 100 |
| MBG Mercedes-Benz Group AG | 4:1 | 0.01 | 100 |
| MC LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 4:1 | 0.01 | 100 |
| NESN Nestle | 1:1 | 0.01 | 100 |
| NOVN Novartis | 1:1 | 0.01 | 100 |
| OR L`Oreal | 4:1 | 0.01 | 100 |
| PAH3 Porsche Automobil Holding SE | 4:1 | 0.01 | 100 |
| RIO Rio Tinto | 4:1 | 0.01 | 100 |
| ROG Roche Holding | — | 0.01 | 100 |
| SAP SAP | 4:1 | 0.01 | 100 |
| SHEL Shell PLC (LSE) | 4:1 | 0.01 | 100 |
| SIE Siemens | 4:1 | 0.01 | 100 |
| ULVR Unilever | 4:1 | 0.01 | 100 |
| VOD Vodafone Group | 4:1 | 0.01 | 100 |
| VOW3 Volkswagen | 4:1 | 0.01 | 100 |
| 品种 | 最大杠杆 | 最小手数 | 合约规模 |
|---|---|---|---|
| Canon Canon | 3:1 | — | 100 |
| ChinaMobile China Mobile | 3:1 | — | 500 |
| CITIC CITIC Securities | 1:1 | 1 | 500 |
| CKHutchison CK Hutchison Holdings | 1:1 | — | 500 |
| CNOOC CNOOC | 1:1 | 1 | 1,000 |
| Henderson Henderson Land | 1:1 | — | 1,000 |
| HKBankChina Bank of China | 1:1 | — | 1,000 |
| Honda Honda Motor Company | 3:1 | — | 100 |
| HSBC HSBC Holdings | 1:1 | 1 | 400 |
| Ind&ComBank Industrial and Commercial Bank of China | 1:1 | — | 1,000 |
| JDCom JD Com Inc | 1:1 | — | 100 |
| JpnTobacco Japan Tobacco | 3:1 | — | 100 |
| KDDI KDDI | 3:1 | 1 | 100 |
| Keyence Keyence | 1:1 | — | 100 |
| Lenovo Lenovo Group | 1:1 | — | 1 |
| Makita Makita | 1:1 | — | 100 |
| MitsubisUFJ Mitsubishi UFJ Financial Group | 3:1 | — | 100 |
| Mitsui Mitsui & Co | 3:1 | — | 100 |
| Mizuho Mizuho Financial Group | 3:1 | — | 100 |
| Nissan Nissan Motor Co | 3:1 | — | 100 |
| PICC PICC Property and Casualty | 1:1 | 1 | 2,000 |
| Seven&I Seven & i Holdings Co | 3:1 | — | 100 |
| ShenhuaEnrg China Shenhua Energy | 1:1 | — | 500 |
| SHK SHK Ppt | 1:1 | 1 | 1,000 |
| Softbank Softbank | 3:1 | — | 100 |
| Sony Sony | 3:1 | — | 100 |
| Sumitomo Sumitomo Mitsui Financial | 3:1 | — | 100 |
| Tencent Tencent Holdings | 3:1 | — | 100 |
| Toyota Toyota Motor Corp | 3:1 | — | 100 |
| US2000 US Russell 2000 CFD | — | 1 | 1 |
| VIX Volatility Index | — | 10 | 1 |
| Xiaomi Xiaomi | 5:1 | — | 200 |
| 品种 | 最大杠杆 | 最小手数 | 合约规模 |
|---|---|---|---|
| GLD SPDR Gold Trust | 10:1 | 0.01 | 100 |
| IWM iShares Russell 2000 | 10:1 | 0.01 | 100 |
| QQQ Invesco QQQ | 10:1 | 0.01 | 100 |
| SCHD Schwab US Dividend equity | 10:1 | 0.01 | 100 |
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 10:1 | 0.01 | 100 |
| USO United States Oil Fund | 10:1 | 0.01 | 100 |
| VEA Vanguard FTSE DM | 10:1 | 0.01 | 100 |
| VOO Vanguard S&P500 | 10:1 | 0.01 | 100 |
通过股票差价合约(CFD),您无需买入股票,即可做多或做空 Apple、Microsoft、Nvidia 和 Tesla 等公司的股价。ETF CFD 的原理相同,标的是追踪指数、黄金或原油的基金,例如 VOO、QQQ、GLD 和 USO。
XBTFX 在 Mega1 和 MetaTrader 5 上提供来自美国、欧洲和亚洲的 129 种股票和 ETF CFD。各品种在其交易所的交易时间内交易,Pro 和 Standard 账户的佣金相同。
两种账户的执行环境相同。请选择您希望的交易成本呈现方式。
原始定价
美国 0.3% / 欧洲及亚洲 0.45%
点差定价
美国 0.3% / 欧洲及亚洲 0.45%
几分钟即可完成注册,然后在控制面板中开设 Pro 或 Standard 交易账户。
股票 CFD 在 Pro 和 Standard 账户上费用相同:美国股票收取 0.3% 佣金,欧洲和亚洲股票收取 0.45%。两种账户均可在 Mega1 和 MetaTrader 5 上交易。
可使用加密货币或法币入金。XBTFX 不收取入金费用,加密货币可直接存入交易账户,并兑换为该账户的货币。
选择股票,设定交易量(最低 0.01 手,大多数美国股票即 1 股),并在提交订单前设置止损。
股票 CFD 佣金:美国股票(NYSE、NASDAQ)0.3%,欧洲和亚洲股票 0.45%,Pro 和 Standard 账户均适用。
保证金要求基于敞口(动态杠杆),并因品种而异。了解动态杠杆的运作方式。
XBTFX 保留根据其条款和条件在不另行通知的情况下更改最高杠杆的权利。
可在 Mega1 和 MetaTrader 5 上交易